Afghanistan Afghani
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | EUR/AFN | 61.2500 | 60.2500 | 60.1100 | 0.140 | 0.23% | 10/02 |
Bangladeshi Taka
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/BDT | 134.8500 | 133.1550 | 132.6950 | -0.460 | -0.35% | 10/02 |
| | EUR/BDT | 112.8053 | 111.3005 | 111.0053 | -0.295 | -0.27% | 10/02 |
| | USD/BDT | 85.2290 | 83.9820 | 83.8690 | -0.113 | -0.13% | 10/02 |
Cambodian Riel
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/KHR | 4068.0000 | 4055.0000 | 4046.1499 | -2.00 | -0.05% | 10/02 |
| | EUR/KHR | 5455.2998 | 5359.2998 | 5355.2998 | -4.00 | -0.07% | 10/02 |
Chinese Yuan
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | CNY/AUD | 0.1489 | 0.1493 | 0.1471 | 0.0017 | 1.18% | 10/02 |
| | AUD/CNY | 6.7337 | 6.7892 | 6.7023 | -0.0620 | -0.91% | 10/02 |
| | CNY/NZD | 0.1922 | 0.1924 | 0.1903 | 0.0019 | 0.98% | 10/02 |
| | NZD/CNY | 5.2160 | 5.2501 | 5.1993 | -0.0380 | -0.72% | 10/02 |
| | CNY/JPY | 12.3360 | 12.3560 | 12.3075 | -0.0210 | -0.17% | 10/02 |
| | JPY/CNY | 0.0813 | 0.0812 | 0.0809 | 0.0002 | 0.20% | 10/02 |
| | CNY/THB | 4.9192 | 4.9139 | 4.8808 | 0.0265 | 0.54% | 10/02 |
| | THB/CNY | 0.2042 | 0.2046 | 0.2036 | -0.0007 | -0.32% | 10/02 |
| | CNY/SGD | 0.2005 | 0.2005 | 0.1981 | 0.0023 | 1.14% | 10/02 |
| | SGD/CNY | 5.0011 | 5.0461 | 4.9859 | -0.0457 | -0.91% | 10/02 |
| | CNY/HKD | 1.2313 | 1.2330 | 1.2295 | -0.0018 | -0.15% | 10/02 |
| | HKD/CNY | 0.8134 | 0.8133 | 0.8111 | 0.0010 | 0.12% | 10/02 |
| | CNY/KRW | 178.6696 | 179.3038 | 177.5902 | 0.85 | 0.48% | 10/02 |
| | KRW/CNY | 0.5615 | 0.5624 | 0.5599 | -0.0013 | -0.24% | 10/02 |
| | CNY/INR | 7.8643 | 7.9019 | 7.8217 | 0.0386 | 0.49% | 10/02 |
| | INR/CNY | 0.1278 | 0.1277 | 0.1266 | 0.0005 | 0.39% | 10/02 |
| | CNY/TWD | 4.7043 | 4.7035 | 4.6722 | 0.0168 | 0.36% | 10/02 |
| | TWD/CNY | 0.2130 | 0.2141 | 0.2120 | -0.0012 | -0.56% | 10/02 |
| | CNY/IDR | 1442.5750 | 1441.9011 | 1419.8864 | 20.31 | 1.43% | 10/02 |
| | IDR/CNY | 0.0698 | 0.0703 | 0.0695 | -0.0006 | -0.83% | 10/02 |
| | CNY/MYR | 0.4815 | 0.4831 | 0.4773 | 0.0036 | 0.76% | 10/02 |
| | MYR/CNY | 2.0837 | 2.0929 | 2.0706 | -0.0109 | -0.52% | 10/02 |
| | CNY/PHP | 6.7745 | 6.7597 | 6.6875 | 0.0689 | 1.03% | 10/02 |
| | PHP/CNY | 0.1480 | 0.1495 | 0.1479 | -0.0015 | -1.00% | 10/02 |
| | CNY/PKR | 14.4416 | 14.4274 | 14.4013 | 0.02 | 0.11% | 10/02 |
| | CNY/LKR | 18.2657 | 18.2531 | 18.2252 | 0.02 | 0.09% | 10/02 |
| | CNY/NPR | 12.7617 | 12.5996 | 12.5499 | -0.02 | -0.18% | 10/02 |
| | CNY/GBP | 0.1009 | 0.1010 | 0.1002 | 0.0004 | 0.44% | 10/02 |
| | GBP/CNY | 9.9414 | 9.9866 | 9.9071 | -0.0218 | -0.22% | 10/02 |
| | CNY/CHF | 0.1456 | 0.1461 | 0.1446 | 0.0009 | 0.63% | 10/02 |
| | CHF/CNY | 6.8857 | 6.9191 | 6.8471 | -0.0232 | -0.34% | 10/02 |
| | CNY/DKK | 0.8947 | 0.8969 | 0.8883 | 0.0047 | 0.52% | 10/02 |
| | DKK/CNY | 1.1203 | 1.1258 | 1.1150 | -0.0058 | -0.52% | 10/02 |
| | CNY/NOK | 0.9129 | 0.9195 | 0.9119 | -0.0001 | -0.01% | 10/02 |
| | NOK/CNY | 1.0964 | 1.0966 | 1.0876 | 0.0001 | 0.01% | 10/02 |
| | CNY/PLN | 0.5088 | 0.5101 | 0.5013 | 0.0060 | 1.19% | 10/02 |
| | PLN/CNY | 1.9713 | 1.9949 | 1.9601 | -0.0236 | -1.18% | 10/02 |
| | CNY/HUF | 35.4527 | 35.5724 | 34.8444 | 0.55 | 1.59% | 10/02 |
| | CNY/CZK | 3.0402 | 3.0535 | 2.9956 | 0.0380 | 1.27% | 10/02 |
| | CNY/EUR | 0.1204 | 0.1207 | 0.1195 | 0.0009 | 0.74% | 10/02 |
| | EUR/CNY | 8.3269 | 8.3664 | 8.2876 | -0.0495 | -0.59% | 10/02 |
| | CNY/SEK | 1.0589 | 1.0634 | 1.0522 | 0.0059 | 0.56% | 10/02 |
| | SEK/CNY | 0.9452 | 0.9505 | 0.9402 | -0.0054 | -0.57% | 10/02 |
| | CNY/EEK | 1.8653 | 1.8644 | 1.8614 | 0.0017 | 0.09% | 10/02 |
| | CNY/ISK | 19.4589 | 19.4230 | 19.3800 | 0.03 | 0.17% | 10/02 |
| | CNY/RON | 0.5239 | 0.5259 | 0.5197 | 0.0035 | 0.68% | 10/02 |
| | CNY/RUB | 4.7740 | 4.7848 | 4.7144 | 0.0563 | 1.19% | 10/02 |
| | RUB/CNY | 0.2097 | 0.2121 | 0.2090 | -0.0025 | -1.17% | 10/02 |
| | CNY/LTL | 0.4157 | 0.4169 | 0.4125 | 0.0030 | 0.74% | 10/02 |
| | CNY/LVL | 0.0843 | 0.0843 | 0.0834 | 0.0007 | 0.83% | 10/02 |
| | CNY/TRY | 0.2804 | 0.2817 | 0.2781 | 0.0019 | 0.70% | 10/02 |
| | TRY/CNY | 3.5714 | 3.5962 | 3.5513 | -0.0254 | -0.71% | 10/02 |
| | CNY/AED | 0.5837 | 0.5840 | 0.5830 | 0.0005 | 0.09% | 10/02 |
| | AED/CNY | 1.7139 | 1.7152 | 1.7125 | -0.0015 | -0.09% | 10/02 |
| | CNY/ILS | 0.5916 | 0.5924 | 0.5878 | 0.0029 | 0.50% | 10/02 |
| | ILS/CNY | 1.6925 | 1.7013 | 1.6879 | -0.0084 | -0.49% | 10/02 |
| | CNY/JOD | 0.1131 | 0.1128 | 0.1125 | 0.0002 | 0.20% | 10/02 |
| | CNY/BHD | 0.0602 | 0.0600 | 0.0598 | 0.0001 | 0.15% | 10/02 |
| | CNY/OMR | 0.0613 | 0.0612 | 0.0611 | 0.0001 | 0.10% | 10/02 |
| | CNY/QAR | 0.5790 | 0.5789 | 0.5781 | 0.0004 | 0.08% | 10/02 |
| | CNY/LBP | 239.4230 | 239.8506 | 238.7984 | 0.13 | 0.05% | 10/02 |
| | CNY/SAR | 0.5959 | 0.5962 | 0.5953 | 0.0005 | 0.08% | 10/02 |
| | SAR/CNY | 1.6787 | 1.6799 | 1.6773 | -0.0014 | -0.08% | 10/02 |
| | CNY/USD | 0.1589 | 0.1590 | 0.1587 | 0.0002 | 0.11% | 10/02 |
| | USD/CNY | 6.2953 | 6.2998 | 6.2899 | -0.0055 | -0.09% | 10/02 |
| | CNY/MXN | 2.0355 | 2.0411 | 2.0112 | 0.0226 | 1.13% | 10/02 |
| | MXN/CNY | 0.4918 | 0.4972 | 0.4900 | -0.0055 | -1.11% | 10/02 |
| | CNY/CAD | 0.1591 | 0.1595 | 0.1579 | 0.0012 | 0.77% | 10/02 |
| | CAD/CNY | 6.2973 | 6.3263 | 6.2733 | -0.0335 | -0.53% | 10/02 |
| | CNY/ZAR | 1.2335 | 1.2360 | 1.2022 | 0.0270 | 2.24% | 10/02 |
| | ZAR/CNY | 0.8124 | 0.8313 | 0.8093 | -0.0180 | -2.17% | 10/02 |
| | CNY/EGP | 0.9611 | 0.9610 | 0.9569 | 0.0002 | 0.03% | 10/02 |
| | CNY/MAD | 1.3469 | 1.3455 | 1.3336 | 0.0090 | 0.67% | 10/02 |
| | CNY/KES | 13.4036 | 13.2967 | 13.1309 | -0.11 | -0.81% | 10/02 |
| | CNY/NAD | 1.2319 | 1.2313 | 1.2067 | 0.0244 | 2.02% | 10/02 |
| | CNY/XAF | 80.2965 | 78.7768 | 78.5723 | 0.16 | 0.21% | 10/02 |
| | CNY/ARS | 0.6908 | 0.6912 | 0.6891 | 0.0011 | 0.16% | 10/02 |
| | ARS/CNY | 1.4489 | 1.4511 | 1.4467 | -0.0022 | -0.15% | 10/02 |
| | CNY/BRL | 0.2739 | 0.2750 | 0.2725 | 0.0010 | 0.37% | 10/02 |
| | BRL/CNY | 3.6552 | 3.6696 | 3.6365 | -0.0136 | -0.37% | 10/02 |
| | CNY/CLP | 76.2039 | 76.2112 | 75.3199 | 0.80 | 1.07% | 10/02 |
| | CNY/VEF | 0.6843 | 0.6831 | 0.6817 | 0.0011 | 0.16% | 10/02 |
| | VEF/CNY | 1.4649 | 1.4669 | 1.4639 | -0.0023 | -0.15% | 10/02 |
| | CNY/BBD | 0.3223 | 0.3180 | 0.3161 | -0.0012 | -0.37% | 10/02 |
| | CNY/JMD | 13.9375 | 13.7287 | 13.7052 | 0.02 | 0.12% | 10/02 |
| | CNY/XCD | 0.4316 | 0.4297 | 0.4290 | 0.0004 | 0.09% | 10/02 |
| | CNY/PAB | 0.1619 | 0.1590 | 0.1587 | 0.0002 | 0.14% | 10/02 |
Hong Kong Dollar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | HKD/AUD | 0.1208 | 0.1211 | 0.1195 | 0.0013 | 1.09% | 10/02 |
| | AUD/HKD | 8.2790 | 8.3682 | 8.2534 | -0.0877 | -1.05% | 10/02 |
| | HKD/NZD | 0.1560 | 0.1562 | 0.1546 | 0.0014 | 0.88% | 10/02 |
| | NZD/HKD | 6.4127 | 6.4700 | 6.4005 | -0.0570 | -0.88% | 10/02 |
| | HKD/JPY | 10.0164 | 10.0305 | 9.9963 | -0.0068 | -0.07% | 10/02 |
| | JPY/HKD | 0.0999 | 0.1000 | 0.0997 | 0.0001 | 0.08% | 10/02 |
| | HKD/THB | 3.9877 | 3.9884 | 3.9650 | 0.0181 | 0.46% | 10/02 |
| | THB/HKD | 0.2511 | 0.2522 | 0.2508 | -0.0011 | -0.45% | 10/02 |
| | HKD/SGD | 0.1627 | 0.1628 | 0.1609 | 0.0016 | 1.01% | 10/02 |
| | SGD/HKD | 6.1505 | 6.2165 | 6.1417 | -0.0640 | -1.03% | 10/02 |
| | HKD/KRW | 145.0100 | 144.9700 | 144.2050 | 0.545 | 0.38% | 10/02 |
| | KRW/HKD | 0.6904 | 0.6934 | 0.6898 | -0.0027 | -0.39% | 10/02 |
| | HKD/INR | 6.3725 | 6.4154 | 6.3636 | -0.0114 | -0.18% | 10/02 |
| | INR/HKD | 0.1568 | 0.1574 | 0.1559 | -0.0007 | -0.41% | 10/02 |
| | HKD/TWD | 3.9056 | 3.8082 | 3.8022 | 0.0060 | 0.16% | 10/02 |
| | TWD/HKD | 0.2622 | 0.2636 | 0.2621 | -0.0007 | -0.28% | 10/02 |
| | HKD/CNY | 0.8134 | 0.8133 | 0.8111 | 0.0010 | 0.12% | 10/02 |
| | CNY/HKD | 1.2313 | 1.2330 | 1.2295 | -0.0018 | -0.15% | 10/02 |
| | HKD/IDR | 1166.1000 | 1168.6000 | 1153.4500 | 11.75 | 1.02% | 10/02 |
| | HKD/MYR | 0.3908 | 0.3921 | 0.3875 | 0.0025 | 0.64% | 10/02 |
| | MYR/HKD | 2.5625 | 2.5805 | 2.5498 | -0.0169 | -0.66% | 10/02 |
| | HKD/PHP | 5.4984 | 5.4845 | 5.4304 | 0.0510 | 0.94% | 10/02 |
| | PHP/HKD | 0.1824 | 0.1842 | 0.1823 | -0.0017 | -0.95% | 10/02 |
| | HKD/PKR | 11.7220 | 11.7025 | 11.6900 | 0.0045 | 0.04% | 10/02 |
| | HKD/LKR | 14.8251 | 14.8061 | 14.7974 | 0.00 | 0.00% | 10/02 |
| | HKD/NPR | 10.3578 | 10.2194 | 10.1896 | -0.0271 | -0.27% | 10/02 |
| | HKD/GBP | 0.0819 | 0.0820 | 0.0814 | 0.0003 | 0.43% | 10/02 |
| | GBP/HKD | 12.2208 | 12.2935 | 12.1990 | -0.0480 | -0.39% | 10/02 |
| | HKD/CHF | 0.1182 | 0.1186 | 0.1174 | 0.0006 | 0.49% | 10/02 |
| | CHF/HKD | 8.4647 | 8.5205 | 8.4312 | -0.0430 | -0.51% | 10/02 |
| | HKD/DKK | 0.7264 | 0.7283 | 0.7210 | 0.0048 | 0.66% | 10/02 |
| | DKK/HKD | 1.3778 | 1.3869 | 1.3731 | -0.0091 | -0.66% | 10/02 |
| | HKD/NOK | 0.7409 | 0.7461 | 0.7402 | -0.0007 | -0.10% | 10/02 |
| | NOK/HKD | 1.3509 | 1.3511 | 1.3403 | 0.0014 | 0.10% | 10/02 |
| | HKD/PLN | 0.4128 | 0.4140 | 0.4071 | 0.0045 | 1.11% | 10/02 |
| | PLN/HKD | 2.4287 | 2.4570 | 2.4150 | -0.0269 | -1.10% | 10/02 |
| | HKD/HUF | 28.7746 | 28.8724 | 28.2934 | 0.42 | 1.50% | 10/02 |
| | HKD/CZK | 2.4675 | 2.4791 | 2.4333 | 0.0287 | 1.18% | 10/02 |
| | HKD/EUR | 0.0977 | 0.0980 | 0.0970 | 0.0006 | 0.62% | 10/02 |
| | EUR/HKD | 10.2371 | 10.3072 | 10.2044 | -0.0681 | -0.66% | 10/02 |
| | HKD/SEK | 0.8594 | 0.8629 | 0.8547 | 0.0041 | 0.48% | 10/02 |
| | SEK/HKD | 1.1646 | 1.1700 | 1.1587 | -0.0056 | -0.48% | 10/02 |
| | HKD/EEK | 1.5139 | 1.5122 | 1.5117 | -0.0001 | -0.00% | 10/02 |
| | HKD/ISK | 15.7935 | 15.7571 | 15.7395 | 0.01 | 0.08% | 10/02 |
| | HKD/RON | 0.4259 | 0.4267 | 0.4221 | 0.0031 | 0.74% | 10/02 |
| | HKD/RUB | 3.8752 | 3.8808 | 3.8286 | 0.0424 | 1.11% | 10/02 |
| | RUB/HKD | 0.2583 | 0.2612 | 0.2576 | -0.0028 | -1.08% | 10/02 |
| | HKD/LTL | 0.3374 | 0.3383 | 0.3350 | 0.0022 | 0.64% | 10/02 |
| | HKD/LVL | 0.0685 | 0.0684 | 0.0678 | 0.0005 | 0.67% | 10/02 |
| | HKD/TRY | 0.2276 | 0.2286 | 0.2258 | 0.0014 | 0.62% | 10/02 |
| | TRY/HKD | 4.4002 | 4.4277 | 4.3766 | -0.0272 | -0.62% | 10/02 |
| | HKD/AED | 0.4738 | 0.4737 | 0.4735 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | AED/HKD | 2.1117 | 2.1119 | 2.1112 | 0.0001 | 0.00% | 10/02 |
| | HKD/ILS | 0.4802 | 0.4807 | 0.4772 | 0.0019 | 0.40% | 10/02 |
| | ILS/HKD | 2.0853 | 2.0953 | 2.0803 | -0.0084 | -0.40% | 10/02 |
| | HKD/JOD | 0.0918 | 0.0915 | 0.0913 | 0.0001 | 0.10% | 10/02 |
| | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0487 | 0.0486 | 0.0000 | 0.01% | 10/02 |
| | HKD/OMR | 0.0498 | 0.0497 | 0.0496 | 0.0000 | 0.08% | 10/02 |
| | HKD/QAR | 0.4699 | 0.4697 | 0.4692 | 0.0000 | -0.01% | 10/02 |
| | HKD/LBP | 194.3237 | 194.5612 | 193.8574 | -0.07 | -0.04% | 10/02 |
| | HKD/SAR | 0.4837 | 0.4836 | 0.4834 | 0.0000 | -0.01% | 10/02 |
| | SAR/HKD | 2.0683 | 2.0686 | 2.0679 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | HKD/USD | 0.1290 | 0.1290 | 0.1289 | -0.0001 | -0.04% | 10/02 |
| | USD/HKD | 7.7562 | 7.7571 | 7.7546 | 0.0002 | 0.00% | 10/02 |
| | HKD/MXN | 1.6526 | 1.6562 | 1.6338 | 0.0172 | 1.05% | 10/02 |
| | MXN/HKD | 0.6063 | 0.6121 | 0.6038 | -0.0063 | -1.03% | 10/02 |
| | HKD/CAD | 0.1292 | 0.1294 | 0.1283 | 0.0008 | 0.66% | 10/02 |
| | CAD/HKD | 7.7460 | 7.7973 | 7.7264 | -0.0522 | -0.67% | 10/02 |
| | HKD/ZAR | 1.0010 | 1.0036 | 0.9761 | 0.0212 | 2.17% | 10/02 |
| | ZAR/HKD | 1.0011 | 1.0248 | 0.9970 | -0.0217 | -2.12% | 10/02 |
| | HKD/EGP | 0.7800 | 0.7801 | 0.7769 | -0.0005 | -0.07% | 10/02 |
| | HKD/MAD | 1.0932 | 1.0917 | 1.0828 | 0.0063 | 0.58% | 10/02 |
| | HKD/KES | 10.8788 | 10.7909 | 10.6552 | -0.0970 | -0.90% | 10/02 |
| | HKD/NAD | 0.9999 | 0.9993 | 0.9801 | 0.0189 | 1.93% | 10/02 |
| | HKD/XAF | 65.1713 | 63.9085 | 63.8129 | 0.08 | 0.12% | 10/02 |
| | HKD/XOF | 65.1713 | 63.9085 | 63.8116 | 0.08 | 0.12% | 10/02 |
| | HKD/ARS | 0.5606 | 0.5610 | 0.5595 | 0.0002 | 0.03% | 10/02 |
| | ARS/HKD | 1.7866 | 1.7872 | 1.7824 | -0.0006 | -0.03% | 10/02 |
| | HKD/BRL | 0.2223 | 0.2231 | 0.2213 | 0.0006 | 0.26% | 10/02 |
| | BRL/HKD | 4.5142 | 4.5203 | 4.4834 | -0.0124 | -0.27% | 10/02 |
| | HKD/CLP | 61.8496 | 61.8691 | 61.1713 | 0.60 | 0.98% | 10/02 |
| | HKD/VEF | 0.5554 | 0.5542 | 0.5536 | 0.0004 | 0.06% | 10/02 |
| | VEF/HKD | 1.8048 | 1.8062 | 1.8044 | -0.0011 | -0.06% | 10/02 |
| | HKD/BBD | 0.2616 | 0.2579 | 0.2567 | -0.0012 | -0.45% | 10/02 |
| | HKD/JMD | 11.3122 | 11.1375 | 11.1307 | 0.00 | 0.03% | 10/02 |
| | HKD/XCD | 0.3503 | 0.3485 | 0.3484 | 0.0000 | -0.00% | 10/02 |
| | HKD/PAB | 0.1314 | 0.1290 | 0.1289 | 0.0001 | 0.07% | 10/02 |
Indian Rupee
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | INR/JPY | 1.5735 | 1.5750 | 1.5602 | 0.0026 | 0.17% | 10/02 |
| | JPY/INR | 0.6365 | 0.6409 | 0.6347 | -0.0010 | -0.15% | 10/02 |
| | INR/THB | 0.6267 | 0.6261 | 0.6198 | 0.0040 | 0.65% | 10/02 |
| | THB/INR | 1.5993 | 1.6128 | 1.5972 | -0.0100 | -0.63% | 10/02 |
| | INR/HKD | 0.1568 | 0.1574 | 0.1559 | -0.0007 | -0.41% | 10/02 |
| | HKD/INR | 6.3725 | 6.4154 | 6.3636 | -0.0114 | -0.18% | 10/02 |
| | INR/KRW | 22.7900 | 22.7675 | 22.5405 | 0.1320 | 0.58% | 10/02 |
| | KRW/INR | 4.3976 | 4.4364 | 4.3922 | -0.0258 | -0.58% | 10/02 |
| | INR/TWD | 0.6132 | 0.5979 | 0.5957 | 0.0022 | 0.38% | 10/02 |
| | TWD/INR | 1.6680 | 1.6882 | 1.6619 | -0.0149 | -0.88% | 10/02 |
| | INR/CNY | 0.1278 | 0.1277 | 0.1266 | 0.0005 | 0.39% | 10/02 |
| | CNY/INR | 7.8643 | 7.9019 | 7.8217 | 0.0386 | 0.49% | 10/02 |
| | INR/IDR | 183.5270 | 183.7502 | 179.9799 | 1.69 | 0.93% | 10/02 |
| | IDR/INR | 0.0055 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0000 | -0.73% | 10/02 |
| | INR/MYR | 0.0613 | 0.0614 | 0.0606 | 0.0002 | 0.32% | 10/02 |
| | MYR/INR | 16.3200 | 16.4610 | 16.2935 | -0.1390 | -0.85% | 10/02 |
| | INR/PHP | 0.8619 | 0.8616 | 0.8475 | 0.0046 | 0.53% | 10/02 |
| | PHP/INR | 1.1640 | 1.1800 | 1.1606 | -0.0062 | -0.53% | 10/02 |
| | INR/PKR | 1.8373 | 1.8412 | 1.8322 | -0.0070 | -0.38% | 10/02 |
| | PKR/INR | 0.5455 | 0.5484 | 0.5431 | 0.0021 | 0.38% | 10/02 |
| | INR/LKR | 2.3238 | 2.3301 | 2.3073 | -0.0093 | -0.40% | 10/02 |
| | INR/NPR | 1.6236 | 1.6083 | 1.5926 | -0.0107 | -0.66% | 10/02 |
| | SGD/INR | 39.1790 | 39.6565 | 39.1175 | -0.480 | -1.21% | 10/02 |
| | INR/DKK | 0.1139 | 0.1144 | 0.1127 | 0.0003 | 0.28% | 10/02 |
| | DKK/INR | 8.7740 | 8.8770 | 8.7468 | -0.0427 | -0.48% | 10/02 |
| | INR/NOK | 0.1161 | 0.1171 | 0.1157 | -0.0005 | -0.47% | 10/02 |
| | NOK/INR | 8.6038 | 8.6438 | 8.5551 | 0.0218 | 0.25% | 10/02 |
| | INR/HUF | 4.5104 | 4.5359 | 4.4199 | 0.0487 | 1.09% | 10/02 |
| | HUF/INR | 0.2221 | 0.2262 | 0.2205 | -0.0024 | -1.06% | 10/02 |
| | INR/CZK | 0.3868 | 0.3892 | 0.3803 | 0.0030 | 0.77% | 10/02 |
| | INR/SEK | 0.1347 | 0.1354 | 0.1337 | 0.0001 | 0.09% | 10/02 |
| | SEK/INR | 7.4151 | 7.4805 | 7.3933 | -0.0264 | -0.36% | 10/02 |
| | INR/EEK | 0.2373 | 0.2380 | 0.2357 | -0.0010 | -0.41% | 10/02 |
| | INR/ISK | 2.4756 | 2.4777 | 2.4536 | -0.0080 | -0.32% | 10/02 |
| | ISK/INR | 0.4051 | 0.4076 | 0.4036 | 0.0013 | 0.32% | 10/02 |
| | INR/RUB | 0.6074 | 0.6092 | 0.5996 | 0.0043 | 0.71% | 10/02 |
| | RUB/INR | 1.6485 | 1.6676 | 1.6418 | -0.0114 | -0.69% | 10/02 |
| | GBP/INR | 77.8920 | 78.7415 | 77.6550 | -0.414 | -0.53% | 10/02 |
| | CHF/INR | 53.9320 | 54.5330 | 53.7620 | -0.360 | -0.66% | 10/02 |
| | PLN/INR | 15.5002 | 15.7138 | 15.3718 | -0.11 | -0.70% | 10/02 |
| | EUR/INR | 65.2200 | 65.9720 | 64.9800 | -0.550 | -0.84% | 10/02 |
| | INR/TRY | 0.0357 | 0.0358 | 0.0353 | 0.0000 | 0.08% | 10/02 |
| | TRY/INR | 28.0819 | 28.3292 | 27.9244 | -0.06 | -0.21% | 10/02 |
| | INR/ILS | 0.0753 | 0.0755 | 0.0746 | 0.0000 | -0.03% | 10/02 |
| | ILS/INR | 13.3082 | 13.4101 | 13.2426 | -0.00 | -0.00% | 10/02 |
| | INR/LBP | 30.4598 | 30.5327 | 30.2348 | -0.13 | -0.44% | 10/02 |
| | AED/INR | 13.4767 | 13.5476 | 13.4155 | 0.05 | 0.41% | 10/02 |
| | SAR/INR | 13.2000 | 13.2680 | 13.1400 | 0.05 | 0.41% | 10/02 |
| | INR/ZAR | 0.1571 | 0.1575 | 0.1532 | 0.0028 | 1.80% | 10/02 |
| | ZAR/INR | 6.3744 | 6.5262 | 6.3484 | -0.1518 | -2.33% | 10/02 |
| | INR/EGP | 0.1223 | 0.1225 | 0.1212 | -0.0006 | -0.50% | 10/02 |
| | INR/MAD | 0.1713 | 0.1714 | 0.1691 | 0.0003 | 0.20% | 10/02 |
| | INR/KES | 1.7052 | 1.6966 | 1.6668 | -0.0220 | -1.30% | 10/02 |
| | INR/NAD | 0.1567 | 0.1570 | 0.1528 | 0.0023 | 1.51% | 10/02 |
| | INR/XAF | 10.2155 | 10.0455 | 9.9474 | -0.0286 | -0.28% | 10/02 |
| | INR/XOF | 10.2155 | 10.0453 | 9.9472 | -0.0284 | -0.28% | 10/02 |
| | INR/MXN | 0.2590 | 0.2599 | 0.2557 | 0.0016 | 0.64% | 10/02 |
| | MXN/INR | 3.8667 | 3.9105 | 3.8478 | -0.0242 | -0.62% | 10/02 |
| | USD/INR | 49.5000 | 49.7605 | 49.2750 | 0.200 | 0.41% | 10/02 |
| | CAD/INR | 49.3360 | 49.8790 | 49.2145 | -0.412 | -0.83% | 10/02 |
| | INR/CLP | 9.6948 | 9.7140 | 9.5357 | 0.06 | 0.57% | 10/02 |
| | ARS/INR | 11.3929 | 11.4613 | 11.3472 | 0.04 | 0.34% | 10/02 |
| | BRL/INR | 28.7406 | 28.9730 | 28.5859 | 0.03 | 0.12% | 10/02 |
| | VEF/INR | 11.5183 | 11.5852 | 11.4734 | 0.04 | 0.34% | 10/02 |
| | INR/JMD | 1.7732 | 1.7522 | 1.7351 | -0.0065 | -0.37% | 10/02 |
| | AUD/INR | 52.7500 | 53.4060 | 52.5665 | -0.651 | -1.22% | 10/02 |
| | NZD/INR | 40.8570 | 41.3350 | 40.7820 | -0.429 | -1.04% | 10/02 |
Indonesian Rupiah
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | IDR/JPY | 0.8591 | 0.8684 | 0.8563 | -0.0091 | -1.04% | 10/02 |
| | JPY/IDR | 116.4800 | 116.7700 | 115.1650 | 1.215 | 1.05% | 10/02 |
| | IDR/THB | 0.3421 | 0.3446 | 0.3406 | -0.0020 | -0.57% | 10/02 |
| | THB/IDR | 292.6600 | 293.5950 | 290.2300 | 1.645 | 0.57% | 10/02 |
| | IDR/KRW | 12.4430 | 12.5390 | 12.3995 | -0.0775 | -0.62% | 10/02 |
| | KRW/IDR | 8.0484 | 8.0648 | 7.9751 | 0.0501 | 0.63% | 10/02 |
| | IDR/INR | 0.0055 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0000 | -0.73% | 10/02 |
| | INR/IDR | 183.5270 | 183.7502 | 179.9799 | 1.69 | 0.93% | 10/02 |
| | IDR/TWD | 0.3361 | 0.3306 | 0.3278 | -0.0010 | -0.32% | 10/02 |
| | TWD/IDR | 305.2300 | 305.1050 | 302.4300 | 0.945 | 0.31% | 10/02 |
| | IDR/CNY | 0.0698 | 0.0703 | 0.0695 | -0.0006 | -0.83% | 10/02 |
| | CNY/IDR | 1442.5750 | 1441.9011 | 1419.8864 | 20.31 | 1.43% | 10/02 |
| | SGD/IDR | 7169.0000 | 7188.7002 | 7115.4502 | -2.30 | -0.03% | 10/02 |
| | HKD/IDR | 1166.1000 | 1168.6000 | 1153.4500 | 11.75 | 1.02% | 10/02 |
| | MYR/IDR | 2986.5000 | 2992.0500 | 2957.3999 | 10.40 | 0.35% | 10/02 |
| | PHP/IDR | 213.5114 | 213.5861 | 211.3016 | 0.84 | 0.40% | 10/02 |
| | PKR/IDR | 100.0551 | 100.0552 | 98.5947 | 1.30 | 1.31% | 10/02 |
| | IDR/CAD | 1.1087 | 1.1175 | 1.1061 | -0.0039 | -0.35% | 10/02 |
| | CAD/IDR | 9028.7002 | 9039.5996 | 8949.2002 | 32.85 | 0.37% | 10/02 |
| | USD/IDR | 9080.0000 | 9071.0000 | 8945.0000 | 120.0 | 1.34% | 10/02 |
| | MXN/IDR | 709.2863 | 709.5255 | 699.5561 | 2.13 | 0.30% | 10/02 |
| | AUD/IDR | 9652.5996 | 9665.7500 | 9563.7002 | -3.50 | -0.04% | 10/02 |
| | NZD/IDR | 7476.8999 | 7500.5498 | 7422.0498 | 11.40 | 0.15% | 10/02 |
