Argentinian Peso
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2157 | 0.2164 | 0.2134 | 0.0021 | 1.00% | 10/02 |
| | AUD/ARS | 4.6452 | 4.6852 | 4.6200 | -0.0425 | -0.91% | 10/02 |
| | ARS/NZD | 0.2784 | 0.2790 | 0.2761 | 0.0022 | 0.78% | 10/02 |
| | NZD/ARS | 3.5947 | 3.6218 | 3.5843 | -0.0298 | -0.82% | 10/02 |
| | ARS/JPY | 17.8640 | 17.9180 | 17.8440 | -0.0350 | -0.20% | 10/02 |
| | JPY/ARS | 0.0561 | 0.0560 | 0.0558 | 0.0001 | 0.22% | 10/02 |
| | ARS/THB | 7.1265 | 7.1168 | 7.0795 | 0.0278 | 0.39% | 10/02 |
| | THB/ARS | 0.1408 | 0.1413 | 0.1405 | -0.0005 | -0.38% | 10/02 |
| | ARS/SGD | 0.2904 | 0.2908 | 0.2873 | 0.0028 | 0.96% | 10/02 |
| | SGD/ARS | 3.4467 | 3.4811 | 3.4373 | -0.0349 | -1.00% | 10/02 |
| | ARS/HKD | 1.7866 | 1.7872 | 1.7824 | -0.0006 | -0.03% | 10/02 |
| | HKD/ARS | 0.5606 | 0.5610 | 0.5595 | 0.0002 | 0.03% | 10/02 |
| | ARS/KRW | 258.8382 | 259.5132 | 257.6250 | 0.85 | 0.33% | 10/02 |
| | ARS/INR | 11.3929 | 11.4613 | 11.3472 | 0.04 | 0.34% | 10/02 |
| | ARS/TWD | 6.8150 | 6.8126 | 6.7667 | 0.0142 | 0.21% | 10/02 |
| | TWD/ARS | 0.1470 | 0.1476 | 0.1468 | -0.0003 | -0.22% | 10/02 |
| | ARS/CNY | 1.4489 | 1.4511 | 1.4467 | -0.0022 | -0.15% | 10/02 |
| | CNY/ARS | 0.6908 | 0.6912 | 0.6891 | 0.0011 | 0.16% | 10/02 |
| | ARS/IDR | 2089.8545 | 2088.8408 | 2055.4712 | 26.34 | 1.28% | 10/02 |
| | ARS/MYR | 0.6975 | 0.7006 | 0.6924 | 0.0041 | 0.60% | 10/02 |
| | ARS/PHP | 9.8143 | 9.7933 | 9.6788 | 0.09 | 0.88% | 10/02 |
| | ARS/PKR | 20.9216 | 20.9107 | 20.8477 | -0.01 | -0.03% | 10/02 |
| | ARS/LKR | 26.4615 | 26.4582 | 26.3822 | -0.02 | -0.06% | 10/02 |
| | ARS/NPR | 18.4878 | 18.2634 | 18.1760 | -0.06 | -0.33% | 10/02 |
| | ARS/GBP | 0.1460 | 0.1463 | 0.1453 | 0.0004 | 0.29% | 10/02 |
| | GBP/ARS | 6.8495 | 6.8820 | 6.8320 | -0.0249 | -0.36% | 10/02 |
| | ARS/CHF | 0.2110 | 0.2116 | 0.2097 | 0.0009 | 0.45% | 10/02 |
| | CHF/ARS | 4.7456 | 4.7673 | 4.7271 | -0.0208 | -0.44% | 10/02 |
| | ARS/DKK | 1.2965 | 1.2996 | 1.2879 | 0.0077 | 0.60% | 10/02 |
| | DKK/ARS | 0.7722 | 0.7764 | 0.7695 | -0.0046 | -0.59% | 10/02 |
| | ARS/NOK | 1.3225 | 1.3326 | 1.3211 | -0.0022 | -0.17% | 10/02 |
| | NOK/ARS | 0.7573 | 0.7571 | 0.7508 | 0.0011 | 0.15% | 10/02 |
| | ARS/PLN | 0.7371 | 0.7391 | 0.7271 | 0.0075 | 1.03% | 10/02 |
| | PLN/ARS | 1.3616 | 1.3753 | 1.3530 | -0.0144 | -1.05% | 10/02 |
| | ARS/HUF | 51.3602 | 51.5424 | 50.5297 | 0.73 | 1.44% | 10/02 |
| | ARS/CZK | 4.4043 | 4.4294 | 4.3452 | 0.0485 | 1.12% | 10/02 |
| | ARS/EUR | 0.1744 | 0.1749 | 0.1733 | 0.0011 | 0.63% | 10/02 |
| | EUR/ARS | 5.7386 | 5.7692 | 5.7181 | -0.0351 | -0.61% | 10/02 |
| | ARS/SEK | 1.5340 | 1.5400 | 1.5265 | 0.0063 | 0.41% | 10/02 |
| | SEK/ARS | 0.6529 | 0.6552 | 0.6492 | -0.0028 | -0.43% | 10/02 |
| | ARS/EEK | 2.7022 | 2.7025 | 2.6947 | -0.0017 | -0.06% | 10/02 |
| | ARS/ISK | 28.1900 | 28.1511 | 28.0551 | 0.01 | 0.02% | 10/02 |
| | ARS/RON | 0.7590 | 0.7617 | 0.7524 | 0.0035 | 0.46% | 10/02 |
| | ARS/RUB | 6.9161 | 6.9321 | 6.8373 | 0.0712 | 1.04% | 10/02 |
| | RUB/ARS | 0.1448 | 0.1463 | 0.1443 | -0.0015 | -1.03% | 10/02 |
| | ARS/LTL | 0.6023 | 0.6038 | 0.5984 | 0.0036 | 0.61% | 10/02 |
| | ARS/LVL | 0.1222 | 0.1221 | 0.1210 | 0.0007 | 0.60% | 10/02 |
| | ARS/TRY | 0.4062 | 0.4078 | 0.4033 | 0.0022 | 0.55% | 10/02 |
| | TRY/ARS | 2.4668 | 2.4797 | 2.4520 | -0.0140 | -0.57% | 10/02 |
| | ARS/AED | 0.8456 | 0.8464 | 0.8440 | -0.0005 | -0.06% | 10/02 |
| | AED/ARS | 1.1838 | 1.1848 | 1.1814 | 0.0006 | 0.05% | 10/02 |
| | ARS/ILS | 0.8572 | 0.8590 | 0.8524 | 0.0029 | 0.34% | 10/02 |
| | ILS/ARS | 1.1691 | 1.1732 | 1.1642 | -0.0040 | -0.34% | 10/02 |
| | ARS/JOD | 0.1639 | 0.1635 | 0.1628 | 0.0001 | 0.06% | 10/02 |
| | ARS/BHD | 0.0873 | 0.0869 | 0.0866 | 0.0000 | -0.05% | 10/02 |
| | ARS/OMR | 0.0889 | 0.0887 | 0.0885 | -0.0001 | -0.11% | 10/02 |
| | ARS/QAR | 0.8388 | 0.8392 | 0.8368 | -0.0006 | -0.07% | 10/02 |
| | ARS/LBP | 346.8514 | 347.2887 | 345.7190 | -0.33 | -0.10% | 10/02 |
| | ARS/SAR | 0.8633 | 0.8642 | 0.8617 | -0.0005 | -0.06% | 10/02 |
| | SAR/ARS | 1.1595 | 1.1605 | 1.1571 | 0.0006 | 0.05% | 10/02 |
| | ARS/USD | 0.2303 | 0.2305 | 0.2298 | -0.0001 | -0.06% | 10/02 |
| | USD/ARS | 4.3478 | 4.3518 | 4.3393 | 0.0019 | 0.04% | 10/02 |
| | ARS/MXN | 2.9485 | 2.9571 | 2.9173 | 0.0275 | 0.94% | 10/02 |
| | MXN/ARS | 0.3397 | 0.3428 | 0.3381 | -0.0033 | -0.96% | 10/02 |
| | ARS/CAD | 0.2306 | 0.2310 | 0.2290 | 0.0013 | 0.58% | 10/02 |
| | CAD/ARS | 4.3448 | 4.3686 | 4.3261 | -0.0221 | -0.51% | 10/02 |
| | ARS/ZAR | 1.7894 | 1.7897 | 1.7463 | 0.0373 | 2.13% | 10/02 |
| | ZAR/ARS | 0.5610 | 0.5726 | 0.5587 | -0.0120 | -2.09% | 10/02 |
| | ARS/EGP | 1.3923 | 1.3915 | 1.3862 | -0.0018 | -0.13% | 10/02 |
| | ARS/MAD | 1.9512 | 1.9490 | 1.9316 | 0.0100 | 0.52% | 10/02 |
| | ARS/KES | 19.4177 | 19.2808 | 19.0157 | -0.18 | -0.96% | 10/02 |
| | ARS/NAD | 1.7847 | 1.7844 | 1.7469 | 0.0327 | 1.87% | 10/02 |
| | ARS/XAF | 116.3253 | 114.1769 | 113.7437 | 0.07 | 0.06% | 10/02 |
| | ARS/XOF | 116.3253 | 114.1769 | 113.7414 | 0.07 | 0.06% | 10/02 |
| | ARS/BBD | 0.4669 | 0.4610 | 0.4578 | -0.0025 | -0.53% | 10/02 |
| | ARS/JMD | 20.1913 | 19.8979 | 19.8401 | -0.01 | -0.03% | 10/02 |
| | ARS/XCD | 0.6253 | 0.6228 | 0.6210 | -0.0004 | -0.06% | 10/02 |
| | ARS/BRL | 0.3966 | 0.3982 | 0.3951 | 0.0010 | 0.26% | 10/02 |
| | BRL/ARS | 2.5257 | 2.5310 | 2.5110 | -0.0068 | -0.27% | 10/02 |
| | ARS/CLP | 110.3963 | 110.5309 | 109.0353 | 1.00 | 0.92% | 10/02 |
| | CLP/ARS | 0.0091 | 0.0092 | 0.0090 | -0.0001 | -1.44% | 10/02 |
| | ARS/PEN | 0.6175 | 0.6194 | 0.6169 | -0.0015 | -0.24% | 10/02 |
| | PEN/ARS | 1.6210 | 1.6210 | 1.6145 | 0.0039 | 0.24% | 10/02 |
| | ARS/COP | 411.5264 | 411.8500 | 407.7623 | 2.55 | 0.62% | 10/02 |
| | COP/ARS | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0000 | 1.33% | 10/02 |
| | ARS/BOB | 1.6214 | 1.5926 | 1.5852 | -0.0048 | -0.30% | 10/02 |
| | BOB/ARS | 0.6308 | 0.6308 | 0.6279 | 0.0019 | 0.30% | 10/02 |
| | ARS/PYG | 1066.9305 | 1045.3635 | 1034.1698 | 7.94 | 0.77% | 10/02 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | -4.24% | 10/02 |
| | ARS/UYU | 4.5717 | 4.4828 | 4.4634 | -0.0120 | -0.27% | 10/02 |
| | UYU/ARS | 0.2240 | 0.2240 | 0.2231 | 0.0006 | 0.29% | 10/02 |
| | ARS/VEF | 0.9914 | 0.9897 | 0.9869 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | VEF/ARS | 1.0118 | 1.0133 | 1.0104 | -0.0001 | -0.01% | 10/02 |
| | ARS/PAB | 0.2346 | 0.2305 | 0.2298 | -0.0001 | -0.03% | 10/02 |
Bolivian Boliviano
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | BOB/USD | 0.1483 | 0.1451 | 0.1448 | 0.00 | 0.23% | 10/02 |
| | USD/BOB | 7.0448 | 6.9108 | 6.8936 | -0.0171 | -0.25% | 10/02 |
| | BOB/MXN | 1.8585 | 1.8630 | 1.8334 | 0.02 | 1.28% | 10/02 |
| | MXN/BOB | 0.5503 | 0.5454 | 0.5368 | -0.01 | -1.27% | 10/02 |
| | BOB/ARS | 0.6308 | 0.6308 | 0.6279 | 0.0019 | 0.30% | 10/02 |
| | ARS/BOB | 1.6214 | 1.5926 | 1.5852 | -0.0048 | -0.30% | 10/02 |
| | BOB/BRL | 0.2501 | 0.2511 | 0.2484 | 0.0013 | 0.54% | 10/02 |
| | BRL/BOB | 4.0903 | 4.0266 | 3.9829 | -0.0214 | -0.53% | 10/02 |
| | BOB/CLP | 69.5790 | 69.6189 | 68.6606 | 0.85 | 1.23% | 10/02 |
| | CLP/BOB | 0.0147 | 0.0146 | 0.0144 | -0.0002 | -1.46% | 10/02 |
| | BOB/PEN | 0.3892 | 0.3900 | 0.3889 | 0.0002 | 0.06% | 10/02 |
| | PEN/BOB | 2.6262 | 2.5715 | 2.5642 | -0.0016 | -0.06% | 10/02 |
| | BOB/COP | 259.3710 | 259.4435 | 256.7720 | 2.38 | 0.93% | 10/02 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0000 | -1.06% | 10/02 |
| | BOB/PYG | 672.4498 | 658.2047 | 651.2271 | 6.98 | 1.07% | 10/02 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 1.29% | 10/02 |
| | BOB/UYU | 2.8814 | 2.8157 | 2.8147 | 0.0010 | 0.03% | 10/02 |
| | UYU/BOB | 0.3629 | 0.3553 | 0.3552 | -0.0001 | -0.04% | 10/02 |
| | BOB/VEF | 0.6249 | 0.6234 | 0.6214 | 0.00 | 0.32% | 10/02 |
| | VEF/BOB | 1.6393 | 1.6091 | 1.6041 | -0.01 | -0.31% | 10/02 |
| | EUR/BOB | 9.3241 | 9.1585 | 9.1241 | -0.0344 | -0.38% | 10/02 |
Brazil Real
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | BRL/AUD | 0.5447 | 0.5455 | 0.5403 | 0.0033 | 0.62% | 10/02 |
| | AUD/BRL | 1.8424 | 1.8509 | 1.8332 | -0.0112 | -0.61% | 10/02 |
| | BRL/NZD | 0.7023 | 0.7034 | 0.6978 | 0.0039 | 0.55% | 10/02 |
| | NZD/BRL | 1.4251 | 1.4330 | 1.4214 | -0.0085 | -0.59% | 10/02 |
| | BRL/JPY | 45.1850 | 45.2855 | 44.8820 | -0.144 | -0.32% | 10/02 |
| | JPY/BRL | 0.0222 | 0.0223 | 0.0221 | 0.0001 | 0.32% | 10/02 |
| | BRL/THB | 17.9777 | 17.9922 | 17.8472 | 0.03 | 0.17% | 10/02 |
| | THB/BRL | 0.0558 | 0.0561 | 0.0556 | -0.0001 | -0.25% | 10/02 |
| | BRL/SGD | 0.7342 | 0.7333 | 0.7274 | 0.0055 | 0.76% | 10/02 |
| | SGD/BRL | 1.3668 | 1.3748 | 1.3638 | -0.0104 | -0.76% | 10/02 |
| | BRL/HKD | 4.5142 | 4.5203 | 4.4834 | -0.0124 | -0.27% | 10/02 |
| | HKD/BRL | 0.2223 | 0.2231 | 0.2213 | 0.0006 | 0.26% | 10/02 |
| | BRL/KRW | 652.9641 | 654.9846 | 649.2662 | 0.70 | 0.11% | 10/02 |
| | BRL/INR | 28.7406 | 28.9730 | 28.5859 | 0.03 | 0.12% | 10/02 |
| | BRL/TWD | 17.1921 | 17.2066 | 17.0846 | -0.00 | -0.01% | 10/02 |
| | TWD/BRL | 0.0583 | 0.0585 | 0.0581 | 0.0000 | 0.04% | 10/02 |
| | BRL/CNY | 3.6552 | 3.6696 | 3.6365 | -0.0136 | -0.37% | 10/02 |
| | CNY/BRL | 0.2739 | 0.2750 | 0.2725 | 0.0010 | 0.37% | 10/02 |
| | BRL/IDR | 5272.0200 | 5270.8042 | 5191.5874 | 54.86 | 1.05% | 10/02 |
| | BRL/MYR | 1.7596 | 1.7724 | 1.7498 | 0.0066 | 0.38% | 10/02 |
| | BRL/PHP | 24.7582 | 24.7640 | 24.5097 | 0.16 | 0.66% | 10/02 |
| | BRL/PKR | 52.7783 | 52.8639 | 52.4399 | -0.14 | -0.26% | 10/02 |
| | BRL/LKR | 66.7538 | 66.8997 | 66.3248 | -0.19 | -0.28% | 10/02 |
| | BRL/NPR | 46.6388 | 46.1779 | 45.6679 | -0.25 | -0.55% | 10/02 |
| | BRL/GBP | 0.3684 | 0.3694 | 0.3659 | 0.0003 | 0.07% | 10/02 |
| | GBP/BRL | 2.7159 | 2.7326 | 2.7080 | -0.0118 | -0.43% | 10/02 |
| | BRL/CHF | 0.5328 | 0.5335 | 0.5285 | 0.0012 | 0.23% | 10/02 |
| | CHF/BRL | 1.8837 | 1.8922 | 1.8746 | -0.0019 | -0.10% | 10/02 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | DKK/BRL | 0.3061 | 0.3081 | 0.3048 | -0.0011 | -0.37% | 10/02 |
| | BRL/NOK | 3.3361 | 3.3622 | 3.3273 | -0.0129 | -0.38% | 10/02 |
| | NOK/BRL | 0.3002 | 0.3005 | 0.2974 | 0.0012 | 0.39% | 10/02 |
| | BRL/PLN | 1.8595 | 1.8654 | 1.8364 | 0.0150 | 0.82% | 10/02 |
| | PLN/BRL | 0.5398 | 0.5446 | 0.5360 | -0.0045 | -0.83% | 10/02 |
| | BRL/HUF | 129.5651 | 130.0907 | 127.3710 | 1.55 | 1.21% | 10/02 |
| | BRL/CZK | 11.1107 | 11.1397 | 10.9759 | 0.10 | 0.90% | 10/02 |
| | BRL/EUR | 0.4400 | 0.4414 | 0.4366 | 0.0017 | 0.40% | 10/02 |
| | EUR/BRL | 2.2761 | 2.2887 | 2.2655 | -0.0078 | -0.34% | 10/02 |
| | BRL/SEK | 3.8699 | 3.8843 | 3.8483 | 0.0074 | 0.19% | 10/02 |
| | SEK/BRL | 0.2588 | 0.2599 | 0.2574 | -0.0005 | -0.20% | 10/02 |
| | BRL/EEK | 6.8168 | 6.8330 | 6.7753 | -0.0194 | -0.28% | 10/02 |
| | BRL/ISK | 71.1142 | 71.1397 | 70.5974 | -0.14 | -0.20% | 10/02 |
| | BRL/RON | 1.9146 | 1.9186 | 1.9003 | 0.0046 | 0.24% | 10/02 |
| | BRL/RUB | 17.4470 | 17.4625 | 17.2861 | 0.14 | 0.82% | 10/02 |
| | BRL/LTL | 1.5194 | 1.5242 | 1.5077 | 0.0057 | 0.38% | 10/02 |
| | BRL/LVL | 0.3083 | 0.3083 | 0.3050 | 0.0012 | 0.40% | 10/02 |
| | BRL/TRY | 1.0248 | 1.0279 | 1.0190 | 0.0034 | 0.33% | 10/02 |
| | TRY/BRL | 0.9779 | 0.9814 | 0.9727 | -0.0033 | -0.34% | 10/02 |
| | BRL/AED | 2.1332 | 2.1402 | 2.1221 | -0.0061 | -0.29% | 10/02 |
| | AED/BRL | 0.4693 | 0.4712 | 0.4673 | 0.0013 | 0.28% | 10/02 |
| | BRL/ILS | 2.1622 | 2.1685 | 2.1510 | 0.0026 | 0.12% | 10/02 |
| | ILS/BRL | 0.4635 | 0.4650 | 0.4612 | -0.0006 | -0.12% | 10/02 |
| | BRL/JOD | 0.4134 | 0.4134 | 0.4099 | -0.0006 | -0.13% | 10/02 |
| | BRL/BHD | 0.2202 | 0.2197 | 0.2178 | -0.0006 | -0.29% | 10/02 |
| | BRL/OMR | 0.2242 | 0.2243 | 0.2224 | -0.0006 | -0.26% | 10/02 |
| | BRL/QAR | 2.1161 | 2.1218 | 2.1036 | -0.0062 | -0.29% | 10/02 |
| | BRL/LBP | 874.9927 | 876.6461 | 869.6784 | -2.78 | -0.32% | 10/02 |
| | BRL/SAR | 2.1779 | 2.1851 | 2.1667 | -0.0063 | -0.29% | 10/02 |
| | SAR/BRL | 0.4597 | 0.4616 | 0.4577 | 0.0013 | 0.28% | 10/02 |
| | BRL/USD | 0.5828 | 0.5826 | 0.5780 | -0.0009 | -0.15% | 10/02 |
| | USD/BRL | 1.7238 | 1.7308 | 1.7162 | 0.0048 | 0.28% | 10/02 |
| | BRL/MXN | 7.4501 | 7.4508 | 7.3879 | 0.0491 | 0.66% | 10/02 |
| | MXN/BRL | 0.1347 | 0.1356 | 0.1342 | -0.0010 | -0.71% | 10/02 |
| | BRL/CAD | 0.5823 | 0.5829 | 0.5786 | 0.0013 | 0.23% | 10/02 |
| | CAD/BRL | 1.7233 | 1.7285 | 1.7155 | -0.0039 | -0.23% | 10/02 |
| | BRL/ZAR | 4.5140 | 4.5130 | 4.4143 | 0.0843 | 1.91% | 10/02 |
| | ZAR/BRL | 0.2224 | 0.2265 | 0.2216 | -0.0042 | -1.86% | 10/02 |
| | BRL/EGP | 3.5123 | 3.5208 | 3.4865 | -0.0123 | -0.35% | 10/02 |
| | BRL/MAD | 4.9222 | 4.9174 | 4.8715 | 0.0145 | 0.30% | 10/02 |
| | BRL/KES | 48.9845 | 48.7649 | 47.8216 | -0.57 | -1.18% | 10/02 |
| | BRL/NAD | 4.5021 | 4.5037 | 4.4038 | 0.0726 | 1.64% | 10/02 |
| | BRL/XAF | 293.4506 | 288.4221 | 286.3329 | -0.47 | -0.16% | 10/02 |
| | BRL/XOF | 293.4506 | 288.4163 | 286.3329 | -0.47 | -0.16% | 10/02 |
| | BRL/ARS | 2.5257 | 2.5310 | 2.5110 | -0.0068 | -0.27% | 10/02 |
| | ARS/BRL | 0.3966 | 0.3982 | 0.3951 | 0.0010 | 0.26% | 10/02 |
| | BRL/CLP | 279.2600 | 278.4500 | 274.9450 | 2.285 | 0.83% | 10/02 |
| | CLP/BRL | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0000 | -0.16% | 10/02 |
| | BRL/PEN | 1.5578 | 1.5659 | 1.5517 | -0.0074 | -0.47% | 10/02 |
| | PEN/BRL | 0.6426 | 0.6445 | 0.6386 | 0.0030 | 0.47% | 10/02 |
| | BRL/COP | 1038.1467 | 1038.3007 | 1025.5951 | 4.03 | 0.39% | 10/02 |
| | COP/BRL | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | -3.60% | 10/02 |
| | BRL/BOB | 4.0903 | 4.0266 | 3.9829 | -0.0214 | -0.53% | 10/02 |
| | BOB/BRL | 0.2501 | 0.2511 | 0.2484 | 0.0013 | 0.54% | 10/02 |
| | BRL/PYG | 2691.5171 | 2637.1035 | 2607.0208 | 13.97 | 0.53% | 10/02 |
| | PYG/BRL | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000 | -5.11% | 10/02 |
| | BRL/UYU | 11.5328 | 11.3337 | 11.2145 | -0.06 | -0.50% | 10/02 |
| | UYU/BRL | 0.0888 | 0.0892 | 0.0882 | 0.0004 | 0.49% | 10/02 |
| | BRL/VEF | 2.5010 | 2.5024 | 2.4813 | -0.0055 | -0.22% | 10/02 |
| | VEF/BRL | 0.4011 | 0.4030 | 0.3996 | 0.0009 | 0.21% | 10/02 |
| | BRL/BBD | 1.1780 | 1.1655 | 1.1503 | -0.0087 | -0.75% | 10/02 |
| | BRL/JMD | 50.9360 | 50.3088 | 49.9000 | -0.13 | -0.25% | 10/02 |
| | BRL/XCD | 1.5775 | 1.5747 | 1.5614 | -0.0044 | -0.28% | 10/02 |
| | BRL/PAB | 0.5918 | 0.5826 | 0.5779 | -0.0014 | -0.24% | 10/02 |
Chilean Peso
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | CLP/USD | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00 | -0.62% | 10/02 |
| | USD/CLP | 479.6500 | 479.9250 | 474.5000 | 4.65 | 0.98% | 10/02 |
| | CLP/MXN | 0.0267 | 0.0269 | 0.0267 | 0.00 | 0.06% | 10/02 |
| | MXN/CLP | 37.4680 | 37.4803 | 37.1554 | -0.02 | -0.06% | 10/02 |
| | CAD/CLP | 478.9316 | 478.6235 | 474.3103 | 1.55 | 0.32% | 10/02 |
| | CLP/KRW | 2.3471 | 2.3697 | 2.3412 | -0.0137 | -0.58% | 10/02 |
| | CLP/IDR | 18.9502 | 18.9717 | 18.7161 | 0.07 | 0.36% | 10/02 |
| | JPY/CLP | 6.1787 | 6.1765 | 6.1029 | 0.0623 | 1.02% | 10/02 |
| | THB/CLP | 15.5287 | 15.5451 | 15.3644 | 0.08 | 0.52% | 10/02 |
| | SGD/CLP | 380.3124 | 380.5514 | 376.8864 | -0.23 | -0.06% | 10/02 |
| | HKD/CLP | 61.8496 | 61.8691 | 61.1713 | 0.60 | 0.98% | 10/02 |
| | INR/CLP | 9.6948 | 9.7140 | 9.5357 | 0.06 | 0.57% | 10/02 |
| | TWD/CLP | 16.2153 | 16.2411 | 16.0630 | 0.11 | 0.71% | 10/02 |
| | CNY/CLP | 76.2039 | 76.2112 | 75.3199 | 0.80 | 1.07% | 10/02 |
| | PHP/CLP | 11.2787 | 11.2925 | 11.1634 | 0.00 | 0.04% | 10/02 |
| | PKR/CLP | 5.2854 | 5.2866 | 5.2301 | 0.0498 | 0.95% | 10/02 |
| | CLP/ARS | 0.0091 | 0.0092 | 0.0090 | -0.0001 | -1.44% | 10/02 |
| | ARS/CLP | 110.3963 | 110.5309 | 109.0353 | 1.00 | 0.92% | 10/02 |
| | CLP/BRL | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0000 | -0.16% | 10/02 |
| | BRL/CLP | 279.2600 | 278.4500 | 274.9450 | 2.285 | 0.83% | 10/02 |
| | CLP/PEN | 0.0056 | 0.0057 | 0.0056 | -0.0001 | -1.78% | 10/02 |
| | PEN/CLP | 178.8071 | 178.6207 | 176.5581 | 2.06 | 1.17% | 10/02 |
| | CLP/COP | 3.7316 | 3.7479 | 3.6987 | -0.0112 | -0.30% | 10/02 |
| | COP/CLP | 0.2685 | 0.2704 | 0.2668 | 0.0008 | 0.30% | 10/02 |
| | CLP/BOB | 0.0147 | 0.0146 | 0.0144 | -0.0002 | -1.46% | 10/02 |
| | BOB/CLP | 69.5790 | 69.6189 | 68.6606 | 0.85 | 1.23% | 10/02 |
| | CLP/PYG | 9.6746 | 9.5084 | 9.4143 | -0.0150 | -0.16% | 10/02 |
| | PYG/CLP | 0.1057 | 0.1062 | 0.1052 | 0.0002 | 0.19% | 10/02 |
| | CLP/UYU | 0.0415 | 0.0410 | 0.0404 | -0.0005 | -1.20% | 10/02 |
| | UYU/CLP | 24.7115 | 24.7257 | 24.3934 | 0.29 | 1.20% | 10/02 |
| | CLP/VEF | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00 | 0.23% | 10/02 |
| | VEF/CLP | 111.6114 | 111.7482 | 110.4850 | 1.01 | 0.91% | 10/02 |
| | AUD/CLP | 511.9784 | 511.9855 | 506.7185 | -0.40 | -0.08% | 10/02 |
| | NZD/CLP | 396.5267 | 396.9952 | 392.7911 | 0.38 | 0.10% | 10/02 |
| | GBP/CLP | 755.2100 | 757.5750 | 753.8500 | 0.785 | 0.10% | 10/02 |
| | CHF/CLP | 523.3497 | 523.8212 | 519.3171 | 2.40 | 0.46% | 10/02 |
| | DKK/CLP | 85.1818 | 85.2159 | 84.5299 | 0.27 | 0.31% | 10/02 |
| | NOK/CLP | 83.5380 | 83.4829 | 82.2158 | 0.89 | 1.08% | 10/02 |
| | PLN/CLP | 150.1957 | 150.3295 | 149.0451 | -0.20 | -0.13% | 10/02 |
| | HUF/CLP | 2.1525 | 2.1626 | 2.1400 | -0.0110 | -0.51% | 10/02 |
| | EUR/CLP | 646.2632 | 633.6075 | 632.2632 | -1.344 | -0.21% | 10/02 |
| | SEK/CLP | 72.0184 | 71.9779 | 71.1629 | 0.35 | 0.49% | 10/02 |
| | ISK/CLP | 3.9254 | 3.9277 | 3.8865 | 0.0349 | 0.90% | 10/02 |
| | RUB/CLP | 15.9740 | 15.9815 | 15.8330 | -0.02 | -0.12% | 10/02 |
| | TRY/CLP | 272.1110 | 271.9816 | 268.8995 | 0.96 | 0.36% | 10/02 |
| | AED/CLP | 130.5881 | 130.6629 | 129.1860 | 1.27 | 0.98% | 10/02 |
| | ILS/CLP | 128.9555 | 128.8315 | 127.4407 | 0.73 | 0.57% | 10/02 |
| | SAR/CLP | 127.9067 | 127.9800 | 126.5300 | 1.24 | 0.98% | 10/02 |
| | ZAR/CLP | 61.8791 | 62.5874 | 61.5366 | -0.75 | -1.19% | 10/02 |
Colombian Peso
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | COP/USD | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 | -6.71% | 10/02 |
| | USD/COP | 1788.0000 | 1788.5000 | 1774.5000 | 12.00 | 0.68% | 10/02 |
| | COP/MXN | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.00 | 0.93% | 10/02 |
| | MXN/COP | 139.6700 | 140.0552 | 138.2175 | -0.49 | -0.35% | 10/02 |
| | COP/ARS | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0000 | 1.33% | 10/02 |
| | ARS/COP | 411.5264 | 411.8500 | 407.7623 | 2.55 | 0.62% | 10/02 |
| | COP/BRL | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | -3.60% | 10/02 |
| | BRL/COP | 1038.1467 | 1038.3007 | 1025.5951 | 4.03 | 0.39% | 10/02 |
| | COP/CLP | 0.2685 | 0.2704 | 0.2668 | 0.0008 | 0.30% | 10/02 |
| | CLP/COP | 3.7316 | 3.7479 | 3.6987 | -0.0112 | -0.30% | 10/02 |
