Breaking News
Get 40% Off 0
🚀 AI-picked stocks soar in May. PRFT is +55%—in just 16 days! Don’t miss June’s top picks. Unlock full list
Close

BOB/USD - Bolivian Boliviano US Dollar

Create Alert
New!
Create Alert
Website
  • As an alert notification
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
Mobile App
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
  • Make sure you are signed-in with the same user profile

Condition

Frequency

Once
%

Frequency

Frequency

Delivery Method

Status

Add to/Remove from Watchlist Add to Watchlist
Add to Watchlist
Add Position

Position added successfully to:

Please name your holdings portfolio
 
Please note that the more commonly used Pair is USD/BOB
0.1447 -0.0001    -0.07%
- Real-time Data. ( Disclaimer )
Type:  Currency
Group:  Exotic
Base:  Bolivian Boliviano
Second:  US Dollar
  • Prev. Close: 0.1448
  • Bid/Ask: 0.1409 / 0.1486
  • Day's Range: 0.1447 - 0.1456
BOB/USD 0.1447 -0.0001 -0.07%

BOB/USD Candlestick Patterns

 
Access dozens of bullish and bearish live BOB USD candlestick charts and patterns and use them to help predict future market behavior. The patterns are available for hundreds of pairs in a variety of time frames for both long and short term investing. Gain a trading edge with the auto pattern recognition feature and gain an insight into what the patterns mean.
Loading
Last Update:
  • 1 Day
  • 1 Week
  • 1 Month
  • 3 Months
  • 6 Months
  • 1 Year
  • 5 years
  • Max
Customize

Candlestick Patterns

Time Frame
Pattern Indication
Type
Reliability
Pattern Timeframe Reliability Candles Ago Candle Time
Emerging Patterns
Belt Hold Bearish 1H Current
Engulfing Bearish 1H Current
Belt Hold Bearish 30 Current
Engulfing Bearish 30 Current
Completed Patterns
Shooting Star 1W 1 May 12, 2024
Harami Bearish 5H 2 May 19, 2024 06:00PM
Tri-Star Bearish 1H 5 May 19, 2024 09:00PM
Tri-Star Bearish 30 5 May 19, 2024 09:00PM
Bullish Hammer 1W 6 Apr 07, 2024
Tri-Star Bearish 15 6 May 19, 2024 09:00PM
Doji Star Bearish 1H 7 May 19, 2024 07:00PM
Doji Star Bearish 30 7 May 19, 2024 07:00PM
Bullish Engulfing 1H 8 May 19, 2024 05:00PM
Belt Hold Bullish 1H 8 May 19, 2024 05:00PM
Belt Hold Bullish 30 8 May 19, 2024 05:00PM
Bullish Engulfing 30 8 May 19, 2024 05:00PM
Doji Star Bearish 15 8 May 19, 2024 07:00PM
Bullish doji Star 5H 9 May 16, 2024 10:00AM
Harami Bullish 5H 9 May 16, 2024 10:00AM
Harami Cross 5H 9 May 16, 2024 10:00AM
Belt Hold Bullish 15 9 May 19, 2024 05:00PM
Bullish Engulfing 15 9 May 19, 2024 05:00PM
Evening Star 5H 10 May 16, 2024 05:00AM
Engulfing Bearish 5H 10 May 16, 2024 05:00AM
Evening Doji Star 5H 10 May 16, 2024 05:00AM
Belt Hold Bearish 5H 10 May 16, 2024 05:00AM
Doji Star Bearish 5H 11 May 16, 2024 12:00AM
Belt Hold Bullish 5H 12 May 15, 2024 07:00PM
Bullish Engulfing 5H 12 May 15, 2024 07:00PM
Belt Hold Bullish 1D 16 Apr 29, 2024
Belt Hold Bullish 5H 17 May 14, 2024 06:00PM
Tri-Star Bullish 1H 17 May 16, 2024 11:00PM
Tri-Star Bearish 1H 18 May 16, 2024 09:00PM
Tri-Star Bullish 30 19 May 16, 2024 09:30PM
Tri-Star Bearish 30 20 May 16, 2024 09:00PM
Tri-Star Bullish 15 20 May 16, 2024 09:45PM
Tri-Star Bearish 15 21 May 16, 2024 09:00PM
Tri-Star Bearish 1H 26 May 16, 2024 07:00AM
Shooting Star 1W 27 Nov 12, 2023
Inverted Hammer 1W 27 Nov 12, 2023
Bullish Hammer 1D 28 Apr 11, 2024
Tri-Star Bullish 30 28 May 16, 2024 07:30AM
Tri-Star Bearish 30 29 May 16, 2024 07:00AM
Tri-Star Bullish 15 29 May 16, 2024 07:30AM
Tri-Star Bearish 15 30 May 16, 2024 07:15AM
Tri-Star Bullish 5H 35 May 09, 2024 03:00AM
Tri-Star Bearish 5H 36 May 08, 2024 10:00PM
Tri-Star Bullish 1H 38 May 15, 2024 09:00AM
Inverted Hammer 1W 39 Aug 20, 2023
Tri-Star Bearish 1H 39 May 15, 2024 07:00AM
Tri-Star Bullish 5H 40 May 08, 2024 02:00AM
Gravestone Doji 1D 43 Mar 21, 2024
Tri-Star Bullish 5H 43 May 07, 2024 11:00AM
Tri-Star Bullish 30 43 May 15, 2024 07:30AM
Tri-Star Bearish 30 44 May 15, 2024 07:00AM
Tri-Star Bullish 15 44 May 15, 2024 07:30AM
Inverted Hammer 1D 45 Mar 19, 2024
Tri-Star Bearish 15 45 May 15, 2024 07:15AM
Shooting Star 1W 47 Jun 25, 2023
Inverted Hammer 1W 47 Jun 25, 2023
Tri-Star Bearish 5H 50 May 06, 2024 12:00AM
Tri-Star Bullish 5H 53 May 03, 2024 12:00PM
Tri-Star Bearish 5H 54 May 03, 2024 07:00AM
Tri-Star Bullish 1H 57 May 14, 2024 08:00AM
Tri-Star Bearish 1H 58 May 14, 2024 07:00AM
Tri-Star Bullish 30 62 May 14, 2024 08:00AM
Doji Star Bearish 5H 63 May 01, 2024 10:00AM
Tri-Star Bearish 30 63 May 14, 2024 07:00AM
Inverted Hammer 1D 64 Feb 21, 2024
Morning Star 5H 64 May 01, 2024 05:00AM
Morning Doji Star 5H 64 May 01, 2024 05:00AM
Bullish Engulfing 5H 64 May 01, 2024 05:00AM
Belt Hold Bullish 5H 64 May 01, 2024 05:00AM
Abandoned Baby Bullish 5H 64 May 01, 2024 05:00AM
Bullish doji Star 5H 65 May 01, 2024 12:00AM
Tri-Star Bullish 15 65 May 14, 2024 08:15AM
Belt Hold Bearish 5H 66 Apr 30, 2024 07:00PM
Engulfing Bearish 5H 66 Apr 30, 2024 07:00PM
Tri-Star Bearish 15 66 May 14, 2024 07:15AM
Belt Hold Bullish 5H 69 Apr 30, 2024 04:00AM
Continue with Google
or
Sign up with Email