Breaking News
Get 40% Off 0
🔮 Better than the Oracle? Our Fair Value found this +42% bagger 5 months before Buffett bought it Read More
Close

COP/BOB - Colombian Peso Bolivian Boliviano

Create Alert
New!
Create Alert
Website
  • As an alert notification
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
Mobile App
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
  • Make sure you are signed-in with the same user profile

Condition

Frequency

Once
%

Frequency

Frequency

Delivery Method

Status

Add to/Remove from Watchlist Add to Watchlist
Add to Watchlist
Add Position

Position added successfully to:

Please name your holdings portfolio
 
0.001732 -0.000006    -0.34%
21:26:16 - Real-time Data. ( Disclaimer )
Type:  Currency
Group:  Exotic-Cross
Base:  Colombian Peso
Second:  Bolivian Boliviano
  • Prev. Close: 0.001738
  • Bid/Ask: 0.001686 / 0.001779
  • Day's Range: 0.001732 - 0.001734
COP/BOB - 콜롬비아 페소 볼리비아 볼리비아노 0.001732 -0.000006 -0.34%

COP/BOB Candlestick Patterns

 
Access dozens of bullish and bearish live COP BOB candlestick charts and patterns and use them to help predict future market behavior. The patterns are available for hundreds of pairs in a variety of time frames for both long and short term investing. Gain a trading edge with the auto pattern recognition feature and gain an insight into what the patterns mean.
Loading
Last Update:
  • 1 Day
  • 1 Week
  • 1 Month
  • 3 Months
  • 6 Months
  • 1 Year
  • 5 years
  • Max
Customize

Candlestick Patterns

Time Frame
Pattern Indication
Type
Reliability
Pattern Timeframe Reliability Candles Ago Candle Time
Emerging Patterns
Three Inside Down 5H Current
Completed Patterns
Harami Bullish 1H 2 Jun 11, 2024 07:00PM
Harami Cross 1H 2 Jun 11, 2024 07:00PM
Harami Bullish 30 2 Jun 11, 2024 07:00PM
Harami Cross 30 2 Jun 11, 2024 07:00PM
Belt Hold Bullish 5H 3 Jun 11, 2024 06:00AM
Bullish Engulfing 5H 3 Jun 11, 2024 06:00AM
Three Inside Down 1M 4 Feb 24
Harami Bullish 15 4 Jun 11, 2024 05:15PM
Harami Cross 15 4 Jun 11, 2024 05:15PM
Harami Bearish 1M 5 Jan 24
Inverted Hammer 1D 6 Jun 05, 2024
Harami Bullish 1M 9 Sep 23
Harami Cross 1M 9 Sep 23
Harami Bullish 1H 9 Jun 11, 2024 11:00AM
Tri-Star Bearish 15 9 Jun 11, 2024 04:00PM
Belt Hold Bullish 1H 12 Jun 11, 2024 07:00AM
Bullish Engulfing 1H 12 Jun 11, 2024 07:00AM
Belt Hold Bullish 5H 16 Jun 06, 2024 04:00PM
Tri-Star Bullish 1H 16 Jun 10, 2024 11:00PM
Three Black Crows 30 16 Jun 11, 2024 10:00AM
Bullish Hammer 15 16 Jun 11, 2024 01:45PM
Tri-Star Bearish 1H 17 Jun 10, 2024 09:00PM
Inverted Hammer 1M 18 Dec 22
Belt Hold Bearish 30 18 Jun 11, 2024 09:00AM
Belt Hold Bullish 30 19 Jun 11, 2024 07:00AM
Bullish Engulfing 30 19 Jun 11, 2024 07:00AM
Tri-Star Bullish 1H 21 Jun 10, 2024 04:00PM
Bullish Hammer 1M 23 Jul 22
Belt Hold Bullish 5H 23 Jun 05, 2024 05:00AM
Tri-Star Bullish 30 23 Jun 10, 2024 11:00PM
Tri-Star Bearish 30 24 Jun 10, 2024 09:00PM
Bullish doji Star 1M 25 May 22
Engulfing Bearish 1M 26 Apr 22
Bullish Hammer 5H 26 Jun 04, 2024 02:00PM
Homing Pigeon 1H 26 Jun 10, 2024 09:00AM
Three Outside Down 15 26 Jun 11, 2024 11:15AM
Belt Hold Bearish 1H 27 Jun 10, 2024 07:00AM
Engulfing Bearish 1H 27 Jun 10, 2024 07:00AM
Engulfing Bearish 15 27 Jun 11, 2024 11:00AM
Three Inside Up 5H 28 Jun 04, 2024 04:00AM
Morning Star 5H 28 Jun 04, 2024 04:00AM
Morning Doji Star 5H 28 Jun 04, 2024 04:00AM
Bullish Engulfing 5H 28 Jun 04, 2024 04:00AM
Belt Hold Bullish 5H 28 Jun 04, 2024 04:00AM
Tri-Star Bullish 30 28 Jun 10, 2024 04:30PM
Harami Bullish 15 28 Jun 11, 2024 10:45AM
Harami Cross 15 28 Jun 11, 2024 10:45AM
Bullish doji Star 5H 29 Jun 03, 2024 11:00PM
Harami Bullish 5H 29 Jun 03, 2024 11:00PM
Harami Cross 5H 29 Jun 03, 2024 11:00PM
Tri-Star Bullish 1H 30 Jun 10, 2024 01:00AM
Tri-Star Bullish 30 30 Jun 10, 2024 01:00PM
Engulfing Bearish 1M 31 Nov 21
Tri-Star Bearish 1H 31 Jun 09, 2024 11:00PM
Evening Star 15 34 Jun 11, 2024 09:15AM
Two Crows 15 34 Jun 11, 2024 09:15AM
Abandoned Baby Bearish 1D 36 May 01, 2024
Belt Hold Bearish 30 36 Jun 10, 2024 07:00AM
Engulfing Bearish 30 36 Jun 10, 2024 07:00AM
Belt Hold Bullish 15 36 Jun 11, 2024 07:15AM
Bullish Engulfing 15 36 Jun 11, 2024 07:15AM
Doji Star Bearish 1D 37 Apr 30, 2024
Harami Cross Bearish 1D 39 Apr 28, 2024
Tri-Star Bullish 30 39 Jun 10, 2024 01:00AM
Bullish Engulfing 1D 40 Apr 26, 2024
Tri-Star Bearish 30 40 Jun 09, 2024 11:00PM
Tri-Star Bullish 15 41 Jun 10, 2024 09:15PM
Harami Cross 1W 42 Aug 20, 2023
Harami Bullish 1W 42 Aug 20, 2023
Harami Cross 5H 42 May 30, 2024 09:00AM
Tri-Star Bearish 15 42 Jun 10, 2024 09:00PM
Belt Hold Bearish 5H 43 May 30, 2024 04:00AM
Engulfing Bearish 5H 43 May 30, 2024 04:00AM
Tri-Star Bullish 15 47 Jun 10, 2024 04:30PM
Three Inside Up 1M 49 May 20
Tri-Star Bullish 15 49 Jun 10, 2024 01:15PM
Harami Bullish 1D 51 Apr 14, 2024
Harami Cross 1D 51 Apr 14, 2024
Tri-Star Bullish 15 51 Jun 10, 2024 10:30AM
Deliberation Bearish 1W 52 Jun 11, 2023
Belt Hold Bullish 1H 53 Jun 06, 2024 04:00PM
Bullish Engulfing 1M 54 Dec 19
Tri-Star Bullish 15 55 Jun 10, 2024 09:00AM
Gravestone Doji 1D 56 Apr 08, 2024
Tri-Star Bearish 15 56 Jun 10, 2024 07:15AM
Harami Bullish 30 57 Jun 07, 2024 11:00AM
Shooting Star 1D 58 Apr 05, 2024
Engulfing Bearish 30 58 Jun 07, 2024 10:30AM
Belt Hold Bearish 1W 60 Apr 16, 2023
Dark Cloud Cover 1W 60 Apr 16, 2023
Inverted Hammer 30 60 Jun 07, 2024 09:30AM
Tri-Star Bullish 15 60 Jun 10, 2024 01:00AM
Inverted Hammer 5H 61 May 24, 2024 01:00PM
Tri-Star Bearish 15 61 Jun 09, 2024 11:00PM
Three Outside Down 1M 62 Apr 19
Evening Star 1M 63 Mar 19
Engulfing Bearish 1M 63 Mar 19
Three Inside Up 1W 63 Mar 26, 2023
Three Outside Up 1M 64 Feb 19
Harami Bullish 1W 64 Mar 19, 2023
Harami Cross 1W 64 Mar 19, 2023
Bullish Engulfing 1M 65 Jan 19
Evening Star 1D 65 Mar 28, 2024
Tri-Star Bullish 15 65 Jun 09, 2024 07:00PM
Doji Star Bearish 1D 66 Mar 27, 2024
Tri-Star Bearish 15 66 Jun 09, 2024 05:00PM
Bullish Engulfing 1D 67 Mar 26, 2024
Harami Bullish 1W 68 Feb 19, 2023
Tri-Star Bearish 15 69 Jun 07, 2024 04:15PM
Continue with Google
or
Sign up with Email