Algerian Dinar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/DZD | 118.3800 | 118.2250 | 117.4100 | -0.125 | -0.11% | 10/02 |
| | EUR/DZD | 99.1300 | 99.1450 | 98.1960 | -0.407 | -0.41% | 10/02 |
| | USD/DZD | 75.1010 | 74.8010 | 74.5200 | 0.181 | 0.24% | 10/02 |
Botswana Pula
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | BWP/ZAR | 1.0671 | 1.0676 | 1.0515 | 0.0114 | 1.09% | 10/02 |
| | ZAR/BWP | 0.9404 | 0.9510 | 0.9366 | -0.0101 | -1.07% | 10/02 |
| | GBP/BWP | 11.6710 | 11.4795 | 11.4395 | 0.0400 | 0.35% | 10/02 |
| | EUR/BWP | 9.7630 | 9.6030 | 9.5628 | 0.0402 | 0.42% | 10/02 |
| | USD/BWP | 7.3761 | 7.2552 | 7.2158 | 0.0394 | 0.55% | 10/02 |
Burundian Franc
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/BIF | 2109.5000 | 2076.0500 | 2068.6001 | 7.45 | 0.36% | 10/02 |
| | EUR/BIF | 1764.7500 | 1736.7500 | 1728.9800 | 7.77 | 0.45% | 10/02 |
| | USD/BIF | 1331.0000 | 1312.1500 | 1310.0000 | -1.00 | -0.08% | 10/02 |
Central African CFA Franc
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | AUD/XAF | 539.4746 | 534.0942 | 527.4016 | -4.96 | -0.93% | 10/02 |
| | NZD/XAF | 417.8224 | 412.9207 | 409.1054 | -3.12 | -0.76% | 10/02 |
| | JPY/XAF | 6.5106 | 6.3891 | 6.3658 | 0.0101 | 0.16% | 10/02 |
| | THB/XAF | 16.3627 | 16.0999 | 16.0238 | -0.05 | -0.33% | 10/02 |
| | SGD/XAF | 400.7374 | 396.7538 | 392.4182 | -3.62 | -0.91% | 10/02 |
| | HKD/XAF | 65.1713 | 63.9085 | 63.8129 | 0.08 | 0.12% | 10/02 |
| | INR/XAF | 10.2155 | 10.0455 | 9.9474 | -0.0286 | -0.28% | 10/02 |
| | TWD/XAF | 17.0862 | 16.8536 | 16.7484 | -0.03 | -0.15% | 10/02 |
| | CNY/XAF | 80.2965 | 78.7768 | 78.5723 | 0.16 | 0.21% | 10/02 |
| | PHP/XAF | 11.8844 | 11.7519 | 11.6455 | -0.0957 | -0.81% | 10/02 |
| | PKR/XAF | 5.5693 | 5.4670 | 5.4559 | 0.0051 | 0.09% | 10/02 |
| | VND/XAF | 0.0242 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0000 | 0.04% | 10/02 |
| | GBP/XAF | 799.6900 | 784.8050 | 784.1450 | -0.660 | -0.08% | 10/02 |
| | CHF/XAF | 551.4566 | 543.5866 | 538.7965 | -2.13 | -0.39% | 10/02 |
| | DKK/XAF | 89.7565 | 88.5223 | 87.7312 | -0.48 | -0.54% | 10/02 |
| | NOK/XAF | 88.0245 | 86.3464 | 85.6332 | 0.18 | 0.21% | 10/02 |
| | PLN/XAF | 158.2621 | 156.8211 | 154.3350 | -1.54 | -0.98% | 10/02 |
| | HUF/XAF | 2.2681 | 2.2560 | 2.2134 | -0.0307 | -1.36% | 10/02 |
| | EUR/XAF | 668.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.000 | 0.00% | 10/02 |
| | SEK/XAF | 75.8862 | 74.6817 | 74.0331 | -0.27 | -0.36% | 10/02 |
| | ISK/XAF | 4.1363 | 4.0559 | 4.0510 | 0.0016 | 0.04% | 10/02 |
| | RUB/XAF | 16.8319 | 16.6717 | 16.4622 | -0.16 | -0.97% | 10/02 |
| | TRY/XAF | 286.7249 | 282.6092 | 279.6597 | -1.41 | -0.50% | 10/02 |
| | AED/XAF | 137.6014 | 134.9265 | 134.7645 | 0.16 | 0.12% | 10/02 |
| | ILS/XAF | 135.8812 | 133.7377 | 132.8939 | -0.38 | -0.29% | 10/02 |
| | SAR/XAF | 134.7760 | 132.1560 | 131.9938 | 0.16 | 0.12% | 10/02 |
| | USD/XAF | 505.4100 | 495.5850 | 494.9900 | 0.595 | 0.12% | 10/02 |
| | MXN/XAF | 39.4802 | 39.0697 | 38.5816 | -0.35 | -0.91% | 10/02 |
| | CAD/XAF | 504.6530 | 497.6775 | 493.7089 | -2.63 | -0.53% | 10/02 |
| | ZAR/XAF | 65.2024 | 65.2901 | 63.7138 | -1.33 | -2.03% | 10/02 |
| | ARS/XAF | 116.3253 | 114.1769 | 113.7437 | 0.07 | 0.06% | 10/02 |
| | BRL/XAF | 293.4506 | 288.4221 | 286.3329 | -0.47 | -0.16% | 10/02 |
| | VEF/XAF | 117.6056 | 115.3946 | 115.2560 | 0.06 | 0.06% | 10/02 |
Comorian Franc
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/KMF | 374.0000 | 373.2500 | 370.2500 | 3.000 | 0.81% | 10/02 |
Djiboutian Franc
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/DJF | 281.6100 | 276.7050 | 276.2300 | -0.48 | -0.17% | 10/02 |
| | EUR/DJF | 235.5800 | 231.2800 | 231.0800 | -0.20 | -0.09% | 10/02 |
| | USD/DJF | 177.7200 | 177.7200 | 177.7200 | 0.00 | 0.00% | 10/02 |
Egyptian Pound
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | EGP/JPY | 12.8760 | 12.9021 | 12.8333 | 0.01 | 0.04% | 10/02 |
| | JPY/EGP | 0.0779 | 0.0779 | 0.0775 | 0.00 | -0.03% | 10/02 |
| | EGP/PKR | 15.0690 | 15.0445 | 15.0275 | 0.0055 | 0.04% | 10/02 |
| | THB/EGP | 0.1958 | 0.1964 | 0.1950 | -0.0011 | -0.55% | 10/02 |
| | SGD/EGP | 4.7964 | 4.8400 | 4.7758 | -0.0538 | -1.11% | 10/02 |
| | HKD/EGP | 0.7800 | 0.7801 | 0.7769 | -0.0005 | -0.07% | 10/02 |
| | INR/EGP | 0.1223 | 0.1225 | 0.1212 | -0.0006 | -0.50% | 10/02 |
| | TWD/EGP | 0.2045 | 0.2052 | 0.2038 | -0.0007 | -0.36% | 10/02 |
| | CNY/EGP | 0.9611 | 0.9610 | 0.9569 | 0.0002 | 0.03% | 10/02 |
| | PHP/EGP | 0.1422 | 0.1437 | 0.1417 | -0.0015 | -1.05% | 10/02 |
| | EGP/GBP | 0.1053 | 0.1054 | 0.1045 | 0.00 | 0.44% | 10/02 |
| | GBP/EGP | 9.5332 | 9.5688 | 9.4909 | -0.0424 | -0.44% | 10/02 |
| | EGP/EUR | 0.1257 | 0.1259 | 0.1247 | 0.00 | 0.82% | 10/02 |
| | EUR/EGP | 7.9840 | 8.0180 | 7.9470 | -0.0590 | -0.74% | 10/02 |
| | CHF/EGP | 6.6003 | 6.6284 | 6.5622 | -0.0383 | -0.58% | 10/02 |
| | DKK/EGP | 1.0743 | 1.0792 | 1.0685 | -0.0078 | -0.72% | 10/02 |
| | NOK/EGP | 1.0536 | 1.0514 | 1.0425 | 0.0002 | 0.01% | 10/02 |
| | PLN/EGP | 1.8942 | 1.9118 | 1.8792 | -0.0226 | -1.18% | 10/02 |
| | SEK/EGP | 0.9083 | 0.9106 | 0.9016 | -0.0052 | -0.57% | 10/02 |
| | RUB/EGP | 0.2015 | 0.2033 | 0.2004 | -0.0024 | -1.17% | 10/02 |
| | EGP/USD | 0.1664 | 0.1659 | 0.1653 | 0.00 | 0.08% | 10/02 |
| | USD/EGP | 6.0492 | 6.0506 | 6.0264 | -0.0050 | -0.08% | 10/02 |
| | MXN/EGP | 0.4725 | 0.4764 | 0.4698 | -0.0052 | -1.10% | 10/02 |
| | CAD/EGP | 6.0401 | 6.0684 | 6.0090 | -0.0434 | -0.72% | 10/02 |
| | EGP/AED | 0.6093 | 0.6095 | 0.6070 | 0.00 | 0.08% | 10/02 |
| | AED/EGP | 1.6469 | 1.6473 | 1.6407 | -0.0011 | -0.07% | 10/02 |
| | EGP/SAR | 0.6220 | 0.6223 | 0.6198 | 0.00 | 0.08% | 10/02 |
| | SAR/EGP | 1.6131 | 1.6135 | 1.6071 | -0.0013 | -0.08% | 10/02 |
| | TRY/EGP | 3.4318 | 3.4479 | 3.4069 | -0.0242 | -0.70% | 10/02 |
| | ILS/EGP | 1.6263 | 1.6312 | 1.6172 | -0.0076 | -0.47% | 10/02 |
| | AUD/EGP | 6.4569 | 6.5119 | 6.4206 | -0.0724 | -1.11% | 10/02 |
| | NZD/EGP | 5.0009 | 5.0362 | 4.9803 | -0.0482 | -0.96% | 10/02 |
| | ZAR/EGP | 0.7804 | 0.7961 | 0.7759 | -0.0177 | -2.23% | 10/02 |
| | ARS/EGP | 1.3923 | 1.3915 | 1.3862 | -0.0018 | -0.13% | 10/02 |
| | BRL/EGP | 3.5123 | 3.5208 | 3.4865 | -0.0123 | -0.35% | 10/02 |
| | VEF/EGP | 1.4076 | 1.4088 | 1.4026 | -0.0021 | -0.15% | 10/02 |
Ethiopian Birr
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/ETB | 27.8230 | 27.5670 | 27.5240 | -0.0430 | -0.16% | 10/02 |
| | EUR/ETB | 23.2754 | 23.0414 | 23.0254 | -0.0160 | -0.07% | 10/02 |
| | USD/ETB | 17.5850 | 17.3960 | 17.3865 | 0.0095 | 0.05% | 10/02 |
Gambian Dalasi
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/GMD | 49.1430 | 49.1515 | 48.2825 | -0.869 | -1.77% | 10/02 |
| | EUR/GMD | 41.1100 | 41.0870 | 40.3900 | -0.697 | -1.70% | 10/02 |
| | USD/GMD | 31.9000 | 30.6750 | 30.5150 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
Ghanaian Cedi
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GHS/USD | 0.5916 | 0.5889 | 0.5852 | -0.0037 | -0.63% | 10/02 |
| | USD/GHS | 1.7130 | 1.7091 | 1.7075 | 0.0010 | 0.06% | 10/02 |
| | GHS/EUR | 0.4470 | 0.4444 | 0.4421 | -0.0023 | -0.52% | 10/02 |
| | EUR/GHS | 2.2872 | 2.2622 | 2.2507 | 0.0115 | 0.51% | 10/02 |
Guinean Franc
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/GNF | 7300.0000 | 7231.0000 | 7225.0000 | 0.00 | 0.00% | 10/02 |
| | EUR/GNF | 9661.0000 | 9609.2002 | 9571.0000 | -38.20 | -0.40% | 10/02 |
Kenyan Shilling
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | AUD/KES | 90.0523 | 90.2044 | 87.9644 | -1.75 | -1.94% | 10/02 |
| | NZD/KES | 69.7454 | 69.7391 | 68.3020 | -1.23 | -1.76% | 10/02 |
| | JPY/KES | 1.0868 | 1.0781 | 1.0635 | -0.0092 | -0.86% | 10/02 |
| | THB/KES | 2.7314 | 2.7191 | 2.6745 | -0.0366 | -1.35% | 10/02 |
| | SGD/KES | 66.8934 | 67.0087 | 65.4757 | -1.28 | -1.92% | 10/02 |
| | HKD/KES | 10.8788 | 10.7909 | 10.6552 | -0.0970 | -0.90% | 10/02 |
| | INR/KES | 1.7052 | 1.6966 | 1.6668 | -0.0220 | -1.30% | 10/02 |
| | TWD/KES | 2.8521 | 2.8464 | 2.7951 | -0.0330 | -1.17% | 10/02 |
| | CNY/KES | 13.4036 | 13.2967 | 13.1309 | -0.11 | -0.81% | 10/02 |
| | PHP/KES | 1.9838 | 1.9848 | 1.9450 | -0.0361 | -1.82% | 10/02 |
| | PKR/KES | 0.9297 | 0.9226 | 0.9106 | -0.0086 | -0.93% | 10/02 |
| | GBP/KES | 132.9200 | 132.2000 | 130.3650 | -1.670 | -1.26% | 10/02 |
| | CHF/KES | 92.0524 | 91.7964 | 89.9837 | -1.29 | -1.41% | 10/02 |
| | DKK/KES | 14.9827 | 14.9507 | 14.6462 | -0.23 | -1.55% | 10/02 |
| | NOK/KES | 14.6936 | 14.5485 | 14.2865 | -0.12 | -0.80% | 10/02 |
| | PLN/KES | 26.4180 | 26.4859 | 25.7862 | -0.53 | -1.99% | 10/02 |
| | HUF/KES | 0.3786 | 0.3810 | 0.3700 | -0.0090 | -2.36% | 10/02 |
| | EUR/KES | 111.3000 | 111.0500 | 108.9100 | -1.750 | -1.58% | 10/02 |
| | SEK/KES | 12.6674 | 12.6132 | 12.3637 | -0.17 | -1.38% | 10/02 |
| | ISK/KES | 0.6904 | 0.6856 | 0.6764 | -0.0067 | -0.97% | 10/02 |
| | RUB/KES | 2.8097 | 2.8157 | 2.7458 | -0.0557 | -1.98% | 10/02 |
| | TRY/KES | 47.8618 | 47.7305 | 46.7081 | -0.72 | -1.51% | 10/02 |
| | AED/KES | 22.9692 | 22.7879 | 22.5020 | -0.20 | -0.90% | 10/02 |
| | ILS/KES | 22.6821 | 22.5873 | 22.1659 | -0.29 | -1.30% | 10/02 |
| | SAR/KES | 22.4976 | 22.3200 | 22.0400 | -0.20 | -0.90% | 10/02 |
| | USD/KES | 84.3660 | 83.7000 | 82.6500 | -0.750 | -0.90% | 10/02 |
| | MXN/KES | 6.5903 | 6.5986 | 6.4457 | -0.1263 | -1.91% | 10/02 |
| | CAD/KES | 84.2396 | 84.0539 | 82.3453 | -1.29 | -1.54% | 10/02 |
| | ZAR/KES | 10.8840 | 11.0270 | 10.6531 | -0.33 | -3.03% | 10/02 |
| | ARS/KES | 19.4177 | 19.2808 | 19.0157 | -0.18 | -0.96% | 10/02 |
| | BRL/KES | 48.9845 | 48.7649 | 47.8216 | -0.57 | -1.18% | 10/02 |
| | VEF/KES | 19.6314 | 19.4891 | 19.2447 | -0.19 | -0.96% | 10/02 |
Lesotho Loti
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/LSL | 7.7540 | 7.7490 | 7.6022 | 0.1468 | 1.93% | 10/02 |
| | EUR/LSL | 10.4287 | 10.1987 | 10.1349 | 0.0638 | 0.63% | 10/02 |
Libyan Dinar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/LYD | 1.3000 | 1.2612 | 1.2462 | -0.0012 | -0.10% | 10/02 |
| | EUR/LYD | 1.6794 | 1.6494 | 1.6236 | 0.0258 | 1.59% | 10/02 |
Malagasy Ariary
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/MGA | 2211.3000 | 2173.5500 | 2172.8000 | 0.75 | 0.03% | 10/02 |
| | EUR/MGA | 2926.9299 | 2879.4299 | 2876.9299 | -2.50 | -0.09% | 10/02 |
Malawian Kwacha
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/MWK | 271.4600 | 266.6800 | 261.9650 | 4.715 | 1.80% | 10/02 |
| | EUR/MWK | 227.0830 | 223.0830 | 218.9560 | 4.127 | 1.88% | 10/02 |
| | USD/MWK | 169.7500 | 169.0000 | 165.2500 | 3.500 | 2.12% | 10/02 |
Mauritanian Ouguiya
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/MRO | 294.2500 | 291.7500 | 291.5000 | 0.250 | 0.09% | 10/02 |
| | EUR/MRO | 393.0200 | 386.3500 | 386.0200 | -0.330 | -0.09% | 10/02 |
Mauritian Rupee
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/MUR | 47.5820 | 46.0615 | 45.7260 | -0.271 | -0.59% | 10/02 |
| | EUR/MUR | 39.8400 | 38.6700 | 38.1900 | -0.330 | -0.85% | 10/02 |
| | USD/MUR | 30.1890 | 29.1035 | 28.9000 | 0.122 | 0.42% | 10/02 |
Moroccan Dirham
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | MAD/EUR | 0.0921 | 0.0899 | 0.0896 | 0.00 | 0.12% | 10/02 |
| | EUR/MAD | 11.4550 | 11.1730 | 11.1290 | -0.0130 | -0.12% | 10/02 |
| | GBP/MAD | 13.6740 | 13.3585 | 13.2740 | 0.0130 | 0.10% | 10/02 |
| | CHF/MAD | 9.2499 | 9.2406 | 9.1946 | 0.0062 | 0.07% | 10/02 |
| | DKK/MAD | 1.5055 | 1.5039 | 1.4971 | -0.0012 | -0.08% | 10/02 |
| | NOK/MAD | 1.4765 | 1.4727 | 1.4573 | 0.0099 | 0.68% | 10/02 |
| | PLN/MAD | 2.6546 | 2.6635 | 2.6331 | -0.0139 | -0.52% | 10/02 |
| | SEK/MAD | 1.2729 | 1.2697 | 1.2614 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | RUB/MAD | 0.2823 | 0.2832 | 0.2802 | -0.0015 | -0.53% | 10/02 |
| | AUD/MAD | 9.0489 | 9.0746 | 8.9773 | -0.0427 | -0.47% | 10/02 |
| | NZD/MAD | 7.0083 | 7.0154 | 6.9607 | -0.0208 | -0.30% | 10/02 |
| | TRY/MAD | 4.8094 | 4.8030 | 4.7653 | -0.0066 | -0.14% | 10/02 |
| | AED/MAD | 2.3081 | 2.3057 | 2.2863 | 0.0134 | 0.58% | 10/02 |
| | ILS/MAD | 2.2792 | 2.2746 | 2.2603 | 0.0040 | 0.18% | 10/02 |
| | SAR/MAD | 2.2607 | 2.2583 | 2.2393 | 0.0109 | 0.49% | 10/02 |
| | THB/MAD | 0.2745 | 0.2743 | 0.2724 | 0.0000 | 0.02% | 10/02 |
| | SGD/MAD | 6.7218 | 6.7391 | 6.6831 | -0.0371 | -0.55% | 10/02 |
| | HKD/MAD | 1.0932 | 1.0917 | 1.0828 | 0.0063 | 0.58% | 10/02 |
| | INR/MAD | 0.1713 | 0.1714 | 0.1691 | 0.0003 | 0.20% | 10/02 |
| | TWD/MAD | 0.2866 | 0.2863 | 0.2844 | 0.0007 | 0.23% | 10/02 |
| | CNY/MAD | 1.3469 | 1.3455 | 1.3336 | 0.0090 | 0.67% | 10/02 |
| | PHP/MAD | 0.1993 | 0.1997 | 0.1976 | -0.0007 | -0.37% | 10/02 |
| | USD/MAD | 8.4775 | 8.4687 | 8.3975 | 0.0407 | 0.48% | 10/02 |
| | MXN/MAD | 0.6622 | 0.6639 | 0.6574 | -0.0029 | -0.44% | 10/02 |
| | CAD/MAD | 8.4648 | 8.4596 | 8.4081 | -0.0059 | -0.07% | 10/02 |
| | ZAR/MAD | 1.0937 | 1.1091 | 1.0875 | -0.0187 | -1.68% | 10/02 |
| | ARS/MAD | 1.9512 | 1.9490 | 1.9316 | 0.0100 | 0.52% | 10/02 |
| | BRL/MAD | 4.9222 | 4.9174 | 4.8715 | 0.0145 | 0.30% | 10/02 |
| | VEF/MAD | 1.9727 | 1.9719 | 1.9553 | 0.0082 | 0.42% | 10/02 |
Namibian Dollar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | AUD/NAD | 8.2766 | 8.2767 | 8.1131 | 0.0708 | 0.86% | 10/02 |
| | NZD/NAD | 6.4102 | 6.4193 | 6.2916 | 0.0658 | 1.04% | 10/02 |
| | GBP/NAD | 12.2164 | 12.2163 | 11.9880 | 0.18 | 1.52% | 10/02 |
| | CHF/NAD | 8.4604 | 8.4578 | 8.3203 | 0.1174 | 1.41% | 10/02 |
| | DKK/NAD | 1.3770 | 1.3764 | 1.3538 | 0.0172 | 1.26% | 10/02 |
| | NOK/NAD | 1.3505 | 1.3501 | 1.3172 | 0.0268 | 2.03% | 10/02 |
| | PLN/NAD | 2.4281 | 2.4272 | 2.3855 | 0.0195 | 0.81% | 10/02 |
| | EUR/NAD | 10.4110 | 10.1810 | 10.1349 | 0.0461 | 0.45% | 10/02 |
| | SEK/NAD | 1.1642 | 1.1641 | 1.1401 | 0.0165 | 1.44% | 10/02 |
| | RUB/NAD | 0.2582 | 0.2581 | 0.2533 | 0.0021 | 0.81% | 10/02 |
| | TRY/NAD | 4.3989 | 4.3986 | 4.3082 | 0.0564 | 1.30% | 10/02 |
| | AED/NAD | 2.1111 | 2.1097 | 2.0698 | 0.0399 | 1.93% | 10/02 |
| | ILS/NAD | 2.0847 | 2.0835 | 2.0410 | 0.0311 | 1.52% | 10/02 |
| | SAR/NAD | 2.0677 | 2.0664 | 2.0272 | 0.0391 | 1.93% | 10/02 |
| | THB/NAD | 0.2510 | 0.2513 | 0.2462 | 0.0037 | 1.49% | 10/02 |
| | SGD/NAD | 6.1481 | 6.1568 | 6.0383 | 0.0535 | 0.88% | 10/02 |
| | HKD/NAD | 0.9999 | 0.9993 | 0.9801 | 0.0189 | 1.93% | 10/02 |
| | INR/NAD | 0.1567 | 0.1570 | 0.1528 | 0.0023 | 1.51% | 10/02 |
| | TWD/NAD | 0.2621 | 0.2621 | 0.2574 | 0.0043 | 1.66% | 10/02 |
| | CNY/NAD | 1.2319 | 1.2313 | 1.2067 | 0.0244 | 2.02% | 10/02 |
| | PHP/NAD | 0.1823 | 0.1822 | 0.1789 | 0.0018 | 1.01% | 10/02 |
| | USD/NAD | 7.7540 | 7.7490 | 7.6022 | 0.1468 | 1.93% | 10/02 |
| | MXN/NAD | 0.6057 | 0.6061 | 0.5949 | 0.0053 | 0.89% | 10/02 |
| | CAD/NAD | 7.7424 | 7.7428 | 7.5969 | 0.0969 | 1.27% | 10/02 |
| | ZAR/NAD | 1.0003 | 1.0028 | 0.9859 | -0.0026 | -0.26% | 10/02 |
| | ARS/NAD | 1.7847 | 1.7844 | 1.7469 | 0.0327 | 1.87% | 10/02 |
| | BRL/NAD | 4.5021 | 4.5037 | 4.4038 | 0.0726 | 1.64% | 10/02 |
| | VEF/NAD | 1.8043 | 1.8031 | 1.7701 | 0.0330 | 1.87% | 10/02 |
Nigerian Naira
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/NGN | 250.2100 | 252.2200 | 249.8150 | -1.565 | -0.62% | 10/02 |
| | EUR/NGN | 213.2900 | 210.9400 | 210.2900 | -0.650 | -0.31% | 10/02 |
| | USD/NGN | 159.0000 | 159.1500 | 158.8000 | -0.350 | -0.22% | 10/02 |
Rwandan Franc
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/RWF | 491.0000 | 491.0000 | 491.0000 | 0.000 | 0.00% | 14/10 |
| | EUR/RWF | 812.8600 | 797.8600 | 797.2300 | 0.630 | 0.08% | 10/02 |
São Tomé And Príncipe Dobra
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/STD | 18725.0000 | 18625.0000 | 18450.0000 | 175.0 | 0.95% | 10/02 |
| | EUR/STD | 24808.9004 | 24632.5996 | 24458.9004 | -173.7 | -0.71% | 10/02 |
Seychelles Rupee
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/SCR | 23.5320 | 22.5910 | 22.0860 | -0.2535 | -1.12% | 10/02 |
| | EUR/SCR | 19.7050 | 18.9730 | 18.4540 | -0.2680 | -1.41% | 10/02 |
| | USD/SCR | 14.9320 | 14.2935 | 14.0160 | -0.1070 | -0.75% | 10/02 |
Somali Shilling
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/SOS | 1679.0000 | 1629.0000 | 1625.8000 | 0.00 | 0.00% | 10/02 |
| | EUR/SOS | 2191.8999 | 2155.1001 | 2151.8999 | -3.20 | -0.15% | 10/02 |
South African Rand
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | ZAR/AUD | 0.1209 | 0.1225 | 0.1206 | -0.0013 | -1.10% | 10/02 |
| | AUD/ZAR | 8.2845 | 8.2900 | 8.1590 | 0.0887 | 1.08% | 10/02 |
| | ZAR/NZD | 0.1561 | 0.1583 | 0.1554 | -0.0021 | -1.31% | 10/02 |
| | NZD/ZAR | 6.4190 | 6.4340 | 6.3232 | 0.0785 | 1.24% | 10/02 |
| | ZAR/JPY | 10.0525 | 10.2580 | 9.9805 | -0.2270 | -2.22% | 10/02 |
| | JPY/ZAR | 0.1000 | 0.1002 | 0.0974 | 0.0021 | 2.18% | 10/02 |
| | ZAR/THB | 3.9886 | 4.0575 | 3.9697 | -0.0697 | -1.72% | 10/02 |
| | THB/ZAR | 0.2517 | 0.2518 | 0.2465 | 0.0043 | 1.72% | 10/02 |
| | ZAR/SGD | 0.1628 | 0.1648 | 0.1622 | -0.0019 | -1.15% | 10/02 |
| | SGD/ZAR | 6.1525 | 6.1656 | 6.0622 | 0.0681 | 1.12% | 10/02 |
| | ZAR/HKD | 1.0011 | 1.0248 | 0.9970 | -0.0217 | -2.12% | 10/02 |
| | HKD/ZAR | 1.0010 | 1.0036 | 0.9761 | 0.0212 | 2.17% | 10/02 |
| | ZAR/KRW | 145.0500 | 147.6400 | 144.4450 | -2.635 | -1.79% | 10/02 |
| | KRW/ZAR | 0.6906 | 0.6921 | 0.6776 | 0.0123 | 1.81% | 10/02 |
| | ZAR/INR | 6.3744 | 6.5262 | 6.3484 | -0.1518 | -2.33% | 10/02 |
| | INR/ZAR | 0.1571 | 0.1575 | 0.1532 | 0.0028 | 1.80% | 10/02 |
| | ZAR/TWD | 3.9312 | 3.8585 | 3.8332 | -0.0253 | -0.66% | 10/02 |
| | TWD/ZAR | 0.2628 | 0.2630 | 0.2570 | 0.0049 | 1.92% | 10/02 |
| | ZAR/CNY | 0.8124 | 0.8313 | 0.8093 | -0.0180 | -2.17% | 10/02 |
| | CNY/ZAR | 1.2335 | 1.2360 | 1.2022 | 0.0270 | 2.24% | 10/02 |
| | ZAR/IDR | 1166.4000 | 1181.9500 | 1155.1500 | -13.70 | -1.16% | 10/02 |
| | ZAR/MYR | 0.3909 | 0.3971 | 0.3894 | -0.0060 | -1.51% | 10/02 |
| | MYR/ZAR | 2.5641 | 2.5688 | 2.5154 | 0.0378 | 1.50% | 10/02 |
| | ZAR/PHP | 5.4929 | 5.5665 | 5.4607 | -0.0706 | -1.27% | 10/02 |
| | PHP/ZAR | 0.1828 | 0.1830 | 0.1797 | 0.0023 | 1.26% | 10/02 |
| | ZAR/PKR | 11.7090 | 11.9895 | 11.6705 | -0.2740 | -2.29% | 10/02 |
| | ZAR/LKR | 14.8322 | 15.1436 | 14.7584 | -0.33 | -2.15% | 10/02 |
| | ZAR/NPR | 10.3628 | 10.4533 | 10.1619 | -0.25 | -2.41% | 10/02 |
| | ZAR/GBP | 0.0819 | 0.0834 | 0.0816 | -0.0015 | -1.81% | 10/02 |
| | GBP/ZAR | 12.2315 | 12.2615 | 11.9960 | 0.2105 | 1.75% | 10/02 |
| | ZAR/CHF | 0.1183 | 0.1203 | 0.1180 | -0.0020 | -1.63% | 10/02 |
| | CHF/ZAR | 8.4710 | 8.4755 | 8.3178 | 0.1364 | 1.64% | 10/02 |
| | ZAR/DKK | 0.7276 | 0.7392 | 0.7254 | -0.0108 | -1.47% | 10/02 |
| | DKK/ZAR | 1.3783 | 1.3784 | 1.3558 | 0.0199 | 1.47% | 10/02 |
| | ZAR/NOK | 0.7419 | 0.7597 | 0.7394 | -0.0168 | -2.22% | 10/02 |
| | NOK/ZAR | 1.3540 | 1.3516 | 1.3188 | 0.0303 | 2.30% | 10/02 |
| | ZAR/PLN | 0.4132 | 0.4166 | 0.4114 | -0.0044 | -1.06% | 10/02 |
| | PLN/ZAR | 2.4345 | 2.4306 | 2.4004 | 0.0258 | 1.08% | 10/02 |
| | ZAR/HUF | 28.7980 | 28.9519 | 28.6515 | -0.21 | -0.73% | 10/02 |
