Breaking News
Get 40% Off 0
🔮 Better than the Oracle? Our Fair Value found this +42% bagger 5 months before Buffett bought it Read More
Close

ARS/NOK - Argentinian Peso Norwegian Krone

Create Alert
New!
Create Alert
Website
  • As an alert notification
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
Mobile App
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
  • Make sure you are signed-in with the same user profile

Condition

Frequency

Once
%

Frequency

Frequency

Delivery Method

Status

Add to/Remove from Watchlist Add to Watchlist
Add to Watchlist
Add Position

Position added successfully to:

Please name your holdings portfolio
 
0.0119 0.0000    0.00%
23:06:37 - Real-time Data. ( Disclaimer )
Type:  Currency
Group:  Exotic-Cross
Base:  Argentinian Peso
Second:  Norwegian Krone
  • Prev. Close: 0.0118
  • Bid/Ask: 0.0118 / 0.0119
  • Day's Range: 0.0119 - 0.0119
ARS/NOK - Peso Argentina Krone Norwegia 0.0119 0.0000 0.00%

ARS/NOK Candlestick Patterns

 
Access dozens of bullish and bearish live ARS NOK candlestick charts and patterns and use them to help predict future market behavior. The patterns are available for hundreds of pairs in a variety of time frames for both long and short term investing. Gain a trading edge with the auto pattern recognition feature and gain an insight into what the patterns mean.
Loading
Last Update:
  • 1 Day
  • 1 Week
  • 1 Month
  • 3 Months
  • 6 Months
  • 1 Year
  • 5 years
  • Max
Customize

Candlestick Patterns

Time Frame
Pattern Indication
Type
Reliability
Pattern Timeframe Reliability Candles Ago Candle Time
Emerging Patterns
Harami Bullish 1M Current
Completed Patterns
Harami Bullish 1D 1 Jun 11, 2024
Dark Cloud Cover 1D 2 Jun 10, 2024
Belt Hold Bullish 30 2 Jun 11, 2024 10:00PM
Belt Hold Bullish 15 4 Jun 11, 2024 10:00PM
Harami Bullish 1M 5 Jan 24
Bullish doji Star 5H 6 Jun 10, 2024 03:00PM
Harami Bullish 5H 6 Jun 10, 2024 03:00PM
Harami Cross 5H 6 Jun 10, 2024 03:00PM
Tri-Star Bearish 30 6 Jun 11, 2024 08:00PM
Three Inside Up 1M 8 Oct 23
Falling Three Methods 1D 8 May 31, 2024
Inverted Hammer 1M 9 Sep 23
Harami Bullish 1M 9 Sep 23
Abandoned Baby Bullish 1D 10 May 29, 2024
Tri-Star Bearish 1H 10 Jun 11, 2024 01:00PM
Harami Cross 1D 11 May 28, 2024
Doji Star Bearish 5H 12 Jun 07, 2024 12:00PM
Tri-Star Bearish 15 13 Jun 11, 2024 07:45PM
Bullish Hammer 5H 14 Jun 07, 2024 02:00AM
Tri-Star Bearish 1H 14 Jun 11, 2024 09:00AM
Bullish Hammer 1W 16 Feb 18, 2024
Harami Bullish 1D 17 May 20, 2024
Tri-Star Bullish 1H 20 Jun 11, 2024 03:00AM
Tri-Star Bearish 15 20 Jun 11, 2024 06:00PM
Bullish Engulfing 1M 21 Sep 22
Tri-Star Bearish 1H 21 Jun 11, 2024 02:00AM
Tri-Star Bearish 30 22 Jun 11, 2024 12:00PM
Harami Bullish 1M 24 Jun 22
Bullish Engulfing 1D 26 May 07, 2024
On Neck Bearish 1D 27 May 06, 2024
Doji Star Bearish 5H 27 Jun 04, 2024 09:00AM
Tri-Star Bullish 30 27 Jun 11, 2024 09:30AM
Belt Hold Bullish 15 27 Jun 11, 2024 04:15PM
Three Black Crows 1D 28 May 03, 2024
Tri-Star Bullish 1H 28 Jun 10, 2024 07:00PM
Tri-Star Bearish 30 29 Jun 11, 2024 08:30AM
Homing Pigeon 15 31 Jun 11, 2024 03:15PM
Engulfing Bearish 1D 32 Apr 29, 2024
Tri-Star Bullish 1H 32 Jun 10, 2024 03:00PM
Doji Star Bearish 30 33 Jun 11, 2024 06:30AM
Tri-Star Bullish 15 33 Jun 11, 2024 02:45PM
Inverted Hammer 1M 35 Jul 21
Bullish doji Star 1H 35 Jun 10, 2024 12:00PM
Harami Bullish 1H 35 Jun 10, 2024 12:00PM
Harami Cross 1H 35 Jun 10, 2024 12:00PM
Harami Cross Bearish 30 35 Jun 11, 2024 05:30AM
Three Black Crows 1D 36 Apr 23, 2024
Tri-Star Bullish 15 36 Jun 11, 2024 02:00PM
Tri-Star Bullish 1H 38 Jun 10, 2024 09:00AM
Tri-Star Bullish 15 38 Jun 11, 2024 01:30PM
Tri-Star Bullish 30 40 Jun 11, 2024 03:00AM
Tri-Star Bullish 15 40 Jun 11, 2024 01:00PM
Tri-Star Bullish 5H 41 May 30, 2024 07:00PM
Tri-Star Bearish 30 42 Jun 11, 2024 02:00AM
Tri-Star Bullish 15 42 Jun 11, 2024 12:30PM
Dragonfly Doji 1M 44 Oct 20
Harami Cross 1W 44 Aug 06, 2023
Tri-Star Bullish 15 44 Jun 11, 2024 12:00PM
Tri-Star Bearish 15 46 Jun 11, 2024 11:30AM
Shooting Star 1H 47 Jun 10, 2024 12:00AM
Tri-Star Bullish 1H 48 Jun 09, 2024 11:00PM
Three Black Crows 1D 49 Apr 04, 2024
Bullish Hammer 5H 49 May 29, 2024 03:00AM
Tri-Star Bearish 1H 49 Jun 09, 2024 10:00PM
Tri-Star Bearish 15 49 Jun 11, 2024 10:45AM
Tri-Star Bullish 15 50 Jun 11, 2024 10:30AM
Tri-Star Bearish 1H 51 Jun 09, 2024 08:00PM
Tri-Star Bearish 15 51 Jun 11, 2024 10:15AM
Tri-Star Bullish 30 53 Jun 10, 2024 08:30PM
Falling Three Methods 1W 54 May 28, 2023
Belt Hold Bullish 5H 54 May 28, 2024 02:00AM
Tri-Star Bearish 30 54 Jun 10, 2024 08:00PM
Tri-Star Bullish 15 55 Jun 11, 2024 09:15AM
Harami Bullish 1D 56 Mar 26, 2024
Inverted Hammer 5H 56 May 27, 2024 04:00PM
Tri-Star Bullish 1H 56 Jun 09, 2024 03:00PM
Bullish Hammer 1W 57 May 07, 2023
Engulfing Bearish 1M 58 Aug 19
Tri-Star Bullish 30 58 Jun 10, 2024 06:00PM
Tri-Star Bullish 15 58 Jun 11, 2024 08:30AM
Tri-Star Bearish 15 59 Jun 11, 2024 08:15AM
Harami Bullish 1W 60 Apr 16, 2023
Harami Cross 1W 60 Apr 16, 2023
Tri-Star Bullish 5H 60 May 26, 2024 08:00PM
Tri-Star Bullish 30 60 Jun 10, 2024 05:00PM
Tri-Star Bearish 30 61 Jun 10, 2024 04:30PM
Tri-Star Bullish 5H 62 May 26, 2024 10:00AM
Tri-Star Bullish 30 62 Jun 10, 2024 04:00PM
Tri-Star Bearish 15 62 Jun 11, 2024 07:30AM
Harami Cross 5H 64 May 24, 2024 08:00AM
Harami Bullish 5H 64 May 24, 2024 08:00AM
Bullish doji Star 5H 64 May 24, 2024 08:00AM
Belt Hold Bearish 5H 65 May 24, 2024 03:00AM
Engulfing Bearish 5H 65 May 24, 2024 03:00AM
Tri-Star Bullish 30 65 Jun 10, 2024 02:30PM
Harami Bullish 1M 66 Dec 18
Bullish Engulfing 1M 68 Oct 18
Bullish Hammer 1D 68 Mar 08, 2024
Dragonfly Doji 1D 68 Mar 08, 2024
Harami Bullish 1D 68 Mar 08, 2024
Bullish doji Star 1W 69 Feb 12, 2023
Belt Hold Bullish 5H 69 May 23, 2024 07:00AM
Tri-Star Bullish 30 69 Jun 10, 2024 12:30PM
Continue with Google
or
Sign up with Email