Albanian Lek
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/ALL | 169.4700 | 166.5200 | 166.4850 | -0.035 | -0.02% | 10/02 |
| | EUR/ALL | 141.7800 | 139.2800 | 139.1700 | 0.110 | 0.08% | 10/02 |
| | USD/ALL | 107.1100 | 105.2250 | 105.0200 | 0.205 | 0.20% | 10/02 |
Armenian Dram
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 27/01 |
Belarusian Ruble
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | EUR/BYR | 4469.0000 | 4419.0000 | 4419.0000 | 0.00 | 0.00% | 24/05 |
Bosnia Herzegovina Mark
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | EUR/BAM | 1.9658 | 1.9558 | 1.9558 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
British Pound
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/AUD | 1.4770 | 1.4837 | 1.4659 | 0.0094 | 0.64% | 10/02 |
| | AUD/GBP | 0.6779 | 0.6822 | 0.6741 | -0.0043 | -0.64% | 10/02 |
| | GBP/NZD | 1.9077 | 1.9138 | 1.8948 | 0.0094 | 0.50% | 10/02 |
| | NZD/GBP | 0.5252 | 0.5278 | 0.5227 | -0.0024 | -0.46% | 10/02 |
| | GBP/FJD | 2.7919 | 2.7797 | 2.7333 | 0.0211 | 0.76% | 10/02 |
| | GBP/PGK | 3.3462 | 3.2662 | 3.2506 | -0.0156 | -0.48% | 10/02 |
| | GBP/XPF | 144.1500 | 143.0700 | 141.8100 | 0.215 | 0.15% | 10/02 |
| | GBP/JPY | 122.3260 | 123.1770 | 122.0480 | -0.56 | -0.45% | 10/02 |
| | JPY/GBP | 0.0082 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0001 | 0.99% | 10/02 |
| | GBP/THB | 48.7600 | 48.8950 | 48.5500 | 0.020 | 0.04% | 10/02 |
| | GBP/SGD | 1.9883 | 1.9942 | 1.9725 | 0.0128 | 0.65% | 10/02 |
| | SGD/GBP | 0.5034 | 0.5069 | 0.5015 | -0.0032 | -0.63% | 10/02 |
| | GBP/HKD | 12.2208 | 12.2935 | 12.1990 | -0.0480 | -0.39% | 10/02 |
| | HKD/GBP | 0.0819 | 0.0820 | 0.0814 | 0.0003 | 0.43% | 10/02 |
| | GBP/KRW | 1772.7000 | 1781.3000 | 1767.2500 | 0.50 | 0.03% | 10/02 |
| | KRW/GBP | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | -5.83% | 10/02 |
| | GBP/INR | 77.8920 | 78.7415 | 77.6550 | -0.414 | -0.53% | 10/02 |
| | GBP/TWD | 46.6750 | 46.7410 | 46.4300 | -0.070 | -0.15% | 10/02 |
| | TWD/GBP | 0.0215 | 0.0215 | 0.0214 | 0.0001 | 0.27% | 10/02 |
| | GBP/CNY | 9.9414 | 9.9866 | 9.9071 | -0.0218 | -0.22% | 10/02 |
| | CNY/GBP | 0.1009 | 0.1010 | 0.1002 | 0.0004 | 0.44% | 10/02 |
| | GBP/IDR | 14251.0000 | 14286.0000 | 14125.5000 | 92.5 | 0.65% | 10/02 |
| | GBP/BDT | 134.8500 | 133.1550 | 132.6950 | -0.460 | -0.35% | 10/02 |
| | GBP/KZT | 238.4400 | 235.4200 | 234.8550 | -0.565 | -0.24% | 10/02 |
| | GBP/MYR | 4.7756 | 4.8020 | 4.7520 | 0.0140 | 0.30% | 10/02 |
| | GBP/PHP | 67.1440 | 67.3210 | 66.6405 | 0.292 | 0.44% | 10/02 |
| | GBP/PKR | 143.0900 | 143.5500 | 142.6750 | -0.695 | -0.48% | 10/02 |
| | GBP/VND | 33554.0000 | 33156.5000 | 33076.0000 | -80.5 | -0.24% | 10/02 |
| | GBP/LKR | 181.3200 | 181.7400 | 181.2000 | -0.540 | -0.30% | 10/02 |
| | GBP/CHF | 1.4443 | 1.4492 | 1.4393 | 0.0016 | 0.11% | 10/02 |
| | CHF/GBP | 0.6925 | 0.6946 | 0.6901 | -0.0010 | -0.14% | 10/02 |
| | GBP/DKK | 8.8760 | 8.9007 | 8.8407 | 0.0255 | 0.29% | 10/02 |
| | DKK/GBP | 0.1127 | 0.1131 | 0.1123 | -0.0003 | -0.24% | 10/02 |
| | GBP/NOK | 9.0535 | 9.1335 | 9.0450 | -0.0445 | -0.49% | 10/02 |
| | NOK/GBP | 0.1106 | 0.1106 | 0.1095 | 0.0006 | 0.50% | 10/02 |
| | GBP/PLN | 5.0445 | 5.0580 | 4.9915 | 0.0358 | 0.72% | 10/02 |
| | PLN/GBP | 0.1988 | 0.2004 | 0.1976 | -0.0014 | -0.72% | 10/02 |
| | GBP/HUF | 351.5500 | 353.2000 | 346.9500 | 3.835 | 1.10% | 10/02 |
| | GBP/CZK | 30.1440 | 30.3600 | 29.8340 | 0.2400 | 0.80% | 10/02 |
| | GBP/EUR | 1.1942 | 1.1974 | 1.1896 | 0.0030 | 0.25% | 10/02 |
| | EUR/GBP | 0.8378 | 0.8406 | 0.8351 | -0.0023 | -0.28% | 10/02 |
| | GBP/SEK | 10.5015 | 10.5567 | 10.4825 | 0.0108 | 0.10% | 10/02 |
| | SEK/GBP | 0.0953 | 0.0954 | 0.0946 | -0.0001 | -0.10% | 10/02 |
| | GBP/EEK | 18.2800 | 18.2585 | 18.2585 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | GBP/ALL | 169.4700 | 166.5200 | 166.4850 | -0.035 | -0.02% | 10/02 |
| | GBP/ISK | 300.1900 | 297.9600 | 297.9600 | 0.000 | 0.00% | 01/02 |
| | GBP/RON | 5.2004 | 5.2124 | 5.1789 | 0.0145 | 0.28% | 10/02 |
| | GBP/RUB | 47.3420 | 47.5450 | 46.9745 | 0.348 | 0.74% | 10/02 |
| | RUB/GBP | 0.0211 | 0.0213 | 0.0210 | -0.0002 | -0.75% | 10/02 |
| | GBP/UAH | 12.8730 | 12.7315 | 12.7060 | -0.0255 | -0.20% | 10/02 |
| | GBP/BGN | 2.3383 | 2.3427 | 2.3266 | 0.0087 | 0.37% | 10/02 |
| | GBP/HRK | 9.0769 | 9.0847 | 9.0048 | 0.0652 | 0.72% | 10/02 |
| | GBP/LTL | 4.1225 | 4.1345 | 4.1075 | 0.0106 | 0.26% | 10/02 |
| | GBP/LVL | 0.8366 | 0.8367 | 0.8307 | 0.0024 | 0.29% | 10/02 |
| | GBP/TRY | 2.7794 | 2.7952 | 2.7698 | 0.0036 | 0.13% | 10/02 |
| | TRY/GBP | 0.3601 | 0.3611 | 0.3576 | -0.0008 | -0.22% | 10/02 |
| | GBP/AED | 5.7919 | 5.8176 | 5.7793 | -0.0187 | -0.32% | 10/02 |
| | AED/GBP | 0.1727 | 0.1731 | 0.1718 | 0.0006 | 0.37% | 10/02 |
| | GBP/ILS | 5.8758 | 5.8965 | 5.8488 | 0.0019 | 0.03% | 10/02 |
| | ILS/GBP | 0.1707 | 0.1709 | 0.1696 | 0.0000 | -0.03% | 10/02 |
| | GBP/JOD | 1.1267 | 1.1232 | 1.1178 | -0.0037 | -0.33% | 10/02 |
| | GBP/KWD | 0.4380 | 0.4394 | 0.4364 | -0.0026 | -0.59% | 10/02 |
| | KWD/GBP | 2.2956 | 2.2915 | 2.2759 | 0.0134 | 0.59% | 10/02 |
| | GBP/BHD | 0.5978 | 0.5970 | 0.5933 | -0.0025 | -0.42% | 10/02 |
| | GBP/BND | 2.0212 | 1.9913 | 1.9796 | 0.0117 | 0.59% | 10/02 |
| | BND/GBP | 0.5098 | 0.5053 | 0.5023 | -0.0030 | -0.59% | 10/02 |
| | GBP/IQD | 1878.3000 | 1844.3000 | 1842.4500 | -1.85 | -0.10% | 10/02 |
| | GBP/IRR | 19742.0000 | 19477.0000 | 19443.0000 | -34.0 | -0.17% | 10/02 |
| | GBP/OMR | 0.6086 | 0.6100 | 0.6057 | -0.0021 | -0.35% | 10/02 |
| | OMR/GBP | 1.6529 | 1.6510 | 1.6393 | 0.0056 | 0.34% | 10/02 |
| | GBP/QAR | 5.7326 | 5.7618 | 5.7312 | -0.0298 | -0.52% | 10/02 |
| | GBP/LBP | 2391.8000 | 2383.2500 | 2376.8501 | -5.30 | -0.22% | 10/02 |
| | GBP/SAR | 5.9157 | 5.9413 | 5.9004 | -0.0221 | -0.37% | 10/02 |
| | SAR/GBP | 0.1693 | 0.1695 | 0.1683 | 0.0007 | 0.40% | 10/02 |
| | GBP/USD | 1.5758 | 1.5850 | 1.5730 | -0.0061 | -0.39% | 10/02 |
| | USD/GBP | 0.6348 | 0.6357 | 0.6310 | 0.0026 | 0.40% | 10/02 |
| | GBP/MXN | 20.1900 | 20.2700 | 20.0360 | 0.1295 | 0.65% | 10/02 |
| | MXN/GBP | 0.0496 | 0.0499 | 0.0493 | -0.0003 | -0.63% | 10/02 |
| | GBP/CAD | 1.5787 | 1.5842 | 1.5731 | 0.0046 | 0.29% | 10/02 |
| | CAD/GBP | 0.6334 | 0.6358 | 0.6314 | -0.0020 | -0.32% | 10/02 |
| | GBP/ZAR | 12.2315 | 12.2615 | 11.9960 | 0.2105 | 1.75% | 10/02 |
| | ZAR/GBP | 0.0819 | 0.0834 | 0.0816 | -0.0015 | -1.81% | 10/02 |
| | GBP/BWP | 11.6710 | 11.4795 | 11.4395 | 0.0400 | 0.35% | 10/02 |
| | GBP/DJF | 281.6100 | 276.7050 | 276.2300 | -0.48 | -0.17% | 10/02 |
| | GBP/EGP | 9.5332 | 9.5688 | 9.4909 | -0.0424 | -0.44% | 10/02 |
| | EGP/GBP | 0.1053 | 0.1054 | 0.1045 | 0.00 | 0.44% | 10/02 |
| | GBP/ETB | 27.8230 | 27.5670 | 27.5240 | -0.0430 | -0.16% | 10/02 |
| | GBP/GMD | 49.1430 | 49.1515 | 48.2825 | -0.869 | -1.77% | 10/02 |
| | GBP/MAD | 13.6740 | 13.3585 | 13.2740 | 0.0130 | 0.10% | 10/02 |
| | GBP/MUR | 47.5820 | 46.0615 | 45.7260 | -0.271 | -0.59% | 10/02 |
| | GBP/MWK | 271.4600 | 266.6800 | 261.9650 | 4.715 | 1.80% | 10/02 |
| | GBP/NGN | 250.2100 | 252.2200 | 249.8150 | -1.565 | -0.62% | 10/02 |
| | GBP/SCR | 23.5320 | 22.5910 | 22.0860 | -0.2535 | -1.12% | 10/02 |
| | GBP/SZL | 12.4320 | 12.1925 | 12.1225 | 0.0700 | 0.58% | 10/02 |
| | GBP/TND | 2.3714 | 2.3809 | 2.3641 | 0.0005 | 0.02% | 10/02 |
| | TND/GBP | 0.4238 | 0.4230 | 0.4200 | -0.0001 | -0.03% | 10/02 |
| | GBP/BIF | 2109.5000 | 2076.0500 | 2068.6001 | 7.45 | 0.36% | 10/02 |
| | GBP/DZD | 118.3800 | 118.2250 | 117.4100 | -0.125 | -0.11% | 10/02 |
| | GBP/KES | 132.9200 | 132.2000 | 130.3650 | -1.670 | -1.26% | 10/02 |
| | GBP/NAD | 12.2164 | 12.2163 | 11.9880 | 0.18 | 1.52% | 10/02 |
| | GBP/TZS | 2123.0000 | 2090.0000 | 2090.0000 | 0.00 | 0.00% | 31/01 |
| | GBP/UGX | 3255.3000 | 3203.2500 | 3203.2500 | 0.00 | 0.00% | 10/02 |
| | GBP/XAF | 799.6900 | 784.8050 | 784.1450 | -0.660 | -0.08% | 10/02 |
| | GBP/XOF | 796.2735 | 784.4938 | 779.6048 | -2.17 | -0.28% | 10/02 |
| | GBP/ZMK | 8438.4004 | 8318.8496 | 8269.6504 | 49.20 | 0.59% | 10/02 |
| | GBP/ARS | 6.8495 | 6.8820 | 6.8320 | -0.0249 | -0.36% | 10/02 |
| | ARS/GBP | 0.1460 | 0.1463 | 0.1453 | 0.0004 | 0.29% | 10/02 |
| | GBP/BRL | 2.7159 | 2.7326 | 2.7080 | -0.0118 | -0.43% | 10/02 |
| | BRL/GBP | 0.3684 | 0.3694 | 0.3659 | 0.0003 | 0.07% | 10/02 |
| | GBP/CLP | 755.2100 | 757.5750 | 753.8500 | 0.785 | 0.10% | 10/02 |
| | GBP/PEN | 4.2265 | 4.2592 | 4.2200 | -0.0251 | -0.59% | 10/02 |
| | GBP/COP | 2868.2000 | 2819.3999 | 2808.4500 | -10.95 | -0.39% | 10/02 |
| | VEF/GBP | 0.1477 | 0.1479 | 0.1469 | 0.0005 | 0.34% | 10/02 |
| | GBP/BBD | 3.2101 | 3.1713 | 3.1503 | -0.0210 | -0.66% | 10/02 |
| | GBP/BSD | 1.5915 | 1.5856 | 1.5831 | -0.0025 | -0.16% | 10/02 |
| | BSD/GBP | 0.6350 | 0.6317 | 0.6307 | 0.0010 | 0.16% | 10/02 |
| | GBP/DOP | 48.0680 | 48.0620 | 48.0620 | 0.000 | 0.00% | 09/12 |
| | GBP/HTG | 63.6060 | 63.9540 | 63.5070 | -0.234 | -0.37% | 10/02 |
| | GBP/JMD | 138.8100 | 136.8850 | 136.6550 | -0.230 | -0.17% | 10/02 |
| | GBP/TTD | 10.2950 | 10.1398 | 10.1156 | -0.0242 | -0.24% | 10/02 |
| | GBP/XCD | 4.2805 | 4.2833 | 4.2514 | -0.0170 | -0.40% | 10/02 |
| | GBP/CRC | 804.6600 | 811.0400 | 803.4050 | -4.940 | -0.61% | 10/02 |
| | GBP/GTQ | 12.2330 | 12.3080 | 12.2135 | -0.0530 | -0.43% | 10/02 |
| | GBP/HNL | 30.0450 | 30.2010 | 29.9985 | -0.102 | -0.34% | 10/02 |
| | GBP/NIO | 36.4140 | 36.6065 | 36.3575 | -0.128 | -0.35% | 10/02 |
| | GBP/PAB | 1.6057 | 1.5847 | 1.5736 | -0.0056 | -0.36% | 10/02 |
Bulgarian Lev
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/BGN | 2.3383 | 2.3427 | 2.3266 | 0.0087 | 0.37% | 10/02 |
| | CHF/BGN | 1.6194 | 1.6190 | 1.6143 | 0.0041 | 0.26% | 10/02 |
| | DKK/BGN | 0.2648 | 0.2638 | 0.2631 | 0.0005 | 0.21% | 10/02 |
| | EUR/BGN | 1.9678 | 1.9603 | 1.9558 | 0.0045 | 0.23% | 10/02 |
| | USD/BGN | 1.4852 | 1.4865 | 1.4716 | 0.0128 | 0.87% | 10/02 |
Croatian Kuna
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/HRK | 9.0769 | 9.0847 | 9.0048 | 0.0652 | 0.72% | 10/02 |
| | EUR/HRK | 7.6028 | 7.6035 | 7.5602 | 0.0334 | 0.44% | 10/02 |
| | USD/HRK | 5.7700 | 5.7685 | 5.6948 | 0.0370 | 0.65% | 10/02 |
Czech Koruna
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | CZK/JPY | 4.0735 | 4.1175 | 4.0440 | -0.0516 | -1.25% | 10/02 |
| | JPY/CZK | 0.2465 | 0.2473 | 0.2429 | 0.0030 | 1.23% | 10/02 |
| | THB/CZK | 0.6195 | 0.6229 | 0.6129 | 0.0045 | 0.73% | 10/02 |
| | SGD/CZK | 15.1729 | 15.2277 | 15.0569 | 0.02 | 0.15% | 10/02 |
| | HKD/CZK | 2.4675 | 2.4791 | 2.4333 | 0.0287 | 1.18% | 10/02 |
| | INR/CZK | 0.3868 | 0.3892 | 0.3803 | 0.0030 | 0.77% | 10/02 |
| | TWD/CZK | 0.6469 | 0.6507 | 0.6394 | 0.0058 | 0.91% | 10/02 |
| | CNY/CZK | 3.0402 | 3.0535 | 2.9956 | 0.0380 | 1.27% | 10/02 |
| | PHP/CZK | 0.4500 | 0.4525 | 0.4449 | 0.0011 | 0.25% | 10/02 |
| | PKR/CZK | 0.2109 | 0.2118 | 0.2080 | 0.0024 | 1.16% | 10/02 |
| | CZK/HUF | 11.7000 | 11.7195 | 11.5740 | 0.0350 | 0.30% | 10/02 |
| | CZK/SEK | 0.3489 | 0.3517 | 0.3476 | -0.0024 | -0.69% | 10/02 |
| | SEK/CZK | 2.8682 | 2.8769 | 2.8436 | 0.0198 | 0.70% | 10/02 |
| | GBP/CZK | 30.1440 | 30.3600 | 29.8340 | 0.2400 | 0.80% | 10/02 |
| | CHF/CZK | 20.8850 | 20.9905 | 20.6975 | 0.1420 | 0.69% | 10/02 |
| | DKK/CZK | 3.3996 | 3.4142 | 3.3735 | 0.0173 | 0.51% | 10/02 |
| | NOK/CZK | 3.3328 | 3.3298 | 3.2825 | 0.0420 | 1.28% | 10/02 |
| | PLN/CZK | 5.9995 | 6.0135 | 5.9500 | 0.0055 | 0.09% | 10/02 |
| | EUR/CZK | 25.2575 | 25.3800 | 25.0755 | 0.1320 | 0.53% | 10/02 |
| | ISK/CZK | 0.1566 | 0.1574 | 0.1546 | 0.0017 | 1.08% | 10/02 |
| | RUB/CZK | 0.6373 | 0.6394 | 0.6322 | 0.0005 | 0.08% | 10/02 |
| | AUD/CZK | 20.4190 | 20.4750 | 20.2145 | 0.0290 | 0.14% | 10/02 |
| | NZD/CZK | 15.8230 | 15.8840 | 15.6735 | 0.0475 | 0.30% | 10/02 |
| | TRY/CZK | 10.8561 | 10.8724 | 10.7440 | 0.06 | 0.56% | 10/02 |
| | AED/CZK | 5.2099 | 5.2355 | 5.1376 | 0.0616 | 1.20% | 10/02 |
| | ILS/CZK | 5.1448 | 5.1605 | 5.0849 | 0.0392 | 0.77% | 10/02 |
| | SAR/CZK | 5.1029 | 5.1276 | 5.0320 | 0.0599 | 1.19% | 10/02 |
| | USD/CZK | 19.1370 | 19.2350 | 18.8690 | 0.2270 | 1.20% | 10/02 |
| | MXN/CZK | 1.4948 | 1.5001 | 1.4850 | 0.0021 | 0.14% | 10/02 |
| | CAD/CZK | 19.1073 | 19.1819 | 18.9406 | 0.10 | 0.52% | 10/02 |
| | ZAR/CZK | 2.4687 | 2.4901 | 2.4586 | -0.0246 | -0.99% | 10/02 |
| | ARS/CZK | 4.4043 | 4.4294 | 4.3452 | 0.0485 | 1.12% | 10/02 |
| | BRL/CZK | 11.1107 | 11.1397 | 10.9759 | 0.10 | 0.90% | 10/02 |
| | VEF/CZK | 4.4528 | 4.4774 | 4.3940 | 0.0493 | 1.12% | 10/02 |
Danish Krone
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | DKK/AUD | 0.1664 | 0.1671 | 0.1657 | 0.0007 | 0.41% | 10/02 |
| | AUD/DKK | 6.0128 | 6.0360 | 5.9839 | -0.0221 | -0.37% | 10/02 |
| | DKK/NZD | 0.2149 | 0.2156 | 0.2140 | 0.0005 | 0.23% | 10/02 |
| | NZD/DKK | 4.6577 | 4.6731 | 4.6397 | -0.0098 | -0.21% | 10/02 |
| | DKK/JPY | 13.7905 | 13.8912 | 13.7457 | -0.1031 | -0.74% | 10/02 |
| | JPY/DKK | 0.0726 | 0.0728 | 0.0720 | 0.0005 | 0.74% | 10/02 |
| | DKK/THB | 5.5020 | 5.5105 | 5.4675 | -0.0135 | -0.25% | 10/02 |
| | THB/DKK | 0.1824 | 0.1829 | 0.1815 | 0.0004 | 0.22% | 10/02 |
| | DKK/SGD | 0.2242 | 0.2245 | 0.2228 | 0.0008 | 0.36% | 10/02 |
| | SGD/DKK | 4.4666 | 4.4864 | 4.4544 | -0.0169 | -0.38% | 10/02 |
| | DKK/HKD | 1.3778 | 1.3869 | 1.3731 | -0.0091 | -0.66% | 10/02 |
| | HKD/DKK | 0.7264 | 0.7283 | 0.7210 | 0.0048 | 0.66% | 10/02 |
| | DKK/KRW | 199.7194 | 200.8883 | 198.8794 | -0.54 | -0.27% | 10/02 |
| | DKK/INR | 8.7740 | 8.8770 | 8.7468 | -0.0427 | -0.48% | 10/02 |
| | INR/DKK | 0.1139 | 0.1144 | 0.1127 | 0.0003 | 0.28% | 10/02 |
| | DKK/TWD | 5.3954 | 5.2609 | 5.2588 | 0.0021 | 0.04% | 10/02 |
| | TWD/DKK | 0.1904 | 0.1910 | 0.1895 | 0.0008 | 0.40% | 10/02 |
| | DKK/CNY | 1.1203 | 1.1258 | 1.1150 | -0.0058 | -0.52% | 10/02 |
| | CNY/DKK | 0.8947 | 0.8969 | 0.8883 | 0.0047 | 0.52% | 10/02 |
| | DKK/IDR | 1612.5309 | 1610.2177 | 1590.3788 | 10.78 | 0.67% | 10/02 |
| | DKK/MYR | 0.5382 | 0.5421 | 0.5362 | 0.0000 | -0.00% | 10/02 |
| | MYR/DKK | 1.8617 | 1.8649 | 1.8447 | 0.0001 | 0.00% | 10/02 |
| | DKK/PHP | 7.5673 | 7.5941 | 7.5217 | 0.0155 | 0.21% | 10/02 |
| | PHP/DKK | 0.1325 | 0.1332 | 0.1317 | -0.0004 | -0.30% | 10/02 |
| | DKK/PKR | 16.1431 | 16.2249 | 16.0642 | -0.10 | -0.63% | 10/02 |
| | DKK/LKR | 20.4177 | 20.5322 | 20.3217 | -0.13 | -0.65% | 10/02 |
| | DKK/NPR | 14.2652 | 14.1729 | 13.9925 | -0.13 | -0.92% | 10/02 |
| | DKK/GBP | 0.1127 | 0.1131 | 0.1123 | -0.0003 | -0.24% | 10/02 |
| | GBP/DKK | 8.8760 | 8.9007 | 8.8407 | 0.0255 | 0.29% | 10/02 |
| | DKK/CHF | 16.3220 | 16.3010 | 16.2560 | -0.0270 | -0.17% | 10/02 |
| | CHF/DKK | 6.1467 | 6.1513 | 6.1340 | 0.0106 | 0.17% | 10/02 |
| | DKK/NOK | 1.0220 | 1.0288 | 1.0193 | -0.0077 | -0.74% | 10/02 |
| | NOK/DKK | 0.9818 | 0.9812 | 0.9722 | 0.0077 | 0.79% | 10/02 |
| | DKK/PLN | 0.5681 | 0.5691 | 0.5644 | 0.0025 | 0.44% | 10/02 |
| | PLN/DKK | 1.7674 | 1.7717 | 1.7572 | -0.0077 | -0.44% | 10/02 |
| | DKK/HUF | 39.6420 | 39.7130 | 39.2135 | 0.319 | 0.81% | 10/02 |
| | DKK/CZK | 3.3996 | 3.4142 | 3.3735 | 0.0173 | 0.51% | 10/02 |
| | DKK/EUR | 0.1346 | 0.1347 | 0.1342 | 0.0000 | -0.03% | 10/02 |
| | EUR/DKK | 7.4339 | 7.4338 | 7.4315 | 0.0011 | 0.01% | 10/02 |
| | DKK/SEK | 1.1838 | 1.1886 | 1.1826 | -0.0022 | -0.19% | 10/02 |
| | SEK/DKK | 0.8463 | 0.8456 | 0.8414 | 0.0016 | 0.18% | 10/02 |
| | DKK/EEK | 2.1012 | 2.0987 | 2.0987 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | EEK/DKK | 0.4771 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0000 | -0.00% | 10/02 |
| | DKK/ISK | 33.9060 | 33.6390 | 33.6370 | -0.0020 | -0.01% | 10/02 |
| | DKK/RON | 0.5865 | 0.5865 | 0.5838 | 0.0008 | 0.13% | 10/02 |
| | DKK/RUB | 5.3364 | 5.3503 | 5.3070 | 0.0233 | 0.44% | 10/02 |
| | RUB/DKK | 0.1876 | 0.1884 | 0.1869 | -0.0008 | -0.41% | 10/02 |
| | DKK/UAH | 1.4490 | 1.4318 | 1.4302 | -0.0016 | -0.11% | 10/02 |
| | UAH/DKK | 0.7085 | 0.6993 | 0.6985 | 0.0008 | 0.12% | 10/02 |
| | DKK/BGN | 0.2648 | 0.2638 | 0.2631 | 0.0005 | 0.21% | 10/02 |
| | DKK/LTL | 0.4647 | 0.4656 | 0.4641 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | DKK/LVL | 0.0943 | 0.0942 | 0.0938 | 0.0000 | -0.00% | 10/02 |
| | DKK/TRY | 0.3134 | 0.3146 | 0.3122 | -0.0002 | -0.05% | 10/02 |
| | TRY/DKK | 3.1956 | 3.2033 | 3.1787 | 0.0015 | 0.05% | 10/02 |
| | DKK/AED | 0.6526 | 0.6564 | 0.6503 | -0.0041 | -0.63% | 10/02 |
| | AED/DKK | 1.5339 | 1.5380 | 1.5226 | 0.0104 | 0.69% | 10/02 |
| | DKK/ILS | 0.6614 | 0.6640 | 0.6595 | -0.0017 | -0.25% | 10/02 |
| | ILS/DKK | 1.5144 | 1.5162 | 1.5058 | 0.0039 | 0.26% | 10/02 |
| | DKK/JOD | 0.1264 | 0.1268 | 0.1256 | -0.0007 | -0.55% | 10/02 |
| | DKK/BHD | 0.0673 | 0.0674 | 0.0667 | -0.0005 | -0.68% | 10/02 |
| | DKK/OMR | 0.0686 | 0.0689 | 0.0681 | -0.0004 | -0.63% | 10/02 |
| | DKK/QAR | 0.6472 | 0.6512 | 0.6445 | -0.0043 | -0.66% | 10/02 |
| | DKK/LBP | 267.6304 | 269.0595 | 266.2900 | -1.86 | -0.69% | 10/02 |
| | DKK/SAR | 0.6661 | 0.6706 | 0.6639 | -0.0044 | -0.66% | 10/02 |
| | SAR/DKK | 1.5021 | 1.5065 | 1.4912 | 0.0100 | 0.67% | 10/02 |
| | DKK/USD | 0.1777 | 0.1788 | 0.1770 | -0.0012 | -0.68% | 10/02 |
| | USD/DKK | 5.6339 | 5.6503 | 5.5917 | 0.0382 | 0.68% | 10/02 |
| | DKK/MXN | 2.2756 | 2.2797 | 2.2646 | 0.0080 | 0.36% | 10/02 |
| | MXN/DKK | 0.4403 | 0.4416 | 0.4387 | -0.0015 | -0.35% | 10/02 |
| | DKK/CAD | 0.1779 | 0.1783 | 0.1775 | 0.0000 | -0.02% | 10/02 |
| | CAD/DKK | 5.6263 | 5.6349 | 5.6082 | 0.0003 | 0.01% | 10/02 |
| | DKK/ZAR | 1.3783 | 1.3784 | 1.3558 | 0.0199 | 1.47% | 10/02 |
| | ZAR/DKK | 0.7276 | 0.7392 | 0.7254 | -0.0108 | -1.47% | 10/02 |
| | DKK/EGP | 1.0743 | 1.0792 | 1.0685 | -0.0078 | -0.72% | 10/02 |
| | DKK/MAD | 1.5055 | 1.5039 | 1.4971 | -0.0012 | -0.08% | 10/02 |
| | DKK/KES | 14.9827 | 14.9507 | 14.6462 | -0.23 | -1.55% | 10/02 |
| | DKK/NAD | 1.3770 | 1.3764 | 1.3538 | 0.0172 | 1.26% | 10/02 |
| | DKK/XAF | 89.7565 | 88.5223 | 87.7312 | -0.48 | -0.54% | 10/02 |
| | DKK/ARS | 0.7722 | 0.7764 | 0.7695 | -0.0046 | -0.59% | 10/02 |
| | ARS/DKK | 1.2965 | 1.2996 | 1.2879 | 0.0077 | 0.60% | 10/02 |
| | DKK/BRL | 0.3061 | 0.3081 | 0.3048 | -0.0011 | -0.37% | 10/02 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | DKK/CLP | 85.1818 | 85.2159 | 84.5299 | 0.27 | 0.31% | 10/02 |
| | DKK/COP | 322.8300 | 317.1100 | 316.1050 | -1.005 | -0.32% | 10/02 |
| | DKK/VEF | 0.7650 | 0.7680 | 0.7603 | -0.0046 | -0.60% | 10/02 |
| | VEF/DKK | 1.3108 | 1.3154 | 1.3022 | 0.0080 | 0.61% | 10/02 |
| | DKK/BBD | 0.3603 | 0.3577 | 0.3525 | -0.0040 | -1.12% | 10/02 |
| | DKK/JMD | 15.5796 | 15.4407 | 15.2892 | -0.10 | -0.63% | 10/02 |
| | DKK/XCD | 0.4825 | 0.4833 | 0.4784 | -0.0032 | -0.65% | 10/02 |
| | DKK/PAB | 0.1810 | 0.1788 | 0.1771 | -0.0011 | -0.59% | 10/02 |
Estonian Krone
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | EEK/DKK | 0.4771 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0000 | -0.00% | 10/02 |
| | DKK/EEK | 2.1012 | 2.0987 | 2.0987 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
