Baharain Dinar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | BHD/EUR | 2.0218 | 2.0162 | 1.9961 | 0.0136 | 0.68% | 10/02 |
| | EUR/BHD | 0.5006 | 0.5010 | 0.4960 | -0.0034 | -0.68% | 10/02 |
| | GBP/BHD | 0.5978 | 0.5970 | 0.5933 | -0.0025 | -0.42% | 10/02 |
| | CHF/BHD | 0.4137 | 0.4141 | 0.4099 | -0.0022 | -0.53% | 10/02 |
| | DKK/BHD | 0.0673 | 0.0674 | 0.0667 | -0.0005 | -0.68% | 10/02 |
| | NOK/BHD | 0.0660 | 0.0657 | 0.0651 | 0.0001 | 0.08% | 10/02 |
| | PLN/BHD | 0.1187 | 0.1195 | 0.1174 | -0.0014 | -1.14% | 10/02 |
| | SEK/BHD | 0.0569 | 0.0569 | 0.0563 | -0.0003 | -0.53% | 10/02 |
| | BHD/PKR | 241.1000 | 240.7050 | 240.4450 | 0.060 | 0.02% | 10/02 |
| | THB/BHD | 0.0123 | 0.0123 | 0.0122 | -0.0001 | -0.78% | 10/02 |
| | SGD/BHD | 0.3007 | 0.3022 | 0.2985 | -0.0031 | -1.03% | 10/02 |
| | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0487 | 0.0486 | 0.0000 | 0.01% | 10/02 |
| | TWD/BHD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0127 | -0.0001 | -0.44% | 10/02 |
| | CNY/BHD | 0.0602 | 0.0600 | 0.0598 | 0.0001 | 0.15% | 10/02 |
| | AUD/BHD | 0.4048 | 0.4068 | 0.4012 | -0.0043 | -1.07% | 10/02 |
| | NZD/BHD | 0.3135 | 0.3145 | 0.3111 | -0.0028 | -0.88% | 10/02 |
| | TRY/BHD | 0.2151 | 0.2153 | 0.2127 | -0.0014 | -0.63% | 10/02 |
| | AED/BHD | 0.1032 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | 0.03% | 10/02 |
| | ILS/BHD | 0.1020 | 0.1019 | 0.1011 | -0.0005 | -0.45% | 10/02 |
| | SAR/BHD | 0.1011 | 0.1006 | 0.1005 | 0.0000 | 0.02% | 10/02 |
| | USD/BHD | 0.3792 | 0.3774 | 0.3769 | 0.0000 | -0.01% | 10/02 |
| | CAD/BHD | 0.3786 | 0.3791 | 0.3756 | -0.0025 | -0.66% | 10/02 |
| | ZAR/BHD | 0.0489 | 0.0497 | 0.0485 | -0.0011 | -2.15% | 10/02 |
| | ARS/BHD | 0.0873 | 0.0869 | 0.0866 | 0.0000 | -0.05% | 10/02 |
| | BRL/BHD | 0.2202 | 0.2197 | 0.2178 | -0.0006 | -0.29% | 10/02 |
| | VEF/BHD | 0.0882 | 0.0878 | 0.0877 | -0.0001 | -0.10% | 10/02 |
Brunei Dollar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | BND/GBP | 0.5098 | 0.5053 | 0.5023 | -0.0030 | -0.59% | 10/02 |
| | GBP/BND | 2.0212 | 1.9913 | 1.9796 | 0.0117 | 0.59% | 10/02 |
| | EUR/BND | 1.6908 | 1.6658 | 1.6546 | 0.0112 | 0.68% | 10/02 |
| | USD/BND | 1.2775 | 1.2586 | 1.2486 | 0.0100 | 0.80% | 10/02 |
Iranian Rial
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/IRR | 19742.0000 | 19477.0000 | 19443.0000 | -34.0 | -0.17% | 10/02 |
| | EUR/IRR | 16515.0996 | 16279.2246 | 16265.0996 | -14.1 | -0.09% | 10/02 |
| | USD/IRR | 12550.0000 | 12400.0000 | 12280.0000 | 120.00 | 0.98% | 10/02 |
Iraqi Dinar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | GBP/IQD | 1878.3000 | 1844.3000 | 1842.4500 | -1.85 | -0.10% | 10/02 |
| | EUR/IQD | 1571.2900 | 1541.4399 | 1541.2900 | -0.15 | -0.01% | 10/02 |
| | USD/IQD | 1170.2500 | 1166.7500 | 1164.5000 | -0.25 | -0.02% | 10/02 |
Israeli Shekel
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | ILS/AUD | 0.2519 | 0.2522 | 0.2502 | 0.0017 | 0.67% | 10/02 |
| | AUD/ILS | 3.9765 | 4.0038 | 3.9636 | -0.0304 | -0.76% | 10/02 |
| | ILS/NZD | 0.3253 | 0.3252 | 0.3236 | 0.0016 | 0.49% | 10/02 |
| | NZD/ILS | 3.0786 | 3.0895 | 3.0742 | -0.0146 | -0.47% | 10/02 |
| | ILS/JPY | 20.9240 | 20.9925 | 20.8240 | -0.0970 | -0.46% | 10/02 |
| | JPY/ILS | 0.0480 | 0.0480 | 0.0476 | 0.0002 | 0.46% | 10/02 |
| | ILS/THB | 8.3245 | 8.3216 | 8.2787 | 0.0039 | 0.05% | 10/02 |
| | THB/ILS | 0.1206 | 0.1208 | 0.1202 | -0.0001 | -0.07% | 10/02 |
| | ILS/SGD | 0.3393 | 0.3392 | 0.3369 | 0.0021 | 0.61% | 10/02 |
| | SGD/ILS | 2.9527 | 2.9683 | 2.9483 | -0.0187 | -0.63% | 10/02 |
| | ILS/HKD | 2.0853 | 2.0953 | 2.0803 | -0.0084 | -0.40% | 10/02 |
| | HKD/ILS | 0.4802 | 0.4807 | 0.4772 | 0.0019 | 0.40% | 10/02 |
| | ILS/KRW | 302.3525 | 303.2024 | 301.3035 | -0.07 | -0.02% | 10/02 |
| | ILS/INR | 13.3082 | 13.4101 | 13.2426 | -0.00 | -0.00% | 10/02 |
| | INR/ILS | 0.0753 | 0.0755 | 0.0746 | 0.0000 | -0.03% | 10/02 |
| | ILS/TWD | 7.9607 | 7.9741 | 7.9252 | -0.0108 | -0.14% | 10/02 |
| | TWD/ILS | 0.1259 | 0.1262 | 0.1254 | 0.0001 | 0.11% | 10/02 |
| | ILS/CNY | 1.6925 | 1.7013 | 1.6879 | -0.0084 | -0.49% | 10/02 |
| | CNY/ILS | 0.5916 | 0.5924 | 0.5878 | 0.0029 | 0.50% | 10/02 |
| | ILS/IDR | 2441.1882 | 2437.3521 | 2408.5193 | 22.46 | 0.93% | 10/02 |
| | ILS/MYR | 0.8148 | 0.8178 | 0.8102 | 0.0021 | 0.26% | 10/02 |
| | ILS/PHP | 11.4642 | 11.4478 | 11.3412 | 0.06 | 0.53% | 10/02 |
| | ILS/PKR | 24.4388 | 24.5123 | 24.3327 | -0.09 | -0.38% | 10/02 |
| | ILS/LKR | 30.9101 | 31.0197 | 30.7850 | -0.12 | -0.40% | 10/02 |
| | ILS/NPR | 21.5959 | 21.4121 | 21.1983 | -0.14 | -0.67% | 10/02 |
| | ILS/GBP | 0.1707 | 0.1709 | 0.1696 | 0.0000 | -0.03% | 10/02 |
| | GBP/ILS | 5.8758 | 5.8965 | 5.8488 | 0.0019 | 0.03% | 10/02 |
| | ILS/CHF | 0.2465 | 0.2468 | 0.2450 | 0.0002 | 0.08% | 10/02 |
| | CHF/ILS | 4.0693 | 4.0820 | 4.0471 | -0.0044 | -0.11% | 10/02 |
| | ILS/DKK | 1.5144 | 1.5162 | 1.5058 | 0.0039 | 0.26% | 10/02 |
| | DKK/ILS | 0.6614 | 0.6640 | 0.6595 | -0.0017 | -0.25% | 10/02 |
| | ILS/NOK | 1.5448 | 1.5544 | 1.5427 | -0.0078 | -0.50% | 10/02 |
| | NOK/ILS | 0.6486 | 0.6482 | 0.6433 | 0.0033 | 0.51% | 10/02 |
| | ILS/PLN | 0.8611 | 0.8620 | 0.8518 | 0.0060 | 0.70% | 10/02 |
| | PLN/ILS | 1.1661 | 1.1738 | 1.1601 | -0.0082 | -0.70% | 10/02 |
| | ILS/HUF | 59.9946 | 60.1012 | 59.0771 | 0.65 | 1.09% | 10/02 |
| | ILS/CZK | 5.1448 | 5.1605 | 5.0849 | 0.0392 | 0.77% | 10/02 |
| | ILS/EUR | 0.2037 | 0.2040 | 0.2026 | 0.0005 | 0.25% | 10/02 |
| | EUR/ILS | 4.9050 | 4.9389 | 4.8906 | -0.0185 | -0.38% | 10/02 |
| | ILS/SEK | 1.7919 | 1.7963 | 1.7859 | 0.0013 | 0.07% | 10/02 |
| | SEK/ILS | 0.5592 | 0.5600 | 0.5568 | -0.0004 | -0.08% | 10/02 |
| | ILS/EEK | 3.1565 | 3.1684 | 3.1450 | -0.0128 | -0.41% | 10/02 |
| | ILS/ISK | 32.9292 | 32.9866 | 32.7701 | -0.11 | -0.32% | 10/02 |
| | ILS/RON | 0.8879 | 0.8878 | 0.8816 | 0.0029 | 0.33% | 10/02 |
| | ILS/RUB | 8.0798 | 8.0904 | 8.0169 | 0.0563 | 0.70% | 10/02 |
| | RUB/ILS | 0.1240 | 0.1247 | 0.1236 | -0.0008 | -0.67% | 10/02 |
| | ILS/LTL | 0.7035 | 0.7049 | 0.6996 | 0.0018 | 0.25% | 10/02 |
| | ILS/LVL | 0.1427 | 0.1426 | 0.1415 | 0.0004 | 0.28% | 10/02 |
| | ILS/TRY | 0.4745 | 0.4755 | 0.4726 | 0.0010 | 0.21% | 10/02 |
| | TRY/ILS | 2.1127 | 2.1153 | 2.1037 | -0.0045 | -0.21% | 10/02 |
| | ILS/AED | 0.9878 | 0.9924 | 0.9850 | -0.0040 | -0.40% | 10/02 |
| | AED/ILS | 1.0140 | 1.0152 | 1.0077 | 0.0042 | 0.41% | 10/02 |
| | ILS/JOD | 0.1914 | 0.1914 | 0.1903 | -0.0005 | -0.29% | 10/02 |
| | JOD/ILS | 5.2486 | 5.2566 | 5.2241 | 0.0151 | 0.29% | 10/02 |
| | ILS/BHD | 0.1020 | 0.1019 | 0.1011 | -0.0005 | -0.45% | 10/02 |
| | ILS/OMR | 0.1038 | 0.1040 | 0.1032 | -0.0004 | -0.39% | 10/02 |
| | ILS/QAR | 0.9798 | 0.9839 | 0.9761 | -0.0041 | -0.41% | 10/02 |
| | ILS/LBP | 405.1620 | 406.4898 | 403.3535 | -1.78 | -0.44% | 10/02 |
| | ILS/SAR | 1.0085 | 1.0132 | 1.0057 | -0.0041 | -0.41% | 10/02 |
| | SAR/ILS | 0.9931 | 0.9943 | 0.9870 | 0.0041 | 0.41% | 10/02 |
| | ILS/USD | 0.2692 | 0.2702 | 0.2682 | -0.0010 | -0.39% | 10/02 |
| | USD/ILS | 3.7243 | 3.7292 | 3.7012 | 0.0152 | 0.41% | 10/02 |
| | ILS/MXN | 3.4446 | 3.4471 | 3.4203 | 0.0215 | 0.63% | 10/02 |
| | MXN/ILS | 0.2909 | 0.2924 | 0.2901 | -0.0019 | -0.63% | 10/02 |
| | ILS/CAD | 0.2693 | 0.2695 | 0.2681 | 0.0007 | 0.24% | 10/02 |
| | CAD/ILS | 3.7193 | 3.7315 | 3.7079 | -0.0134 | -0.36% | 10/02 |
| | ILS/ZAR | 2.0902 | 2.0872 | 2.0470 | 0.0365 | 1.78% | 10/02 |
| | ZAR/ILS | 0.4804 | 0.4885 | 0.4791 | -0.0086 | -1.75% | 10/02 |
| | ILS/EGP | 1.6263 | 1.6312 | 1.6172 | -0.0076 | -0.47% | 10/02 |
| | ILS/MAD | 2.2792 | 2.2746 | 2.2603 | 0.0040 | 0.18% | 10/02 |
| | ILS/KES | 22.6821 | 22.5873 | 22.1659 | -0.29 | -1.30% | 10/02 |
| | ILS/NAD | 2.0847 | 2.0835 | 2.0410 | 0.0311 | 1.52% | 10/02 |
| | ILS/XAF | 135.8812 | 133.7377 | 132.8939 | -0.38 | -0.29% | 10/02 |
| | ILS/XOF | 135.8812 | 133.7350 | 132.8912 | -0.38 | -0.28% | 10/02 |
| | ILS/ARS | 1.1691 | 1.1732 | 1.1642 | -0.0040 | -0.34% | 10/02 |
| | ARS/ILS | 0.8572 | 0.8590 | 0.8524 | 0.0029 | 0.34% | 10/02 |
| | ILS/BRL | 0.4635 | 0.4650 | 0.4612 | -0.0006 | -0.12% | 10/02 |
| | BRL/ILS | 2.1622 | 2.1685 | 2.1510 | 0.0026 | 0.12% | 10/02 |
| | ILS/CLP | 128.9555 | 128.8315 | 127.4407 | 0.73 | 0.57% | 10/02 |
| | ILS/VEF | 1.1581 | 1.1604 | 1.1518 | -0.0040 | -0.35% | 10/02 |
| | VEF/ILS | 0.8666 | 0.8682 | 0.8618 | 0.0029 | 0.34% | 10/02 |
| | ILS/BBD | 0.5455 | 0.5404 | 0.5340 | -0.0047 | -0.87% | 10/02 |
| | ILS/JMD | 23.5857 | 23.3276 | 23.1628 | -0.09 | -0.37% | 10/02 |
| | ILS/XCD | 0.7304 | 0.7302 | 0.7248 | -0.0030 | -0.41% | 10/02 |
| | ILS/PAB | 0.2740 | 0.2701 | 0.2683 | -0.0010 | -0.36% | 10/02 |
Jordan Dinar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | JOD/JPY | 109.4362 | 109.7332 | 109.3058 | -0.20 | -0.18% | 10/02 |
| | JPY/JOD | 0.0092 | 0.0091 | 0.0091 | 0.00 | 0.43% | 10/02 |
| | SGD/JOD | 0.5645 | 0.5679 | 0.5618 | -0.0050 | -0.89% | 10/02 |
| | HKD/JOD | 0.0918 | 0.0915 | 0.0913 | 0.0001 | 0.10% | 10/02 |
| | TWD/JOD | 0.0241 | 0.0241 | 0.0240 | 0.0000 | -0.06% | 10/02 |
| | CNY/JOD | 0.1131 | 0.1128 | 0.1125 | 0.0002 | 0.20% | 10/02 |
| | JOD/ILS | 5.2486 | 5.2566 | 5.2241 | 0.0151 | 0.29% | 10/02 |
| | ILS/JOD | 0.1914 | 0.1914 | 0.1903 | -0.0005 | -0.29% | 10/02 |
| | JOD/KWD | 0.3915 | 0.3922 | 0.3908 | -0.00 | -0.25% | 10/02 |
| | KWD/JOD | 2.5685 | 2.5595 | 2.5494 | 0.01 | 0.29% | 10/02 |
| | TRY/JOD | 0.4039 | 0.4045 | 0.4003 | -0.0019 | -0.47% | 10/02 |
| | AED/JOD | 0.1938 | 0.1932 | 0.1929 | 0.0003 | 0.14% | 10/02 |
| | SAR/JOD | 0.1899 | 0.1892 | 0.1889 | 0.0003 | 0.16% | 10/02 |
| | AUD/JOD | 0.7600 | 0.7645 | 0.7550 | -0.0070 | -0.91% | 10/02 |
| | NZD/JOD | 0.5886 | 0.5910 | 0.5857 | -0.0044 | -0.74% | 10/02 |
| | GBP/JOD | 1.1267 | 1.1232 | 1.1178 | -0.0037 | -0.33% | 10/02 |
| | CHF/JOD | 0.7769 | 0.7792 | 0.7714 | -0.0029 | -0.37% | 10/02 |
| | DKK/JOD | 0.1264 | 0.1268 | 0.1256 | -0.0007 | -0.55% | 10/02 |
| | NOK/JOD | 0.1240 | 0.1236 | 0.1226 | 0.0003 | 0.22% | 10/02 |
| | PLN/JOD | 0.2230 | 0.2245 | 0.2210 | -0.0021 | -0.95% | 10/02 |
| | EUR/JOD | 0.9415 | 0.9415 | 0.9340 | -0.0075 | -0.80% | 10/02 |
| | SEK/JOD | 0.1069 | 0.1069 | 0.1060 | -0.0004 | -0.35% | 10/02 |
| | USD/JOD | 0.7120 | 0.7095 | 0.7085 | 0.0010 | 0.14% | 10/02 |
| | CAD/JOD | 0.7109 | 0.7123 | 0.7068 | -0.0037 | -0.51% | 10/02 |
| | ZAR/JOD | 0.0919 | 0.0935 | 0.0912 | -0.0019 | -2.00% | 10/02 |
| | ARS/JOD | 0.1639 | 0.1635 | 0.1628 | 0.0001 | 0.06% | 10/02 |
| | BRL/JOD | 0.4134 | 0.4134 | 0.4099 | -0.0006 | -0.13% | 10/02 |
| | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1650 | 0.0001 | 0.06% | 10/02 |
Kuwaiti Dinar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | KWD/JPY | 280.1046 | 280.6854 | 278.7010 | 0.29 | 0.10% | 10/02 |
| | JPY/KWD | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00 | -0.78% | 10/02 |
| | KWD/PKR | 326.6300 | 326.8300 | 325.7300 | -0.740 | -0.23% | 10/02 |
| | KWD/GBP | 2.2956 | 2.2915 | 2.2759 | 0.0134 | 0.59% | 10/02 |
| | GBP/KWD | 0.4380 | 0.4394 | 0.4364 | -0.0026 | -0.59% | 10/02 |
| | EUR/KWD | 0.3668 | 0.3689 | 0.3650 | -0.0030 | -0.83% | 10/02 |
| | KWD/AED | 13.2540 | 13.2502 | 13.1978 | 0.02 | 0.14% | 10/02 |
| | AED/KWD | 0.0756 | 0.0758 | 0.0755 | -0.00 | -0.14% | 10/02 |
| | KWD/JOD | 2.5685 | 2.5595 | 2.5494 | 0.01 | 0.29% | 10/02 |
| | JOD/KWD | 0.3915 | 0.3922 | 0.3908 | -0.00 | -0.25% | 10/02 |
| | KWD/SAR | 13.5317 | 13.5285 | 13.4747 | 0.02 | 0.14% | 10/02 |
| | SAR/KWD | 0.0741 | 0.0742 | 0.0739 | -0.00 | -0.07% | 10/02 |
| | USD/KWD | 0.2778 | 0.2783 | 0.2772 | -0.0004 | -0.13% | 10/02 |
| | CAD/KWD | 0.2773 | 0.2791 | 0.2762 | -0.0022 | -0.80% | 10/02 |
Lebanese Pound
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | AUD/LBP | 1608.5718 | 1623.3555 | 1601.8289 | -17.53 | -1.08% | 10/02 |
| | NZD/LBP | 1245.8369 | 1255.0540 | 1242.6427 | -11.40 | -0.91% | 10/02 |
| | JPY/LBP | 19.4128 | 19.4529 | 19.3485 | 0.00 | 0.01% | 10/02 |
| | THB/LBP | 48.7892 | 48.9348 | 48.6837 | -0.24 | -0.49% | 10/02 |
| | SGD/LBP | 1194.8938 | 1205.9154 | 1191.6462 | -12.82 | -1.06% | 10/02 |
| | HKD/LBP | 194.3237 | 194.5612 | 193.8574 | -0.07 | -0.04% | 10/02 |
| | INR/LBP | 30.4598 | 30.5327 | 30.2348 | -0.13 | -0.44% | 10/02 |
| | TWD/LBP | 50.9466 | 51.2257 | 50.8280 | -0.15 | -0.30% | 10/02 |
| | CNY/LBP | 239.4230 | 239.8506 | 238.7984 | 0.13 | 0.05% | 10/02 |
| | PHP/LBP | 35.4363 | 35.7194 | 35.3515 | -0.35 | -0.97% | 10/02 |
| | PKR/LBP | 16.6061 | 16.6246 | 16.5675 | -0.01 | -0.06% | 10/02 |
| | GBP/LBP | 2391.8000 | 2383.2500 | 2376.8501 | -5.30 | -0.22% | 10/02 |
| | CHF/LBP | 1644.2990 | 1652.2073 | 1637.6385 | -9.01 | -0.55% | 10/02 |
| | DKK/LBP | 267.6304 | 269.0595 | 266.2900 | -1.86 | -0.69% | 10/02 |
| | NOK/LBP | 262.4658 | 262.0437 | 260.2903 | 0.17 | 0.06% | 10/02 |
| | PLN/LBP | 471.8960 | 476.6506 | 468.2196 | -5.39 | -1.13% | 10/02 |
| | HUF/LBP | 6.7630 | 6.8569 | 6.7151 | -0.1035 | -1.51% | 10/02 |
| | EUR/LBP | 2001.0000 | 1998.5000 | 1988.5000 | -10.00 | -0.50% | 10/02 |
| | SEK/LBP | 226.2729 | 226.9916 | 224.9906 | -1.17 | -0.52% | 10/02 |
| | ISK/LBP | 12.3333 | 12.3488 | 12.3046 | -0.01 | -0.12% | 10/02 |
| | RUB/LBP | 50.1882 | 50.6728 | 49.9643 | -0.57 | -1.13% | 10/02 |
| | TRY/LBP | 854.9384 | 858.9780 | 849.9125 | -5.59 | -0.65% | 10/02 |
| | AED/LBP | 410.2913 | 410.8086 | 409.3384 | -0.14 | -0.03% | 10/02 |
| | ILS/LBP | 405.1620 | 406.4898 | 403.3535 | -1.78 | -0.44% | 10/02 |
| | SAR/LBP | 401.8667 | 402.3733 | 400.9226 | -0.13 | -0.03% | 10/02 |
| | USD/LBP | 1507.0000 | 1508.9000 | 1503.5000 | -0.50 | -0.03% | 10/02 |
| | MXN/LBP | 117.7197 | 118.7507 | 117.0531 | -1.26 | -1.06% | 10/02 |
| | CAD/LBP | 1504.7429 | 1512.6685 | 1498.7041 | -10.31 | -0.68% | 10/02 |
| | ZAR/LBP | 194.4165 | 198.4462 | 193.3563 | -4.33 | -2.18% | 10/02 |
| | ARS/LBP | 346.8514 | 347.2887 | 345.7190 | -0.33 | -0.10% | 10/02 |
| | BRL/LBP | 874.9927 | 876.6461 | 869.6784 | -2.78 | -0.32% | 10/02 |
| | VEF/LBP | 350.6690 | 351.1520 | 349.8546 | -0.34 | -0.10% | 10/02 |
Omani Rial
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | OMR/GBP | 1.6529 | 1.6510 | 1.6393 | 0.0056 | 0.34% | 10/02 |
| | GBP/OMR | 0.6086 | 0.6100 | 0.6057 | -0.0021 | -0.35% | 10/02 |
| | CHF/OMR | 0.4213 | 0.4228 | 0.4185 | -0.0022 | -0.52% | 10/02 |
| | DKK/OMR | 0.0686 | 0.0689 | 0.0681 | -0.0004 | -0.63% | 10/02 |
| | NOK/OMR | 0.0672 | 0.0671 | 0.0665 | 0.0000 | 0.07% | 10/02 |
| | PLN/OMR | 0.1209 | 0.1220 | 0.1199 | -0.0014 | -1.11% | 10/02 |
| | EUR/OMR | 0.5097 | 0.5116 | 0.5065 | -0.0031 | -0.62% | 10/02 |
| | SEK/OMR | 0.0580 | 0.0581 | 0.0575 | -0.0003 | -0.52% | 10/02 |
| | OMR/PKR | 236.1000 | 235.7100 | 235.4500 | 0.065 | 0.03% | 10/02 |
| | SGD/OMR | 0.3061 | 0.3086 | 0.3047 | -0.0032 | -1.03% | 10/02 |
| | HKD/OMR | 0.0498 | 0.0497 | 0.0496 | 0.0000 | 0.08% | 10/02 |
| | TWD/OMR | 0.0131 | 0.0131 | 0.0130 | 0.0000 | 0.11% | 10/02 |
| | CNY/OMR | 0.0613 | 0.0612 | 0.0611 | 0.0001 | 0.10% | 10/02 |
| | AUD/OMR | 0.4121 | 0.4155 | 0.4097 | -0.0043 | -1.04% | 10/02 |
| | NZD/OMR | 0.3192 | 0.3212 | 0.3178 | -0.0028 | -0.86% | 10/02 |
| | TRY/OMR | 0.2190 | 0.2198 | 0.2172 | -0.0013 | -0.60% | 10/02 |
| | AED/OMR | 0.1051 | 0.1049 | 0.1048 | 0.0000 | 0.01% | 10/02 |
| | ILS/OMR | 0.1038 | 0.1040 | 0.1032 | -0.0004 | -0.39% | 10/02 |
| | SAR/OMR | 0.1030 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | -0.05% | 10/02 |
| | USD/OMR | 0.3861 | 0.3853 | 0.3849 | -0.0001 | -0.01% | 10/02 |
| | CAD/OMR | 0.3855 | 0.3871 | 0.3835 | -0.0025 | -0.65% | 10/02 |
| | ZAR/OMR | 0.0498 | 0.0508 | 0.0495 | -0.0011 | -2.24% | 10/02 |
| | ARS/OMR | 0.0889 | 0.0887 | 0.0885 | -0.0001 | -0.11% | 10/02 |
| | BRL/OMR | 0.2242 | 0.2243 | 0.2224 | -0.0006 | -0.26% | 10/02 |
| | VEF/OMR | 0.0898 | 0.0897 | 0.0896 | 0.0000 | -0.03% | 10/02 |
Qatari Riyal
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | QAR/PKR | 24.9630 | 24.9220 | 24.8945 | 0.0065 | 0.03% | 10/02 |
| | THB/QAR | 0.1180 | 0.1184 | 0.1177 | -0.0005 | -0.43% | 10/02 |
| | SGD/QAR | 2.8897 | 2.9188 | 2.8829 | -0.0303 | -1.04% | 10/02 |
| | HKD/QAR | 0.4699 | 0.4697 | 0.4692 | 0.0000 | -0.01% | 10/02 |
| | TWD/QAR | 0.1232 | 0.1240 | 0.1231 | -0.0003 | -0.24% | 10/02 |
| | CNY/QAR | 0.5790 | 0.5789 | 0.5781 | 0.0004 | 0.08% | 10/02 |
| | AUD/QAR | 3.8901 | 3.9292 | 3.8746 | -0.0414 | -1.05% | 10/02 |
| | NZD/QAR | 3.0129 | 3.0377 | 3.0055 | -0.0268 | -0.88% | 10/02 |
| | GBP/QAR | 5.7326 | 5.7618 | 5.7312 | -0.0298 | -0.52% | 10/02 |
| | CHF/QAR | 3.9765 | 3.9986 | 3.9583 | -0.0207 | -0.52% | 10/02 |
| | DKK/QAR | 0.6472 | 0.6512 | 0.6445 | -0.0043 | -0.66% | 10/02 |
| | NOK/QAR | 0.6347 | 0.6345 | 0.6292 | 0.0006 | 0.10% | 10/02 |
| | PLN/QAR | 1.1412 | 1.1537 | 1.1341 | -0.0127 | -1.10% | 10/02 |
| | EUR/QAR | 4.8095 | 4.8376 | 4.7906 | -0.0321 | -0.66% | 10/02 |
| | SEK/QAR | 0.5472 | 0.5494 | 0.5439 | -0.0026 | -0.48% | 10/02 |
| | RUB/QAR | 0.1214 | 0.1226 | 0.1209 | -0.0013 | -1.08% | 10/02 |
| | TRY/QAR | 2.0676 | 2.0791 | 2.0545 | -0.0129 | -0.62% | 10/02 |
| | AED/QAR | 0.9922 | 0.9917 | 0.9909 | -0.0001 | -0.01% | 10/02 |
| | ILS/QAR | 0.9798 | 0.9839 | 0.9761 | -0.0041 | -0.41% | 10/02 |
| | SAR/QAR | 0.9719 | 0.9717 | 0.9705 | 0.0000 | -0.00% | 10/02 |
| | USD/QAR | 3.6445 | 3.6440 | 3.6395 | -0.0002 | -0.01% | 10/02 |
| | MXN/QAR | 0.2847 | 0.2874 | 0.2835 | -0.0029 | -1.02% | 10/02 |
| | CAD/QAR | 3.6390 | 3.6615 | 3.6268 | -0.0240 | -0.65% | 10/02 |
| | ZAR/QAR | 0.4702 | 0.4803 | 0.4681 | -0.0103 | -2.15% | 10/02 |
| | ARS/QAR | 0.8388 | 0.8392 | 0.8368 | -0.0006 | -0.07% | 10/02 |
| | BRL/QAR | 2.1161 | 2.1218 | 2.1036 | -0.0062 | -0.29% | 10/02 |
| | VEF/QAR | 0.8481 | 0.8485 | 0.8472 | -0.0006 | -0.08% | 10/02 |
Saudi Riyal
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | SAR/AUD | 0.2499 | 0.2506 | 0.2472 | 0.0026 | 1.06% | 10/02 |
| | AUD/SAR | 4.0038 | 4.0463 | 3.9908 | -0.0425 | -1.05% | 10/02 |
| | SAR/NZD | 0.3226 | 0.3230 | 0.3197 | 0.0028 | 0.89% | 10/02 |
| | NZD/SAR | 3.1010 | 3.1283 | 3.0957 | -0.0274 | -0.88% | 10/02 |
| | SAR/JPY | 20.7051 | 20.7484 | 20.6803 | -0.01 | -0.04% | 10/02 |
| | JPY/SAR | 0.0483 | 0.0484 | 0.0482 | 0.00 | 0.01% | 10/02 |
| | SAR/THB | 8.2568 | 8.2475 | 8.1987 | 0.0373 | 0.45% | 10/02 |
| | THB/SAR | 0.1214 | 0.1220 | 0.1213 | -0.0006 | -0.49% | 10/02 |
| | SAR/SGD | 0.3365 | 0.3368 | 0.3327 | 0.0034 | 1.02% | 10/02 |
| | SGD/SAR | 2.9742 | 3.0058 | 2.9694 | -0.0310 | -1.03% | 10/02 |
| | SAR/HKD | 2.0683 | 2.0686 | 2.0679 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | HKD/SAR | 0.4837 | 0.4836 | 0.4834 | 0.0000 | -0.01% | 10/02 |
| | SAR/KRW | 299.8933 | 300.8000 | 298.2000 | 1.15 | 0.38% | 10/02 |
| | SAR/INR | 13.2000 | 13.2680 | 13.1400 | 0.05 | 0.41% | 10/02 |
| | SAR/TWD | 7.8960 | 7.8907 | 7.8451 | 0.0213 | 0.27% | 10/02 |
| | TWD/SAR | 0.1268 | 0.1277 | 0.1267 | -0.0003 | -0.26% | 10/02 |
| | SAR/CNY | 1.6787 | 1.6799 | 1.6773 | -0.0014 | -0.08% | 10/02 |
