Canadian Dollar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | CAD/AUD | 0.9366 | 0.9378 | 0.9314 | 0.0047 | 0.51% | 10/02 |
| | AUD/CAD | 1.0694 | 1.0739 | 1.0662 | -0.0041 | -0.38% | 10/02 |
| | CAD/NZD | 1.2078 | 1.2103 | 1.2043 | 0.0024 | 0.20% | 10/02 |
| | NZD/CAD | 0.8284 | 0.8306 | 0.8262 | -0.0018 | -0.22% | 10/02 |
| | CAD/JPY | 77.5330 | 78.1070 | 77.3540 | -0.58 | -0.75% | 10/02 |
| | JPY/CAD | 0.0129 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0001 | 0.82% | 10/02 |
| | CAD/THB | 30.8760 | 30.9445 | 30.7675 | -0.060 | -0.19% | 10/02 |
| | CAD/SGD | 1.2603 | 1.2610 | 1.2534 | 0.0047 | 0.37% | 10/02 |
| | SGD/CAD | 0.7944 | 0.7977 | 0.7931 | -0.0032 | -0.40% | 10/02 |
| | CAD/HKD | 7.7460 | 7.7973 | 7.7264 | -0.0522 | -0.67% | 10/02 |
| | HKD/CAD | 0.1292 | 0.1294 | 0.1283 | 0.0008 | 0.66% | 10/02 |
| | CAD/KRW | 1122.9000 | 1127.4500 | 1119.6500 | -3.00 | -0.27% | 10/02 |
| | KRW/CAD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | -0.95% | 10/02 |
| | CAD/INR | 49.3360 | 49.8790 | 49.2145 | -0.412 | -0.83% | 10/02 |
| | CAD/TWD | 30.2740 | 29.5970 | 29.5190 | -0.0780 | -0.26% | 10/02 |
| | TWD/CAD | 0.0339 | 0.0340 | 0.0337 | 0.0002 | 0.47% | 10/02 |
| | CAD/CNY | 6.2973 | 6.3263 | 6.2733 | -0.0335 | -0.53% | 10/02 |
| | CNY/CAD | 0.1591 | 0.1595 | 0.1579 | 0.0012 | 0.77% | 10/02 |
| | CAD/IDR | 9028.7002 | 9039.5996 | 8949.2002 | 32.85 | 0.37% | 10/02 |
| | IDR/CAD | 1.1087 | 1.1175 | 1.1061 | -0.0039 | -0.35% | 10/02 |
| | CAD/MYR | 3.0257 | 3.0470 | 3.0172 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | CAD/PHP | 42.5771 | 42.6158 | 42.2213 | 0.12 | 0.29% | 10/02 |
| | CAD/PKR | 90.6910 | 91.2100 | 90.4420 | -0.668 | -0.73% | 10/02 |
| | CAD/LKR | 114.7978 | 115.4384 | 114.3604 | -0.74 | -0.64% | 10/02 |
| | CAD/NPR | 80.2057 | 79.6808 | 78.7428 | -0.73 | -0.91% | 10/02 |
| | CAD/GBP | 0.6334 | 0.6358 | 0.6314 | -0.0020 | -0.32% | 10/02 |
| | GBP/CAD | 1.5787 | 1.5842 | 1.5731 | 0.0046 | 0.29% | 10/02 |
| | CAD/CHF | 0.9160 | 0.9178 | 0.9125 | -0.0013 | -0.14% | 10/02 |
| | CHF/CAD | 1.0927 | 1.0958 | 1.0896 | 0.0012 | 0.11% | 10/02 |
| | CAD/DKK | 5.6263 | 5.6349 | 5.6082 | 0.0003 | 0.01% | 10/02 |
| | DKK/CAD | 0.1779 | 0.1783 | 0.1775 | 0.0000 | -0.02% | 10/02 |
| | CAD/NOK | 5.7380 | 5.7832 | 5.7317 | -0.0447 | -0.77% | 10/02 |
| | NOK/CAD | 0.1745 | 0.1745 | 0.1729 | 0.0013 | 0.77% | 10/02 |
| | CAD/PLN | 3.1973 | 3.2038 | 3.1709 | 0.0149 | 0.47% | 10/02 |
| | PLN/CAD | 0.3137 | 0.3154 | 0.3122 | -0.0015 | -0.47% | 10/02 |
| | CAD/HUF | 222.8158 | 223.5370 | 220.0832 | 1.85 | 0.84% | 10/02 |
| | CAD/CZK | 19.1073 | 19.1819 | 18.9406 | 0.10 | 0.52% | 10/02 |
| | CAD/EUR | 0.7569 | 0.7580 | 0.7546 | 0.0006 | 0.07% | 10/02 |
| | EUR/CAD | 1.3222 | 1.3253 | 1.3190 | -0.0004 | -0.03% | 10/02 |
| | CAD/SEK | 6.6560 | 6.6815 | 6.6465 | -0.0120 | -0.18% | 10/02 |
| | SEK/CAD | 0.1504 | 0.1504 | 0.1497 | 0.0003 | 0.18% | 10/02 |
| | CAD/EEK | 11.7229 | 11.7904 | 11.6824 | -0.08 | -0.65% | 10/02 |
| | CAD/ISK | 122.2966 | 122.7529 | 121.7274 | -0.70 | -0.57% | 10/02 |
| | CAD/RON | 3.2926 | 3.3001 | 3.2819 | -0.0022 | -0.07% | 10/02 |
| | CAD/RUB | 30.0040 | 30.0657 | 29.8352 | 0.13 | 0.45% | 10/02 |
| | RUB/CAD | 0.0334 | 0.0335 | 0.0333 | -0.0001 | -0.44% | 10/02 |
| | CAD/LTL | 2.6129 | 2.6180 | 2.6052 | 0.0003 | 0.01% | 10/02 |
| | CAD/LVL | 0.5301 | 0.5297 | 0.5269 | 0.0002 | 0.04% | 10/02 |
| | CAD/TRY | 1.7624 | 1.7686 | 1.7573 | -0.0007 | -0.04% | 10/02 |
| | TRY/CAD | 0.5683 | 0.5691 | 0.5654 | 0.0002 | 0.03% | 10/02 |
| | CAD/AED | 3.6678 | 3.6926 | 3.6587 | -0.0246 | -0.67% | 10/02 |
| | AED/CAD | 0.2728 | 0.2733 | 0.2708 | 0.0019 | 0.70% | 10/02 |
| | CAD/ILS | 3.7193 | 3.7315 | 3.7079 | -0.0134 | -0.36% | 10/02 |
| | ILS/CAD | 0.2693 | 0.2695 | 0.2681 | 0.0007 | 0.24% | 10/02 |
| | CAD/JOD | 0.7109 | 0.7123 | 0.7068 | -0.0037 | -0.51% | 10/02 |
| | CAD/KWD | 0.2773 | 0.2791 | 0.2762 | -0.0022 | -0.80% | 10/02 |
| | CAD/BHD | 0.3786 | 0.3791 | 0.3756 | -0.0025 | -0.66% | 10/02 |
| | CAD/OMR | 0.3855 | 0.3871 | 0.3835 | -0.0025 | -0.65% | 10/02 |
| | CAD/QAR | 3.6390 | 3.6615 | 3.6268 | -0.0240 | -0.65% | 10/02 |
| | CAD/LBP | 1504.7429 | 1512.6685 | 1498.7041 | -10.31 | -0.68% | 10/02 |
| | CAD/SAR | 3.7454 | 3.7704 | 3.7359 | -0.0245 | -0.65% | 10/02 |
| | SAR/CAD | 0.2671 | 0.2677 | 0.2652 | 0.0017 | 0.63% | 10/02 |
| | CAD/USD | 0.9986 | 1.0053 | 0.9961 | -0.0066 | -0.66% | 10/02 |
| | USD/CAD | 1.0016 | 1.0039 | 0.9946 | 0.0067 | 0.68% | 10/02 |
| | CAD/MXN | 12.7940 | 12.8145 | 12.7310 | 0.0490 | 0.38% | 10/02 |
| | MXN/CAD | 0.0782 | 0.0785 | 0.0780 | -0.0003 | -0.34% | 10/02 |
| | CAD/ZAR | 7.7511 | 7.7549 | 7.6089 | 0.1146 | 1.50% | 10/02 |
| | ZAR/CAD | 0.1292 | 0.1313 | 0.1289 | -0.0020 | -1.52% | 10/02 |
| | CAD/EGP | 6.0401 | 6.0684 | 6.0090 | -0.0434 | -0.72% | 10/02 |
| | CAD/MAD | 8.4648 | 8.4596 | 8.4081 | -0.0059 | -0.07% | 10/02 |
| | CAD/KES | 84.2396 | 84.0539 | 82.3453 | -1.29 | -1.54% | 10/02 |
| | CAD/NAD | 7.7424 | 7.7428 | 7.5969 | 0.0969 | 1.27% | 10/02 |
| | CAD/XAF | 504.6530 | 497.6775 | 493.7089 | -2.63 | -0.53% | 10/02 |
| | CAD/XOF | 504.6530 | 497.6674 | 493.7089 | -2.62 | -0.53% | 10/02 |
| | CAD/ARS | 4.3448 | 4.3686 | 4.3261 | -0.0221 | -0.51% | 10/02 |
| | ARS/CAD | 0.2306 | 0.2310 | 0.2290 | 0.0013 | 0.58% | 10/02 |
| | CAD/BRL | 1.7233 | 1.7285 | 1.7155 | -0.0039 | -0.23% | 10/02 |
| | BRL/CAD | 0.5823 | 0.5829 | 0.5786 | 0.0013 | 0.23% | 10/02 |
| | CAD/CLP | 478.9316 | 478.6235 | 474.3103 | 1.55 | 0.32% | 10/02 |
| | CAD/VEF | 4.3010 | 4.3180 | 4.2784 | -0.0252 | -0.58% | 10/02 |
| | VEF/CAD | 0.2331 | 0.2337 | 0.2316 | 0.0013 | 0.58% | 10/02 |
| | CAD/BBD | 2.0258 | 2.0111 | 1.9835 | -0.0223 | -1.11% | 10/02 |
| | CAD/JMD | 87.5956 | 86.8088 | 86.0400 | -0.54 | -0.62% | 10/02 |
| | CAD/XCD | 2.7128 | 2.7172 | 2.6923 | -0.0176 | -0.65% | 10/02 |
| | CAD/PAB | 1.0177 | 1.0053 | 0.9965 | -0.0061 | -0.61% | 10/02 |
Mexican Peso
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | MXN/AUD | 0.0732 | 0.0735 | 0.0730 | 0.0000 | -0.02% | 10/02 |
| | AUD/MXN | 13.6780 | 13.6950 | 13.5985 | -0.0025 | -0.02% | 10/02 |
| | MXN/NZD | 0.0945 | 0.0948 | 0.0941 | -0.0001 | -0.13% | 10/02 |
| | NZD/MXN | 10.5918 | 10.6293 | 10.5444 | 0.0163 | 0.15% | 10/02 |
| | MXN/JPY | 6.0725 | 6.1318 | 6.0418 | -0.0668 | -1.09% | 10/02 |
| | JPY/MXN | 0.1650 | 0.1655 | 0.1631 | 0.0017 | 1.05% | 10/02 |
| | MXN/THB | 2.4187 | 2.4288 | 2.4032 | -0.0140 | -0.58% | 10/02 |
| | THB/MXN | 0.4148 | 0.4162 | 0.4117 | 0.0024 | 0.57% | 10/02 |
| | MXN/SGD | 0.0986 | 0.0989 | 0.0981 | 0.0000 | 0.02% | 10/02 |
| | SGD/MXN | 10.1610 | 10.1930 | 10.1130 | 0.0015 | 0.01% | 10/02 |
| | MXN/HKD | 0.6063 | 0.6121 | 0.6038 | -0.0063 | -1.03% | 10/02 |
| | HKD/MXN | 1.6526 | 1.6562 | 1.6338 | 0.0172 | 1.05% | 10/02 |
| | MXN/KRW | 87.8484 | 88.4350 | 87.4531 | -0.57 | -0.65% | 10/02 |
| | MXN/INR | 3.8667 | 3.9105 | 3.8478 | -0.0242 | -0.62% | 10/02 |
| | INR/MXN | 0.2590 | 0.2599 | 0.2557 | 0.0016 | 0.64% | 10/02 |
| | MXN/TWD | 2.3130 | 2.3284 | 2.3014 | -0.0177 | -0.76% | 10/02 |
| | TWD/MXN | 0.4331 | 0.4346 | 0.4295 | 0.0033 | 0.76% | 10/02 |
| | MXN/CNY | 0.4918 | 0.4972 | 0.4900 | -0.0055 | -1.11% | 10/02 |
| | CNY/MXN | 2.0355 | 2.0411 | 2.0112 | 0.0226 | 1.13% | 10/02 |
| | MXN/IDR | 709.2863 | 709.5255 | 699.5561 | 2.13 | 0.30% | 10/02 |
| | MXN/MYR | 0.2367 | 0.2386 | 0.2358 | -0.0009 | -0.38% | 10/02 |
| | MXN/PHP | 3.3309 | 3.3424 | 3.3045 | -0.0031 | -0.09% | 10/02 |
| | PHP/MXN | 0.3013 | 0.3026 | 0.2992 | 0.0003 | 0.11% | 10/02 |
| | MXN/PKR | 7.1007 | 7.1610 | 7.0613 | -0.0714 | -1.00% | 10/02 |
| | MXN/LKR | 8.9809 | 9.0620 | 8.9384 | -0.0925 | -1.02% | 10/02 |
| | MXN/NPR | 6.2747 | 6.2553 | 6.1537 | -0.0804 | -1.29% | 10/02 |
| | MXN/GBP | 0.0496 | 0.0499 | 0.0493 | -0.0003 | -0.63% | 10/02 |
| | GBP/MXN | 20.1900 | 20.2700 | 20.0360 | 0.1295 | 0.65% | 10/02 |
| | MXN/CHF | 0.0716 | 0.0720 | 0.0713 | -0.0004 | -0.57% | 10/02 |
| | CHF/MXN | 13.9820 | 14.0115 | 13.8940 | 0.0725 | 0.52% | 10/02 |
| | MXN/DKK | 0.4403 | 0.4416 | 0.4387 | -0.0015 | -0.35% | 10/02 |
| | DKK/MXN | 2.2756 | 2.2797 | 2.2646 | 0.0080 | 0.36% | 10/02 |
| | MXN/NOK | 0.4488 | 0.4538 | 0.4479 | -0.0051 | -1.12% | 10/02 |
| | NOK/MXN | 2.2314 | 2.2326 | 2.2038 | 0.0250 | 1.13% | 10/02 |
| | MXN/PLN | 0.2502 | 0.2507 | 0.2485 | 0.0002 | 0.06% | 10/02 |
| | PLN/MXN | 4.0119 | 4.0239 | 3.9882 | -0.0029 | -0.07% | 10/02 |
| | MXN/HUF | 17.4314 | 17.4880 | 17.2495 | 0.08 | 0.46% | 10/02 |
| | MXN/CZK | 1.4948 | 1.5001 | 1.4850 | 0.0021 | 0.14% | 10/02 |
| | MXN/EUR | 0.0592 | 0.0594 | 0.0589 | -0.0002 | -0.30% | 10/02 |
| | EUR/MXN | 16.9170 | 16.9578 | 16.8310 | 0.0615 | 0.37% | 10/02 |
| | MXN/SEK | 0.5206 | 0.5234 | 0.5196 | -0.0028 | -0.54% | 10/02 |
| | SEK/MXN | 1.9237 | 1.9240 | 1.9105 | 0.0105 | 0.55% | 10/02 |
| | MXN/EEK | 0.9171 | 0.9256 | 0.9130 | -0.0095 | -1.02% | 10/02 |
| | MXN/ISK | 9.5676 | 9.6366 | 9.5129 | -0.0910 | -0.94% | 10/02 |
| | MXN/RON | 0.2580 | 0.2587 | 0.2569 | -0.0007 | -0.28% | 10/02 |
| | MXN/RUB | 2.3476 | 2.3553 | 2.3386 | 0.0018 | 0.08% | 10/02 |
| | RUB/MXN | 0.4267 | 0.4276 | 0.4246 | -0.0003 | -0.06% | 10/02 |
| | MXN/TRY | 0.1379 | 0.1384 | 0.1373 | -0.0006 | -0.44% | 10/02 |
| | TRY/MXN | 7.2685 | 7.2813 | 7.2240 | 0.0299 | 0.41% | 10/02 |
| | MXN/AED | 0.2870 | 0.2899 | 0.2860 | -0.0030 | -1.03% | 10/02 |
| | AED/MXN | 3.4882 | 3.4977 | 3.4496 | 0.0361 | 1.05% | 10/02 |
| | MXN/ILS | 0.2909 | 0.2924 | 0.2901 | -0.0019 | -0.63% | 10/02 |
| | ILS/MXN | 3.4446 | 3.4471 | 3.4203 | 0.0215 | 0.63% | 10/02 |
| | MXN/QAR | 0.2847 | 0.2874 | 0.2835 | -0.0029 | -1.02% | 10/02 |
| | MXN/LBP | 117.7197 | 118.7507 | 117.0531 | -1.26 | -1.06% | 10/02 |
| | MXN/SAR | 0.2930 | 0.2960 | 0.2920 | -0.0031 | -1.04% | 10/02 |
| | SAR/MXN | 3.4166 | 3.4250 | 3.3786 | 0.0351 | 1.04% | 10/02 |
| | MXN/USD | 0.0782 | 0.0789 | 0.0779 | -0.0008 | -0.99% | 10/02 |
| | USD/MXN | 12.8121 | 12.8470 | 12.6689 | 0.1307 | 1.03% | 10/02 |
| | MXN/CAD | 0.0782 | 0.0785 | 0.0780 | -0.0003 | -0.34% | 10/02 |
| | CAD/MXN | 12.7940 | 12.8145 | 12.7310 | 0.0490 | 0.38% | 10/02 |
| | MXN/ZAR | 0.6062 | 0.6074 | 0.5970 | 0.0067 | 1.11% | 10/02 |
| | ZAR/MXN | 1.6529 | 1.6721 | 1.6468 | -0.0191 | -1.14% | 10/02 |
| | MXN/EGP | 0.4725 | 0.4764 | 0.4698 | -0.0052 | -1.10% | 10/02 |
| | MXN/MAD | 0.6622 | 0.6639 | 0.6574 | -0.0029 | -0.44% | 10/02 |
| | MXN/KES | 6.5903 | 6.5986 | 6.4457 | -0.1263 | -1.91% | 10/02 |
| | MXN/NAD | 0.6057 | 0.6061 | 0.5949 | 0.0053 | 0.89% | 10/02 |
| | MXN/XAF | 39.4802 | 39.0697 | 38.5816 | -0.35 | -0.91% | 10/02 |
| | MXN/XOF | 39.4802 | 39.0699 | 38.5816 | -0.35 | -0.90% | 10/02 |
| | MXN/ARS | 0.3397 | 0.3428 | 0.3381 | -0.0033 | -0.96% | 10/02 |
| | ARS/MXN | 2.9485 | 2.9571 | 2.9173 | 0.0275 | 0.94% | 10/02 |
| | MXN/BRL | 0.1347 | 0.1356 | 0.1342 | -0.0010 | -0.71% | 10/02 |
| | BRL/MXN | 7.4501 | 7.4508 | 7.3879 | 0.0491 | 0.66% | 10/02 |
| | MXN/CLP | 37.4680 | 37.4803 | 37.1554 | -0.02 | -0.06% | 10/02 |
| | CLP/MXN | 0.0267 | 0.0269 | 0.0267 | 0.00 | 0.06% | 10/02 |
| | MXN/PEN | 0.2096 | 0.2121 | 0.2089 | -0.00 | -1.21% | 10/02 |
| | PEN/MXN | 4.7762 | 4.7873 | 4.7144 | 0.06 | 1.22% | 10/02 |
| | MXN/COP | 139.6700 | 140.0552 | 138.2175 | -0.49 | -0.35% | 10/02 |
| | COP/MXN | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.00 | 0.93% | 10/02 |
| | MXN/BOB | 0.5503 | 0.5454 | 0.5368 | -0.01 | -1.27% | 10/02 |
| | BOB/MXN | 1.8585 | 1.8630 | 1.8334 | 0.02 | 1.28% | 10/02 |
| | MXN/PYG | 362.1110 | 355.3032 | 352.1656 | -0.74 | -0.21% | 10/02 |
| | PYG/MXN | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.00 | 0.76% | 10/02 |
| | MXN/UYU | 1.5516 | 1.5353 | 1.5114 | -0.02 | -1.24% | 10/02 |
| | UYU/MXN | 0.6601 | 0.6617 | 0.6513 | 0.01 | 1.25% | 10/02 |
| | MXN/VEF | 0.3365 | 0.3390 | 0.3345 | -0.0033 | -0.97% | 10/02 |
| | VEF/MXN | 2.9813 | 2.9904 | 2.9501 | 0.0284 | 0.96% | 10/02 |
| | MXN/BBD | 0.1585 | 0.1579 | 0.1550 | -0.0024 | -1.50% | 10/02 |
| | MXN/JMD | 6.8528 | 6.8148 | 6.7240 | -0.0678 | -1.00% | 10/02 |
| | MXN/XCD | 0.2122 | 0.2133 | 0.2104 | -0.0022 | -1.03% | 10/02 |
| | MXN/PAB | 0.0796 | 0.0789 | 0.0779 | -0.0008 | -0.96% | 10/02 |
U.S. Dollar
| | Cross Name | Exchange Rate | High | Low | Change | Chg. % | Time |
|---|
| | USD/AUD | 0.9370 | 0.9397 | 0.9268 | 0.0098 | 1.06% | 10/02 |
| | AUD/USD | 1.0675 | 1.0790 | 1.0640 | -0.0113 | -1.05% | 10/02 |
| | USD/NZD | 1.2098 | 1.2113 | 1.1987 | 0.0106 | 0.88% | 10/02 |
| | NZD/USD | 0.8269 | 0.8342 | 0.8250 | -0.0074 | -0.89% | 10/02 |
| | USD/FJD | 1.7637 | 1.7560 | 1.7307 | 0.0120 | 0.69% | 10/02 |
| | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 27/01 |
| | USD/PGK | 2.1148 | 2.0600 | 2.0544 | -0.0056 | -0.27% | 10/02 |
| | USD/XPF | 91.5000 | 90.7500 | 90.1030 | 0.500 | 0.55% | 10/02 |
| | USD/VUV | 117.0000 | 115.0000 | 115.0000 | 0.000 | 0.00% | 10/02 |
| | USD/JPY | 77.6280 | 77.8070 | 77.5235 | -0.05 | -0.07% | 10/02 |
| | JPY/USD | 0.0129 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0000 | -0.12% | 10/02 |
| | USD/THB | 30.9530 | 30.9280 | 30.7450 | 0.130 | 0.42% | 10/02 |
| | USD/SGD | 1.2621 | 1.2632 | 1.2475 | 0.0131 | 1.05% | 10/02 |
| | SGD/USD | 0.7930 | 0.8015 | 0.7918 | -0.0083 | -1.04% | 10/02 |
| | USD/HKD | 7.7562 | 7.7571 | 7.7546 | 0.0002 | 0.00% | 10/02 |
| | HKD/USD | 0.1290 | 0.1290 | 0.1289 | -0.0001 | -0.04% | 10/02 |
| | USD/KRW | 1124.6000 | 1128.0000 | 1118.2500 | 4.30 | 0.38% | 10/02 |
| | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | -1.10% | 10/02 |
| | USD/INR | 49.5000 | 49.7605 | 49.2750 | 0.200 | 0.41% | 10/02 |
| | USD/TWD | 29.6100 | 29.5900 | 29.3700 | 0.080 | 0.27% | 10/02 |
| | TWD/USD | 0.0338 | 0.0340 | 0.0338 | -0.0001 | -0.28% | 10/02 |
| | USD/CNY | 6.2953 | 6.2998 | 6.2899 | -0.0055 | -0.09% | 10/02 |
| | CNY/USD | 0.1589 | 0.1590 | 0.1587 | 0.0002 | 0.11% | 10/02 |
| | USD/IDR | 9080.0000 | 9071.0000 | 8945.0000 | 120.0 | 1.34% | 10/02 |
| | USD/BDT | 85.2290 | 83.9820 | 83.8690 | -0.113 | -0.13% | 10/02 |
| | USD/KZT | 150.7000 | 148.4750 | 148.4300 | -0.045 | -0.03% | 10/02 |
| | USD/MYR | 3.0306 | 3.0420 | 3.0054 | 0.0199 | 0.66% | 10/02 |
| | USD/PHP | 42.6410 | 42.5500 | 42.1200 | 0.397 | 0.94% | 10/02 |
| | USD/PKR | 90.9000 | 90.7630 | 90.6500 | 0.025 | 0.03% | 10/02 |
| | USD/VND | 20940.0000 | 20932.5000 | 20867.5000 | -15.0 | -0.07% | 10/02 |
| | USD/KHR | 4068.0000 | 4055.0000 | 4046.1499 | -2.00 | -0.05% | 10/02 |
| | USD/LAK | 8050.0000 | 8005.0000 | 7999.2500 | 2.00 | 0.03% | 10/02 |
| | USD/LKR | 114.9700 | 114.8250 | 114.7800 | 0.005 | 0.00% | 10/02 |
| | USD/MMK | 6.5668 | 6.4383 | 6.4358 | 0.0025 | 0.04% | 10/02 |
| | USD/MOP | 8.1440 | 7.9929 | 7.9892 | 0.0037 | 0.05% | 10/02 |
| | USD/NPR | 80.3260 | 79.2505 | 79.0420 | -0.208 | -0.26% | 10/02 |
| | USD/UZS | 1844.0000 | 1817.5500 | 1817.0000 | 0.55 | 0.03% | 10/02 |
| | USD/MVR | 15.5100 | 15.3600 | 15.3500 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | USD/GBP | 0.6348 | 0.6357 | 0.6310 | 0.0026 | 0.40% | 10/02 |
| | GBP/USD | 1.5758 | 1.5850 | 1.5730 | -0.0061 | -0.39% | 10/02 |
| | USD/CHF | 0.9167 | 0.9200 | 0.9104 | 0.0047 | 0.52% | 10/02 |
| | CHF/USD | 1.0915 | 1.0984 | 1.0872 | -0.0056 | -0.52% | 10/02 |
| | USD/DKK | 5.6339 | 5.6503 | 5.5917 | 0.0382 | 0.68% | 10/02 |
| | DKK/USD | 0.1777 | 0.1788 | 0.1770 | -0.0012 | -0.68% | 10/02 |
| | USD/NOK | 5.7461 | 5.7885 | 5.7395 | -0.0057 | -0.10% | 10/02 |
| | NOK/USD | 0.1743 | 0.1742 | 0.1728 | 0.0002 | 0.09% | 10/02 |
| | USD/PLN | 3.2026 | 3.2117 | 3.1562 | 0.0352 | 1.11% | 10/02 |
| | PLN/USD | 0.3140 | 0.3168 | 0.3114 | -0.0035 | -1.09% | 10/02 |
| | USD/HUF | 223.1400 | 223.9200 | 219.3350 | 3.30 | 1.50% | 10/02 |
| | USD/CZK | 19.1370 | 19.2350 | 18.8690 | 0.2270 | 1.20% | 10/02 |
| | USD/EUR | 0.7581 | 0.7597 | 0.7525 | 0.0055 | 0.73% | 10/02 |
| | EUR/USD | 1.3199 | 1.3291 | 1.3156 | -0.0089 | -0.67% | 10/02 |
| | USD/SEK | 6.6655 | 6.6948 | 6.6286 | 0.0329 | 0.50% | 10/02 |
| | SEK/USD | 0.1503 | 0.1509 | 0.1494 | -0.0008 | -0.50% | 10/02 |
| | USD/EEK | 11.7405 | 11.7267 | 11.7267 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | USD/ALL | 107.1100 | 105.2250 | 105.0200 | 0.205 | 0.20% | 10/02 |
| | USD/ISK | 122.4800 | 122.1900 | 122.0900 | 0.100 | 0.08% | 10/02 |
| | USD/RON | 3.2976 | 3.3101 | 3.2732 | 0.0179 | 0.55% | 10/02 |
| | USD/RUB | 30.0500 | 30.1050 | 29.6905 | 0.327 | 1.10% | 10/02 |
| | RUB/USD | 0.0333 | 0.0337 | 0.0332 | -0.0004 | -1.18% | 10/02 |
| | USD/UAH | 8.1364 | 8.0306 | 8.0298 | 0.0008 | 0.01% | 10/02 |
| | USD/BGN | 1.4852 | 1.4865 | 1.4716 | 0.0128 | 0.87% | 10/02 |
| | USD/HRK | 5.7700 | 5.7685 | 5.6948 | 0.0370 | 0.65% | 10/02 |
| | USD/MKD | 46.9770 | 46.6355 | 46.4100 | 0.225 | 0.49% | 10/02 |
| | USD/RSD | 82.6890 | 82.7800 | 81.1600 | 0.844 | 1.03% | 10/02 |
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 27/01 |
| | USD/MDL | 12.0650 | 11.9170 | 11.8380 | -0.0790 | -0.66% | 10/02 |
| | USD/LTL | 2.6167 | 2.6242 | 2.5980 | 0.0172 | 0.66% | 10/02 |
| | USD/GEL | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | USD/LVL | 0.5310 | 0.5308 | 0.5256 | 0.0036 | 0.69% | 10/02 |
| | USD/TRY | 1.7635 | 1.7732 | 1.7512 | 0.0101 | 0.58% | 10/02 |
| | TRY/USD | 0.5681 | 0.5709 | 0.5643 | -0.0035 | -0.61% | 10/02 |
| | USD/AED | 3.6740 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0000 | -0.00% | 10/02 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 | 0.0000 | -0.01% | 10/02 |
| | USD/ILS | 3.7243 | 3.7292 | 3.7012 | 0.0152 | 0.41% | 10/02 |
| | ILS/USD | 0.2692 | 0.2702 | 0.2682 | -0.0010 | -0.39% | 10/02 |
| | USD/JOD | 0.7120 | 0.7095 | 0.7085 | 0.0010 | 0.14% | 10/02 |
| | USD/KWD | 0.2778 | 0.2783 | 0.2772 | -0.0004 | -0.13% | 10/02 |
| | USD/BHD | 0.3792 | 0.3774 | 0.3769 | 0.0000 | -0.01% | 10/02 |
| | USD/BND | 1.2775 | 1.2586 | 1.2486 | 0.0100 | 0.80% | 10/02 |
| | USD/IQD | 1170.2500 | 1166.7500 | 1164.5000 | -0.25 | -0.02% | 10/02 |
| | USD/IRR | 12550.0000 | 12400.0000 | 12280.0000 | 120.00 | 0.98% | 10/02 |
| | USD/OMR | 0.3861 | 0.3853 | 0.3849 | -0.0001 | -0.01% | 10/02 |
| | USD/QAR | 3.6445 | 3.6440 | 3.6395 | -0.0002 | -0.01% | 10/02 |
| | USD/LBP | 1507.0000 | 1508.9000 | 1503.5000 | -0.50 | -0.03% | 10/02 |
| | USD/SYP | 58.5380 | 57.4805 | 57.4565 | 0.024 | 0.04% | 10/02 |
| | USD/YER | 221.2500 | 217.2000 | 217.0000 | 0.200 | 0.09% | 10/02 |
| | USD/SAR | 3.7510 | 3.7501 | 3.7500 | 0.0000 | 0.00% | 10/02 |
| | SAR/USD | 0.2667 | 0.2667 | 0.2667 | 0.0000 | -0.01% | 10/02 |
| | USD/ZAR | 7.7745 | 7.7839 | 7.5814 | 0.1668 | 2.20% | 10/02 |
| | ZAR/USD | 0.1294 | 0.1319 | 0.1286 | -0.0028 | -2.12% | 10/02 |
| | USD/BWP | 7.3761 | 7.2552 | 7.2158 | 0.0394 | 0.55% | 10/02 |
| | USD/DJF | 177.7200 | 177.7200 | 177.7200 | 0.00 | 0.00% | 10/02 |
| | USD/EGP | 6.0492 | 6.0506 | 6.0264 | -0.0050 | -0.08% | 10/02 |
| | EGP/USD | 0.1664 | 0.1659 | 0.1653 | 0.00 | 0.08% | 10/02 |
| | USD/ETB | 17.5850 | 17.3960 | 17.3865 | 0.0095 | 0.05% | 10/02 |
| | USD/GHS | 1.7130 | 1.7091 | 1.7075 | 0.0010 | 0.06% | 10/02 |
| | GHS/USD | 0.5916 | 0.5889 | 0.5852 | -0.0037 | -0.63% | 10/02 |
